滨江北路项目补偿公示
滨江北路项目补偿公示 | |||||
序号 | 所属村组 | 户主姓名 | 补偿项目 | 补偿金额 | 备注 |
1 | 长远滕坡组 | 组集体 | 征地款 | 134256 | |
2 | 长远村油坊院组 | 组集体 | 征地款 | 95238 | |
3 | 长远村高尚院子组 | 组集体 | 征地款 | 1812005 | |
4 | 铜锣村岩子坡组 | 组集体 | 征地款 | 89556 | |
5 | 长远村枫木湾组 | 组集体 | 征地款 | 436246 | |
6 | 铜锣村大屋组 | 组集体 | 征地款 | 562217 | |
7 | 铜锣村村集体 | 村集体 | 征地款 | 58985 | |
8 | 铜锣村长畲组 | 组集体 | 征地款 | 213502 | |
9 | 铜锣村浊水组 | 组集体 | 征地款 | 66111 | |
10 | 铜锣村铜锣坡组 | 组集体 | 征地款 | 135312 | |
11 | 铜锣村大屋组 | 组集体 | 征地款 | 37543 | |
合计 | 3640971 | ||||
中方县国有集体土地和房屋征收安置服务中心 | |||||
2025年8月19日 | |||||
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县国有集体土地和房屋征收安置服务中心
作者: