中南桥梁二期、凯祥玻璃项目征地补偿公示
序号 | 被征地村、组 | 户主姓名 | 补偿项目名称 | 补偿金额(元) | 备注 |
1 | 中方村社山组 | 组集体 | 征地款 | 513805 | |
2 | 中方村老屋组 | 组集体 | 征地款 | 327652 | |
3 | 中方村张家园组 | 组集体 | 征地款 | 897041 | |
4 | 中方村新屋组 | 组集体 | 征地款 | 105471 | |
5 | 中方村 | 组集体 | 征地款 | 207606 | |
6 | 中方村大屋组 | 组集体 | 征地款 | 1129461 | |
7 | 中方村新屋组 | 组集体 | 征地款 | 94423 | |
8 | 中方村张家园组 | 组集体 | 征地款 | 264319 | |
9 | 中方村社山组 | 组集体 | 征地款 | 205476 | |
10 | 中方村大屋组 | 组集体 | 征地款 | 153228 | |
11 | 中方村大屋组 | 组集体 | 征地款 | 31243 | |
12 | 中方村新屋组 | 组集体 | 征地款 | 12831 | |
合计 | 3942556 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县国有集体土地和房屋征收安置服务中心
作者: