收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,622,000.00 | 3,428,180.13 | 3,428,180.13 | 一、基本支出 | 58 | 2,578,200.00 | 2,678,890.12 | 2,678,890.12 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 2,182,600.00 | 2,476,272.82 | 2,476,272.82 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 395,600.00 | 202,617.30 | 202,617.30 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、项目支出 | 61 | 548,000.00 | 1,164,480.83 | 1,164,480.83 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 其中:基本建设类项目 | 62 | |||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 四、经营支出 | 64 | |||||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 232,900.00 | 302,690.82 | 302,690.82 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 67 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 3,843,370.95 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 2,386,589.82 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 1,191,098.13 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 167,683.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 98,000.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 158,800.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 本年支出合计 | 84 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 86 | |||||||||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 总计 | 88 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,622,000.00 | 2,622,000.00 | 3,428,180.13 | 3,428,180.13 | 3,428,180.13 | 3,428,180.13 | 一、基本支出 | 59 | 2,578,200.00 | 2,578,200.00 | 2,678,890.12 | 2,678,890.12 | 2,678,890.12 | 2,678,890.12 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 人员经费 | 60 | 2,182,600.00 | 2,182,600.00 | 2,476,272.82 | 2,476,272.82 | 2,476,272.82 | 2,476,272.82 | |||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 公用经费 | 61 | 395,600.00 | 395,600.00 | 202,617.30 | 202,617.30 | 202,617.30 | 202,617.30 | |||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 二、项目支出 | 62 | 548,000.00 | 548,000.00 | 1,164,480.83 | 1,164,480.83 | 1,164,480.83 | 1,164,480.83 | ||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 其中:基本建设类项目 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 232,900.00 | 232,900.00 | 302,690.82 | 302,690.82 | 302,690.82 | 302,690.82 | 66 | |||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 67 | |||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | ||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,386,589.82 | 2,386,589.82 | ||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,191,098.13 | 1,191,098.13 | ||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 167,683.00 | 167,683.00 | ||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 98,000.00 | 98,000.00 | ||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 158,800.00 | 158,800.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 本年支出合计 | 85 | 3,126,200.00 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 本年支出合计 | 85 | 3,126,200.00 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 87 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 总计 | 90 | 3,126,200.00 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 总计 | 90 | 3,126,200.00 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | ||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
—2.%d — |
收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 缴纳企业所得税 | 提取专用结余 | 事业单位转入非财政拨款结余 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | |||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,428,180.13 | 3,428,180.13 | ||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,428,180.13 | 3,428,180.13 | ||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 122,084.00 | 122,084.00 | ||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 3,306,096.13 | 3,306,096.13 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 302,690.82 | 302,690.82 | ||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 271,538.44 | 271,538.44 | ||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232,900.00 | 232,900.00 | ||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,638.44 | 38,638.44 | ||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 31,152.38 | 31,152.38 | ||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 31,152.38 | 31,152.38 | ||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||||||||||||||||
— 3.%d — |
收入决算表 | |||||||||||
财决03表 | |||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,428,180.13 | 3,428,180.13 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,428,180.13 | 3,428,180.13 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 122,084.00 | 122,084.00 | ||||||||
2010308 | 信访事务 | 3,306,096.13 | 3,306,096.13 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 302,690.82 | 302,690.82 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 271,538.44 | 271,538.44 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232,900.00 | 232,900.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,638.44 | 38,638.44 | ||||||||
20807 | 就业补助 | 31,152.38 | 31,152.38 | ||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 31,152.38 | 31,152.38 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||||
—4.%d — |
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,843,370.95 | 2,678,890.12 | 1,164,480.83 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,428,180.13 | 2,263,699.30 | 1,164,480.83 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,428,180.13 | 2,263,699.30 | 1,164,480.83 | |||||
2010301 | 行政运行 | 122,084.00 | 122,084.00 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 3,306,096.13 | 2,141,615.30 | 1,164,480.83 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 302,690.82 | 302,690.82 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 271,538.44 | 271,538.44 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232,900.00 | 232,900.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,638.44 | 38,638.44 | ||||||
20807 | 就业补助 | 31,152.38 | 31,152.38 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 31,152.38 | 31,152.38 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||
— 4.%d — |
支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
合计 | 3,843,370.95 | 2,386,589.82 | 893,499.00 | 587,400.00 | 338,200.00 | 232,900.00 | 38,638.44 | 112,500.00 | 70,052.38 | 113,400.00 | 1,191,098.13 | 284,817.44 | 30,000.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 21,811.80 | 313,363.00 | 3,800.00 | 263,250.00 | 115,900.00 | 39,700.00 | 12,900.00 | 76,000.00 | 3,917.00 | 167,683.00 | 2,083.00 | 150,000.00 | 2,600.00 | 13,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,428,180.13 | 1,971,399.00 | 893,499.00 | 587,400.00 | 338,200.00 | 38,900.00 | 113,400.00 | 1,191,098.13 | 284,817.44 | 30,000.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 21,811.80 | 313,363.00 | 3,800.00 | 263,250.00 | 115,900.00 | 39,700.00 | 12,900.00 | 76,000.00 | 3,917.00 | 167,683.00 | 2,083.00 | 150,000.00 | 2,600.00 | 13,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,428,180.13 | 1,971,399.00 | 893,499.00 | 587,400.00 | 338,200.00 | 38,900.00 | 113,400.00 | 1,191,098.13 | 284,817.44 | 30,000.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 21,811.80 | 313,363.00 | 3,800.00 | 263,250.00 | 115,900.00 | 39,700.00 | 12,900.00 | 76,000.00 | 3,917.00 | 167,683.00 | 2,083.00 | 150,000.00 | 2,600.00 | 13,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 122,084.00 | 66,800.00 | 66,800.00 | 55,284.00 | 55,284.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 3,306,096.13 | 1,904,599.00 | 893,499.00 | 587,400.00 | 271,400.00 | 38,900.00 | 113,400.00 | 1,135,814.13 | 284,817.44 | 30,000.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 21,811.80 | 313,363.00 | 3,800.00 | 263,250.00 | 115,900.00 | 39,700.00 | 12,900.00 | 20,716.00 | 3,917.00 | 167,683.00 | 2,083.00 | 150,000.00 | 2,600.00 | 13,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 302,690.82 | 302,690.82 | 232,900.00 | 38,638.44 | 31,152.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 271,538.44 | 271,538.44 | 232,900.00 | 38,638.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232,900.00 | 232,900.00 | 232,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,638.44 | 38,638.44 | 38,638.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 31,152.38 | 31,152.38 | 31,152.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 31,152.38 | 31,152.38 | 31,152.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 6.%d — |
基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决05-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
