中方县市场监督管理局2024年2月流通抽样检验工作汇总表
序号 | 抽查领域 | 抽样 单位 |
被抽样单位所在地市 | 食品 大类 |
食品 亚类 |
食品 次亚类 |
食品 细类 |
报告书 编号 |
抽样 单号 |
产品名称 | 规格 型号 |
商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 受检单位联系人 | 受检单位电话 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准 要求 |
实测值 | 项目 单位 |
任务性质 | 备注 |
1 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ24431221570830867 | XBJ24431221570830867 | 丑八怪(辣椒) | / | / | 2024-02-23 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县新建镇优购超市 | 湖南省怀化市中方县新建镇街上(仓库地址:1.湖南省怀化市中方县新建镇街上02) | 杨聪林 | 18207456486 | / | / | 毒死蜱、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、倍硫磷、吡虫啉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
2 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ24431221570830868 | XBJ24431221570830868 | 小米椒 | / | / | 2024-02-23 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县新建镇优购超市 | 湖南省怀化市中方县新建镇街上(仓库地址:1.湖南省怀化市中方县新建镇街上02) | 杨聪林 | 18207456486 | / | / | 毒死蜱、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、倍硫磷、吡虫啉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
3 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ24431221570830869 | XBJ24431221570830869 | 螺丝椒 | / | / | 2024-02-23 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县新建镇优购超市 | 湖南省怀化市中方县新建镇街上(仓库地址:1.湖南省怀化市中方县新建镇街上02) | 杨聪林 | 18207456486 | / | / | 毒死蜱、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、倍硫磷、吡虫啉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
4 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ24431221570830870 | XBJ24431221570830870 | 红线(辣椒) | / | / | 2024-02-23 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县新建镇优购超市 | 湖南省怀化市中方县新建镇街上(仓库地址:1.湖南省怀化市中方县新建镇街上02) | 杨聪林 | 18207456486 | / | / | 毒死蜱、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、倍硫磷、吡虫啉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
5 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | XBJ24431221570830871 | XBJ24431221570830871 | 土豆 | / | / | 2024-02-22 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县新建镇优购超市 | 湖南省怀化市中方县新建镇街上(仓库地址:1.湖南省怀化市中方县新建镇街上02) | 杨聪林 | 18207456486 | / | / | 铅(以Pb计)、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
6 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | XBJ24431221570830872 | XBJ24431221570830872 | 胡萝卜 | / | / | 2024-02-22 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县新建镇优购超市 | 湖南省怀化市中方县新建镇街上(仓库地址:1.湖南省怀化市中方县新建镇街上02) | 杨聪林 | 18207456486 | / | / | 铅(以Pb计)、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
7 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XBJ24431221570830873 | XBJ24431221570830873 | 老姜 | / | / | 2024-02-22 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县新建镇优购超市 | 湖南省怀化市中方县新建镇街上(仓库地址:1.湖南省怀化市中方县新建镇街上02) | 杨聪林 | 18207456486 | / | / | 铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、镉(以Cd计)、克百威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
8 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | XBJ24431221570830874 | XBJ24431221570830874 | 洋葱 | / | / | 2024-02-22 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县新建镇优购超市 | 湖南省怀化市中方县新建镇街上(仓库地址:1.湖南省怀化市中方县新建镇街上02) | 杨聪林 | 18207456486 | / | / | 水胺硫磷、甲胺磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
9 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | XBJ24431221570830875 | XBJ24431221570830875 | 铁棍山药 | / | / | 2024-02-22 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县新建镇优购超市 | 湖南省怀化市中方县新建镇街上(仓库地址:1.湖南省怀化市中方县新建镇街上02) | 杨聪林 | 18207456486 | / | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、毒死蜱、铅(以Pb计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
10 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | XBJ24431221570830876 | XBJ24431221570830876 | 贡梨 | / | / | 2024-02-21 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县新建镇优购超市 | 湖南省怀化市中方县新建镇街上(仓库地址:1.湖南省怀化市中方县新建镇街上02) | 杨聪林 | 18207456486 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
11 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XBJ24431221570830877 | XBJ24431221570830877 | 火辣亲亲片(湖南风味)(调味面制品) | 130克/袋 | 香香那么火和图形 | 2024-01-02 | 2024-02-26 | 中方县乐百家超市 | 中方县花桥镇街上 | 胡美花 | 17775197162 | 长沙市香香那么火食品有限公司 | 长沙市望城区白沙洲街道腾飞路二段618号 | 过氧化值、山梨酸、菌落总数、酸价 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
12 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | XBJ24431221570830878 | XBJ24431221570830878 | 知味客情人梅(蜜饯) | / | / | 2024-02-05 | 2024-02-26 | 中方县乐百家超市 | 中方县花桥镇街上 | 胡美花 | 17775197162 | / | / | 甜蜜素、山梨酸、二氧化硫残留量 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
13 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | XBJ24431221570830879 | XBJ24431221570830879 | 刘口水9元花生 | / | / | 2024-01-29 | 2024-02-26 | 中方县乐百家超市 | 中方县花桥镇街上 | 胡美花 | 17775197162 | / | / | 过氧化值、甜蜜素、酸价 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
14 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | XBJ24431221570830880 | XBJ24431221570830880 | 刘口水炒瓜子 | / | / | 2024-01-29 | 2024-02-26 | 中方县乐百家超市 | 中方县花桥镇街上 | 胡美花 | 17775197162 | / | / | 过氧化值、甜蜜素、酸价 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
15 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ24431221570830881 | XBJ24431221570830881 | 小米椒 | / | / | 2024-02-24 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县乐百家超市 | 中方县花桥镇街上 | 胡美花 | 17775197162 | / | / | 镉、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
16 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ24431221570830882 | XBJ24431221570830882 | 线青椒 | / | / | 2024-02-24 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县乐百家超市 | 中方县花桥镇街上 | 胡美花 | 17775197162 | / | / | 毒死蜱、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、倍硫磷、吡虫啉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
17 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | XBJ24431221570830883 | XBJ24431221570830883 | 茄子 | / | / | 2024-02-24 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县乐百家超市 | 中方县花桥镇街上 | 胡美花 | 17775197162 | / | / | 镉(以Cd计)、噻虫胺、毒死蜱、甲胺磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
18 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XBJ24431221570830884 | XBJ24431221570830884 | 仔姜 | / | / | 2024-02-24 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县乐百家超市 | 中方县花桥镇街上 | 胡美花 | 17775197162 | / | / | 铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、镉(以Cd计)、克百威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
19 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | XBJ24431221570830885 | XBJ24431221570830885 | 麻山药 | / | / | 2024-02-24 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县乐百家超市 | 中方县花桥镇街上 | 胡美花 | 17775197162 | / | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、毒死蜱、铅(以Pb计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
20 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | XBJ24431221570830886 | XBJ24431221570830886 | 砂糖橘 | / | / | 2024-02-25 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县乐百家超市 | 中方县花桥镇街上 | 胡美花 | 17775197162 | / | / | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
21 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 菜豆 | XBJ24431221570830892 | XBJ24431221570830892 | 四季豆散装 | / | / | 2024-02-17 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县花桥镇世纪联华超市 | 湖南省怀化市中方县花桥镇街上 | 蒲小波 | 18244842545 | / | / | 噻虫胺、毒死蜱、甲胺磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
22 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | XBJ24431221570830893 | XBJ24431221570830893 | 铁棍山药散装 | / | / | 2024-02-02 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县花桥镇世纪联华超市 | 湖南省怀化市中方县花桥镇街上 | 蒲小波 | 18244842545 | / | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、毒死蜱、铅(以Pb计) | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
23 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XBJ24431221570830894 | XBJ24431221570830894 | 嫩子姜散装 | / | / | 2024-02-24 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县花桥镇世纪联华超市 | 湖南省怀化市中方县花桥镇街上 | 蒲小波 | 18244842545 | / | / | 铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、镉(以Cd计)、克百威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
24 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | XBJ24431221570830895 | XBJ24431221570830895 | 西红柿散装 | / | / | 2024-02-22 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县花桥镇世纪联华超市 | 湖南省怀化市中方县花桥镇街上 | 蒲小波 | 18244842545 | / | / | 氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
25 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | XBJ24431221570830896 | XBJ24431221570830896 | 胡萝卜散装 | / | / | 2024-02-24 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县花桥镇世纪联华超市 | 湖南省怀化市中方县花桥镇街上 | 蒲小波 | 18244842545 | / | / | 铅(以Pb计)、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
26 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | XBJ24431221570830897 | XBJ24431221570830897 | 土豆散装 | / | / | 2024-02-26 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县花桥镇世纪联华超市 | 湖南省怀化市中方县花桥镇街上 | 蒲小波 | 18244842545 | / | / | 铅(以Pb计)、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
27 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | XBJ24431221570830898 | XBJ24431221570830898 | 白萝卜散装 | / | / | 2024-02-24 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县花桥镇世纪联华超市 | 湖南省怀化市中方县花桥镇街上 | 蒲小波 | 18244842545 | / | / | 铅(以Pb计)、克百威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
28 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | XBJ24431221570830899 | XBJ24431221570830899 | 洋葱散装 | / | / | 2024-02-22 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县花桥镇世纪联华超市 | 湖南省怀化市中方县花桥镇街上 | 蒲小波 | 18244842545 | / | / | 水胺硫磷、甲胺磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
29 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ24431221570830900 | XBJ24431221570830900 | 小米椒 | / | / | 2024-02-26 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县花桥镇世纪联华超市 | 湖南省怀化市中方县花桥镇街上 | 蒲小波 | 18244842545 | / | / | 毒死蜱、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、倍硫磷、吡虫啉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
30 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | XBJ24431221570830901 | XBJ24431221570830901 | 鲜鸡蛋散装 | / | / | 2024-02-16 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县花桥镇世纪联华超市 | 湖南省怀化市中方县花桥镇街上 | 蒲小波 | 18244842545 | / | / | 甲硝唑、甲氧苄啶、多西环素、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
31 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | XBJ24431221570830907 | XBJ24431221570830907 | 山药 | / | / | 2024-02-23 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | 龙欢 | 13548682895 | / | / | 铅、克百威、涕灭威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
32 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ24431221570830908 | XBJ24431221570830908 | 红线椒 | / | / | 2024-02-16 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | 龙欢 | 13548682895 | / | / | 镉、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
33 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ24431221570830909 | XBJ24431221570830909 | 辣妹子红辣椒 | / | / | 2024-02-16 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | 龙欢 | 13548682895 | / | / | 镉、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
34 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ24431221570830910 | XBJ24431221570830910 | 小米椒 | / | / | 2024-02-17 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | 龙欢 | 13548682895 | / | / | 镉、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
35 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XBJ24431221570830911 | XBJ24431221570830911 | 水洗生姜 | / | / | 2024-02-20 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | 龙欢 | 13548682895 | / | / | 铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、镉(以Cd计)、克百威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
36 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XBJ24431221570830912 | XBJ24431221570830912 | 生姜 | / | / | 2024-02-20 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | 龙欢 | 13548682895 | / | / | 铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、镉(以Cd计)、克百威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
37 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | XBJ24431221570830913 | XBJ24431221570830913 | 白萝卜 | / | / | 2024-02-20 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | 龙欢 | 13548682895 | / | / | 铅(以Pb计)、克百威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
38 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | XBJ24431221570830914 | XBJ24431221570830914 | 西红柿(番茄) | / | / | 2024-02-20 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | 龙欢 | 13548682895 | / | / | 氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
39 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ24431221570830915 | XBJ24431221570830915 | 邹皮辣椒 | / | / | 2024-02-16 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | 龙欢 | 13548682895 | / | / | 毒死蜱、镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、倍硫磷、吡虫啉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
40 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | XBJ24431221570830916 | XBJ24431221570830916 | 洋葱 | / | / | 2024-02-17 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | 龙欢 | 13548682895 | / | / | 水胺硫磷、甲胺磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
41 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | XBJ24431221570830924 | XBJ24431221570830924 | 赣南脐橙 | / | / | 2024-01-29 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县桐木镇惠万家超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇街上 | 龙向军 | 13874495768 | / | / | 丙溴磷、克百威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
42 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | XBJ24431221570830925 | XBJ24431221570830925 | 雪梨 | / | / | 2024-02-16 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县桐木镇惠万家超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇街上 | 龙向军 | 13874495768 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
43 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | XBJ24431221570830926 | XBJ24431221570830926 | 精品红富士(苹果) | / | / | 2024-02-16 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县桐木镇惠万家超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇街上 | 龙向军 | 13874495768 | / | / | 敌敌畏、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
44 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | XBJ24431221570830927 | XBJ24431221570830927 | 黄白菜(大白菜) | / | / | 2024-02-22 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县桐木镇惠万家超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇街上 | 龙向军 | 13874495768 | / | / | 毒死蜱、甲胺磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
45 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | XBJ24431221570830928 | XBJ24431221570830928 | 黄瓜 | / | / | 2024-02-22 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县桐木镇惠万家超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇街上 | 龙向军 | 13874495768 | / | / | 克百威、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
46 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XBJ24431221570830935 | XBJ24431221570830935 | 美味豆角干味(调味面制品) | 80克/袋 | 长龙和图形 | 2024-01-12 | 2024-02-26 | 中方县花桥镇恒润华联超市(个体工商户) | 湖南省怀化市中方县花桥镇街上谭世忠门面 | 杨吉盼 | 17680765668 | 湖南双李食品科技有限公司 | 湖南省长沙县金井镇惠农村洪家龙组35号 | 过氧化值、山梨酸、菌落总数、酸价 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
47 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | XBJ24431221570830936 | XBJ24431221570830936 | 原味瓜子(炒货) | / | / | 2024-02-05 | 2024-02-26 | 中方县花桥镇恒润华联超市(个体工商户) | 湖南省怀化市中方县花桥镇街上谭世忠门面 | 杨吉盼 | 17680765668 | / | / | 过氧化值、甜蜜素、酸价 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
48 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ24431221570830937 | XBJ24431221570830937 | 小米椒 | / | / | 2024-02-25 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县花桥镇恒润华联超市(个体工商户) | 湖南省怀化市中方县花桥镇街上谭世忠门面 | 杨吉盼 | 17680765668 | / | / | 镉、毒死蜱、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
49 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | XBJ24431221570830938 | XBJ24431221570830938 | 砂糖橘 | / | / | 2024-02-25 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县花桥镇恒润华联超市(个体工商户) | 湖南省怀化市中方县花桥镇街上谭世忠门面 | 杨吉盼 | 17680765668 | / | / | 丙溴磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑 | 不合格 | 苯醚甲环唑 | ≤0.2 | 0.30 | mg/kg | 监督抽检 | / |
50 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | XBJ24431221570830939 | XBJ24431221570830939 | 淮山药 | / | / | 2024-01-16 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县花桥镇恒润华联超市(个体工商户) | 湖南省怀化市中方县花桥镇街上谭世忠门面 | 杨吉盼 | 17680765668 | / | / | 铅、克百威、涕灭威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
51 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | XBJ24431221570830940 | XBJ24431221570830940 | 洋葱 | / | / | 2024-02-25 (购进日期) | 2024-02-26 | 中方县花桥镇恒润华联超市(个体工商户) | 湖南省怀化市中方县花桥镇街上谭世忠门面 | 杨吉盼 | 17680765668 | / | / | 水胺硫磷、甲胺磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
