中方县市场监督管理局2021年11月流通、餐饮、生产抽样检验工作汇总表
序号 | 抽查领域 | 抽样 单位 |
被抽样单位所在地市 | 食品 大类 |
食品 亚类 |
食品 次亚类 |
食品 细类 |
报告书 编号 |
抽样 单号 |
产品名称 | 规格 型号 |
商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 受检单位联系人 | 受检单位电话 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准 要求 |
实测值 | 项目 单位 |
任务性质 | 备注 |
1 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | XC21431221570811536 | XC21431221570811536 | 遇见纯吐司(芝士味)(糕点) | 散装称重 | 濠麦园 | 2021-09-12 | 2021-11-01 | 中方县中方一中校园超市 | 湖南省怀化市中方县中方一中学校里面中方一中学校里面中方一中学校里面 | 胡启华 | 13574577118 | 广西梧州市龙欣食品有限公司 | 梧州市工业园区B-1地块之二(2)二层 | 铝的残留量、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
2 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | XC21431221570811537 | XC21431221570811537 | 紫薯酥(紫薯味)(糕点) | 散装称重 | 鑫斯怡 | 2021-10-12 | 2021-11-01 | 中方县中方一中校园超市 | 湖南省怀化市中方县中方一中学校里面中方一中学校里面中方一中学校里面 | 胡启华 | 13574577118 | 中山市鑫斯怡食品有限公司 | 广东省中山市小榄镇南泰街2号2楼之四 | 铝的残留量、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
3 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | XC21431221570811538 | XC21431221570811538 | 高粱饴(糖果) | 30克/袋 | 中參寳 | 2021-10-06 | 2021-11-01 | 中方县中方一中校园超市 | 湖南省怀化市中方县中方一中学校里面中方一中学校里面中方一中学校里面 | 胡启华 | 13574577118 | 沂水津都食品有限公司 | 沂水县经济开发区(沂水镇向阳村北500米) | 糖精钠、柠檬黄 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
4 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | XC21431221570811539 | XC21431221570811539 | 白桃味软糖 | 32克/袋 | 优品尚美 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 中方县中方一中校园超市 | 湖南省怀化市中方县中方一中学校里面中方一中学校里面中方一中学校里面 | 胡启华 | 13574577118 | 衡阳周福记食品有限公司 | 湖南省祁东县河洲镇河洲村 | 糖精钠、铅 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
5 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | XC21431221570811540 | XC21431221570811540 | 寻梅(蓝莓味梅肉) | 40克/袋 | 裕盛及图形 | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 中方县中方一中校园超市 | 湖南省怀化市中方县中方一中学校里面中方一中学校里面中方一中学校里面 | 胡启华 | 13574577118 | 潮州市潮安区裕盛食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇仙溪村工业区 | 日落黄、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
6 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | XC21431221570811541 | XC21431221570811541 | 醇香黑巧克力味曲奇(饼干) | 70g/袋 | 图形 | 2021-07-28 | 2021-11-01 | 中方县中方一中校园超市 | 湖南省怀化市中方县中方一中学校里面中方一中学校里面中方一中学校里面 | 胡启华 | 13574577118 | 东莞市丰熙食品有限公司 | 东莞市大朗镇水平村象山工业园象和路二巷38号 | 苯甲酸、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
7 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | XC21431221570811542 | XC21431221570811542 | 多味瓜子(烘炒类) | 散装称重 | 升泉及图形 | 2021-10-19 | 2021-11-01 | 中方县中方一中校园超市 | 湖南省怀化市中方县中方一中学校里面中方一中学校里面中方一中学校里面 | 胡启华 | 13574577118 | 安徽顺丰食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州工业园区怀仁路168号 | 酸价、过氧化值 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
8 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 水产制品 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 熟制动物性水产制品 | XC21431221570811543 | XC21431221570811543 | 手撕蟹味棒(香辣味) | 26克/袋 | 海望 | 2021-06-01 | 2021-11-01 | 中方县中方一中校园超市 | 湖南省怀化市中方县中方一中学校里面中方一中学校里面中方一中学校里面 | 胡启华 | 13574577118 | 福建省泉州市海望食品有限公司 | 晋江市东石镇井林村 | 苯甲酸、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
9 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 饮料 | 饮料 | 果、蔬汁饮料 | 果、蔬汁饮料 | XC21431221570811544 | XC21431221570811544 | 芒果汁饮料 | 250毫升/瓶 | 图形 | 2021-06-16 | 2021-11-01 | 中方县中方一中校园超市 | 湖南省怀化市中方县中方一中学校里面中方一中学校里面中方一中学校里面 | 胡启华 | 13574577118 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 | 广东省深圳市光明区光明街道东周社区光明大道513号一层 | 苯甲酸、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
10 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 蛋制品 | 蛋制品 | 再制蛋 | 再制蛋 | XC21431221570811545 | XC21431221570811545 | 泥腌咸鸭蛋 | 50克/袋 | 宏商桥 | 2021-09-12 | 2021-11-01 | 中方县中方一中校园超市 | 湖南省怀化市中方县中方一中学校里面中方一中学校里面中方一中学校里面 | 胡启华 | 13574577118 | 河南宏商桥农业发展有限公司 | 河南省漯河市郾城区商桥镇党湾村扶贫基地1号 | 铅、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
11 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XC21431221570811546 | XC21431221570811546 | 素大刀肉 | 108克/袋 | 三湘世家 | 2021-08-21 | 2021-11-01 | 怀化师范高等专科学校校园超市 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区 | 张德基 | 19918531005 | 平江县丰源食品厂 | 湖南省岳阳市平江县加义镇小岩村北沅组74号 | 钠、脱氢乙酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
12 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XC21431221570811547 | XC21431221570811547 | 脾气条(调味面制品) | 72克/袋 | 馨湘源 | 2021-09-18 | 2021-11-01 | 怀化师范高等专科学校校园超市 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区 | 张德基 | 19918531005 | 湖南省千里香食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县平江高新技术产业园区 | 钠、酸价 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
13 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XC21431221570811548 | XC21431221570811548 | 素迷你臭干子 | 40克/袋 | 图形 | 2021-10-09 | 2021-11-01 | 怀化师范高等专科学校校园超市 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区 | 张德基 | 19918531005 | 湖南省晏子食品有限公司 | 湖南省平江县向家镇工业区 | 钠、酸价 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
14 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | XC21431221570811549 | XC21431221570811549 | 咸味花生 | 162克/袋 | 前后左右 | 2021-08-08 | 2021-11-01 | 怀化师范高等专科学校校园超市 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区 | 张德基 | 19918531005 | 海宁市袁花龙联炒货厂 | 浙江省海宁市袁花镇联红路138号 | 酸价、过氧化值 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
15 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | XC21431221570811550 | XC21431221570811550 | 黑鸭味烤腿(畜禽熟食) | 42克/袋 | / | 2021-08-24 | 2021-11-01 | 怀化师范高等专科学校校园超市 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区 | 张德基 | 19918531005 | 湖南照霞食品有限公司 | 浏阳经济技术开发区康宁路382号 | 亚硝酸盐、菌落总数 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
16 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 水产制品 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 熟制动物性水产制品 | XC21431221570811551 | XC21431221570811551 | 鱼豆腐(原の味) | 24克/袋 | 湘道 | 2021-10-07 | 2021-11-01 | 怀化师范高等专科学校校园超市 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区 | 张德基 | 19918531005 | 浏阳市飞龙食品有限公司 | 浏阳市镇头镇工业小区 | 苯甲酸、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
17 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | XC21431221570811552 | XC21431221570811552 | 香辣土豆(香辣味) | 46克/袋 | 图形 | 2021-09-10 | 2021-11-01 | 怀化师范高等专科学校校园超市 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区 | 张德基 | 19918531005 | 四川省眉山永一食品有限责任公司 | 眉山市东坡区多悦镇 | 苯甲酸、钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
18 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | XC21431221570811553 | XC21431221570811553 | 山椒脆笋 | 35克/袋 | 来哥 | 2021-09-12 | 2021-11-01 | 怀化师范高等专科学校校园超市 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区 | 张德基 | 19918531005 | 福建领峰食品有限公司 | 福建省漳州市平和县山格镇平寨村平和科技产业园区横七路 | 苯甲酸、钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
19 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 蛋制品 | 蛋制品 | 再制蛋 | 再制蛋 | XC21431221570811554 | XC21431221570811554 | 鹌鹑蛋(盐焗鹌鹑蛋) | 16克/袋 | 图形 | 2021-10-18 | 2021-11-01 | 怀化师范高等专科学校校园超市 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区 | 张德基 | 19918531005 | 湖南畅想农业科技有限公司 | 张家界经济开发区C区 | 山梨酸、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
20 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 发酵乳 | XC21431221570811555 | XC21431221570811555 | 草莓果粒风味酸奶 | 200g/瓶 | 纯甄 | 2021-07-14 | 2021-11-01 | 怀化师范高等专科学校校园超市 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区 | 张德基 | 19918531005 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 蛋白质、霉菌 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
21 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XC21431221570811556 | XC21431221570811556 | 绿剑(调味面制品) | 36克/袋 | 图形 | 2021-10-19 | 2021-11-01 | 中方县芙蓉学校超市 | 湖南省怀化市中方县生态城香樟路 | 杨彩娥 | 19976848848 | 平江县丰元食品厂 | 平江县安定镇岳田村 | 钠、酸价 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
22 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XC21431221570811557 | XC21431221570811557 | 火鸡辣面(调味面制品) | 40克/袋 | 华兴和 | 2021-09-28 | 2021-11-01 | 中方县芙蓉学校超市 | 湖南省怀化市中方县生态城香樟路 | 杨彩娥 | 19976848848 | 新乡晋林食品有限公司 | 新乡市延津县产业集聚区食品路 | 钠、酸价 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
23 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XC21431221570811558 | XC21431221570811558 | 鸡汁魔片(调味面制品) | 35克/袋 | 图形 | 2021-10-11 | 2021-11-01 | 中方县芙蓉学校超市 | 湖南省怀化市中方县生态城香樟路 | 杨彩娥 | 19976848848 | 湖南省名旺食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县安定镇长田村 | 钠、酸价 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
24 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | XC21431221570811559 | XC21431221570811559 | 湘辣酸豆角 | 32克/袋 | 益芬元 | 2021-09-16 | 2021-11-01 | 中方县芙蓉学校超市 | 湖南省怀化市中方县生态城香樟路 | 杨彩娥 | 19976848848 | 湖南益芬元食品有限公司 | 湖南省南县经济开发区食品产业园 | 苯甲酸、钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
25 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | XC21431221570811560 | XC21431221570811560 | 醇香巧克力味曲奇 | 28克/袋 | 舞粮及图形 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | 中方县芙蓉学校超市 | 湖南省怀化市中方县生态城香樟路 | 杨彩娥 | 19976848848 | 河南优润食品有限公司 | 漯河市郾城区松江产业集聚区(龙江路与107国道交叉口西南角) | 苯甲酸、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
26 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | XC21431221570811561 | XC21431221570811561 | 小鱼小虾(小虾条+小鱼果)(海苔味)(膨化食品) | 32克/袋 | 领航 | 2021-10-16 | 2021-11-01 | 中方县芙蓉学校超市 | 湖南省怀化市中方县生态城香樟路 | 杨彩娥 | 19976848848 | 漯河福美源食品工业有限公司 | 临颍县繁昌路中段南侧 | 酸价、过氧化值 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
27 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | XC21431221570811562 | XC21431221570811562 | 炸鸡腿味(油炸型膨化食品) | 散装称重 | 豪味园及图形 | 2021-08-23 | 2021-11-01 | 中方县芙蓉学校超市 | 湖南省怀化市中方县生态城香樟路 | 杨彩娥 | 19976848848 | 郑州市豪友食品有限公司 | 荥阳市豫龙镇陈庄二组 | 酸价、过氧化值 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
28 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | XC21431221570811563 | XC21431221570811563 | 薯我棒(油炸型膨化食品) | 40克/袋 | 方小七及图形 | 2021-06-04 | 2021-11-01 | 中方县芙蓉学校超市 | 湖南省怀化市中方县生态城香樟路 | 杨彩娥 | 19976848848 | 开封澳华达食品有限公司 | 开封黄龙产业集聚区经二路5号 | 糖精钠、酸价、过氧化值 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
29 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | XC21431221570811564 | XC21431221570811564 | 手捏锅巴(孜然味)(油炸型膨化食品) | 40克/袋 | 法红 | 2021-06-03 | 2021-11-01 | 中方县芙蓉学校超市 | 湖南省怀化市中方县生态城香樟路 | 杨彩娥 | 19976848848 | 漯河市凯乐滋食品有限公司 | 漯河市郾城区井冈山北路与何冢线交叉口向南200米路西 | 糖精钠、酸价、过氧化值 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
30 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 罐头 | 罐头 | 果蔬罐头 | 水果类罐头 | XC21431221570811565 | XC21431221570811565 | 糖水桔子罐头 | 248克/瓶 | 图形 | 2021-06-23 | 2021-11-01 | 中方县芙蓉学校超市 | 湖南省怀化市中方县生态城香樟路 | 杨彩娥 | 19976848848 | 湖北省金凡食品有限公司 | 湖北省随县洪山镇东河路8号 | 苯甲酸、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
31 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 餐饮食品 | 复合调味料(自制) | 半固态调味料(自制) | 火锅调味料(底料、蘸料)(自制) | XC21431221570811566 | XC21431221570811566 | 牛肉高汤 | 散装 | / | 2021-11-02 (加工日期) | 2021-11-02 | 中方县有点味粉馆八分店 | 湖南省怀化市中方县建材市场七栋23号门面 | 杨世金 | 19918581999 | 中方县有点味粉馆八分店(加工自制) | 湖南省怀化市中方县建材市场七栋23号门面(加工自制) | 罂粟碱、吗啡 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
32 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 生湿面制品 | XC21431221570811567 | XC21431221570811567 | 碱面 | 散装 | / | 2021-11-02 (购进日期) | 2021-11-02 | 中方县有点味粉馆八分店 | 湖南省怀化市中方县建材市场七栋23号门面 | 杨世金 | 19918581999 | / | / | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
33 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 发酵面制品(自制) | XC21431221570811568 | XC21431221570811568 | 老面馒头 | 散装 | / | 2021-11-02 (加工日期) | 2021-11-02 | 中方县开心包子铺 | 湖南省怀化市中方县幸福香樟苑小区6栋7号门面 | 陈容 | 15974030812 | 自制:中方县开心包子铺 | 自制:湖南省怀化市中方县幸福香樟苑小区6栋7号门面 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
34 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 发酵面制品(自制) | XC21431221570811569 | XC21431221570811569 | 红糖馒头 | 散装 | / | 2021-11-02 (加工日期) | 2021-11-02 | 中方县开心包子铺 | 湖南省怀化市中方县幸福香樟苑小区6栋7号门面 | 陈容 | 15974030812 | 自制:中方县开心包子铺 | 自制:湖南省怀化市中方县幸福香樟苑小区6栋7号门面 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
35 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | XC21431221570811570 | XC21431221570811570 | 八宝雪菜(酱腌菜) | 4.5kg/箱 | 北极源及图形 | 2021-09-09 | 2021-11-02 | 中方县开心包子铺 | 湖南省怀化市中方县幸福香樟苑小区6栋7号门面 | 陈容 | 15974030812 | 湖北红日子农业科技有限公司 | 湖北省天门市高新园义乌路杨家新沟桥南1号 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、甜蜜素 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
36 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | XC21431221570811571 | XC21431221570811571 | 乔什牌优质精品榨菜 | 计量销售 | 乔什及图形 | 2021-09-06 | 2021-11-02 | 中方县开心包子铺 | 湖南省怀化市中方县幸福香樟苑小区6栋7号门面 | 陈容 | 15974030812 | 重庆市乔什榨菜有限责任公司 | 重庆市丰都县兴龙镇黎明村1组 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、甜蜜素 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
37 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 发酵面制品(自制) | XC21431221570811572 | XC21431221570811572 | 馒头 | 散装 | / | 2021-11-02 (加工日期) | 2021-11-02 | 中方县德园包点 | 湖南省怀化市中方镇 | 姜铁坚 | 18273864301 | 中方县德园包点(加工自制) | 湖南省怀化市中方镇(加工自制) | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
38 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 发酵面制品(自制) | XC21431221570811573 | XC21431221570811573 | 肉包 | 散装 | / | 2021-11-02 (加工日期) | 2021-11-02 | 中方县德园包点 | 湖南省怀化市中方镇 | 姜铁坚 | 18273864301 | 中方县德园包点(加工自制) | 湖南省怀化市中方镇(加工自制) | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
39 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | XC21431221570811574 | XC21431221570811574 | 武冈豆腐(香辣味) | 散装称重 | 老安记建源 | 2021-08-01 | 2021-11-02 | 中方县金世纪鲜果店 | 湖南省怀化市中方县中心市场2栋2单元101号门面 | 潘忠良 | 15874595983 | 武冈市老安记建源食品有限公司 | 湖南省武冈市工业园区南塔村9组 | 苯甲酸、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
40 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | XC21431221570811575 | XC21431221570811575 | 华夫圈(普通型酥性饼干) | 称重 | 图形 | 2021-05-01 | 2021-11-02 | 中方县金世纪鲜果店 | 湖南省怀化市中方县中心市场2栋2单元101号门面 | 潘忠良 | 15874595983 | 广州市威皇食品有限公司 | 广州市增城区正果镇池田开发区 | 苯甲酸、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
41 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | XC21431221570811576 | XC21431221570811576 | 剁椒酸姜 | 散装称重 | 姜王传奇及图形 | 2021-05-10 | 2021-11-02 | 中方县金世纪鲜果店 | 湖南省怀化市中方县中心市场2栋2单元101号门面 | 潘忠良 | 15874595983 | 湖南正兴记食品有限公司 | 浏阳市沙市镇河背社区 | 苯甲酸、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
42 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | XC21431221570811577 | XC21431221570811577 | 笋尖(山椒味) | 计量称重 | 乐利园及图形 | 2021-09-07 | 2021-11-02 | 中方县金世纪鲜果店 | 湖南省怀化市中方县中心市场2栋2单元101号门面 | 潘忠良 | 15874595983 | 贵州省桐梓县康利绿色食品有限公司 | 贵州省遵义市桐梓县娄山关高新技术产业开发区 | 苯甲酸、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
43 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 水产制品 | 水产制品 | 其他水产制品 | 其他水产制品 | XC21431221570811578 | XC21431221570811578 | 海带结(泡椒味) | 计量称重 | 国圣 | 2021-08-01 | 2021-11-02 | 中方县金世纪鲜果店 | 湖南省怀化市中方县中心市场2栋2单元101号门面 | 潘忠良 | 15874595983 | 福建省红太阳精品有限公司 | 福建省莆田市涵江环城北路 | 苯甲酸、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
44 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | XC21431221570811579 | XC21431221570811579 | 话梅味西瓜子 | 散装称重 | 图形 | 2021-08-19 | 2021-11-02 | 中方县金世纪鲜果店 | 湖南省怀化市中方县中心市场2栋2单元101号门面 | 潘忠良 | 15874595983 | 湖南乔峰食品有限公司 | 湖南湘乡经济开发区振湘路009号 | 酸价、过氧化值 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
45 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | XC21431221570811580 | XC21431221570811580 | 秘辣虎皮凤爪 | 计量称重 | 图形 | 2021-09-25 | 2021-11-02 | 中方县金世纪鲜果店 | 湖南省怀化市中方县中心市场2栋2单元101号门面 | 潘忠良 | 15874595983 | 上海天弩食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康园路81号 | 亚硝酸盐、山梨酸、胭脂红 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
46 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XC21431221570811581 | XC21431221570811581 | 手工泡泡脆(调味面制品) | 散装称重 | 辣食主播及图形 | 2021-09-05 | 2021-11-02 | 中方县金世纪鲜果店 | 湖南省怀化市中方县中心市场2栋2单元101号门面 | 潘忠良 | 15874595983 | 湖南省中唯食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县安定镇河坪村 | 酸价、过氧化值、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
