2025年80岁12月高龄津贴发放表
| 乡镇 | 补贴人数 | 发放金额 (元) |
| 蒿吉坪乡 | 199 | 4880 |
| 花桥镇 | 725 | 17560 |
| 接龙镇 | 275 | 6910 |
| 泸阳镇 | 764 | 18580 |
| 铁坡镇 | 624 | 14970 |
| 桐木镇 | 565 | 13340 |
| 铜鼎镇 | 476 | 12050 |
| 铜湾镇 | 830 | 19900 |
| 新建镇 | 405 | 9890 |
| 新路河镇 | 711 | 17130 |
| 袁家镇 | 441 | 10440 |
| 中方镇 | 1519 | 36560 |
| 总计 | 7534 | 182210 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者:
