2025年11月80岁高龄津贴发放表
| 乡镇 | 补贴人数 | 发放金额 (元) |
| 蒿吉坪乡 | 198 | 4860 |
| 花桥镇 | 723 | 17520 |
| 接龙镇 | 269 | 6340 |
| 泸阳镇 | 760 | 18440 |
| 铁坡镇 | 622 | 14930 |
| 桐木镇 | 568 | 13340 |
| 铜鼎镇 | 468 | 11340 |
| 铜湾镇 | 831 | 19890 |
| 新建镇 | 403 | 9740 |
| 新路河镇 | 708 | 19820 |
| 袁家镇 | 442 | 10460 |
| 中方镇 | 1515 | 36480 |
| 总计 | 7507 | 183160 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者:
