中方县2024年1-3月80岁高龄津贴发放表
| 乡镇 | 补贴人数 | 发放金额 (元) |
| 蒿吉坪乡 | 193 | 13740 |
| 花桥镇 | 692 | 50290 |
| 接龙镇 | 255 | 18300 |
| 泸阳镇 | 874 | 65100 |
| 铁坡镇 | 606 | 44020 |
| 桐木镇 | 536 | 38490 |
| 铜鼎镇 | 279 | 37280 |
| 铜湾镇 | 775 | 55450 |
| 新建镇 | 369 | 26140 |
| 新路河镇 | 628 | 43660 |
| 袁家镇 | 391 | 27430 |
| 中方镇 | 1401 | 100340 |
| 总计 | 6999 | 520240 |
相关附件
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者:
