2021年5-9月社保股直达资金分配公示表
单位:万元 | |||||||||||
资金层级 | 指标文号 | 指标文标题 | 资金名称 | 具体用途 | 直达资金金额 | 支出功能分类科目(来文) | 分配下达时间 | 分配下达金额 | 支出功能分类科目(下达) | 分配使用单位 | 分配文号 |
中央 | 湘财预〔2021〕0083号 | 湖南省财政厅关于下达2021年城乡居民医保中央财政第二批补助资金的通知 | 2021年城乡居民医保中央财政第二批补助资金 | 城乡居民基本医疗保险基金补助 | 569 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2021/6/30 | 569.0000 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 中方县医疗保障局 | 中财社指〔2021〕0243 |
中央 | 湘财预〔2021〕0089号 | 湖南省财政厅关于下达2021年中央补助公立医院综合改革项目资金的通知 | 2021年医疗服务与保障能力提升补助资金 | 其他公立医疗支出 | 47 | 其他公立医疗支出 | 2021/7/19 | 47.0000 | 其他公立医疗支出 | 中方县卫生健康局 | 中财社指〔2021〕0254 |
中央 | 湘财预〔2021〕0096号 | 湖南省财政厅关于下达2021年医疗救助 中央财政补助资金的通知 | 2021年医疗救助补助资金 | 城乡医疗救助支出 | 260.9 | 城乡医疗救助 | 2021/6/30 | 260.9000 | 城乡医疗救助 | 中方县医疗保障局 | 中财社指〔2021〕0241 |
中央 | 湘财预〔2021〕0099号 | 湖南省财政厅关于下达2021年基本公共卫生服务中央财政第二批补助资金的通知 | 2021年基本公共卫生服务中央财政第二批补助资金 | 基本公共卫生服务支出 | 225.42 | 基本公共卫生服务 | 2021/7/19 | 225.4200 | 基本公共卫生服务 | 中方县卫生健康局 | 中财社指〔2021〕0256 |
中央 | 湘财预〔2021〕0068号 | 湖南省财政厅关于下达2021年中央残疾人事业补助资金的通知 | 2021年残疾人事业发展补助经费 | 残疾人康复支出 | 6.2 | 残疾人康复 | 2021/5/28 | 1.4000 | 残疾人就业和扶贫 | 中方县残疾人联合会 | 中财社指〔2021〕0231 |
4.8000 | 残疾人康复 | 中财社指〔2021〕0230 | |||||||||
中央 | 怀财预〔2021〕82号 | 下达2021年中央补助医疗服务能力提升 | 2021年医疗服务与保障能力提升补助资金 | 公共卫生支出 | 4.8 | 其他公共卫生支出 | 2021/8/3 | 4.8000 | 其他公共卫生支出 | 中方县卫生健康局 | 中财社指〔2021〕0262 |
中央 | 湘财预〔2021〕0097号 | 湖南省财政厅关于下达2021年计划生育扶助保障中央和省级财政补助资金的通知 | 2021年计划生育扶助保障中央和省级财政补助资金 | 计划生育服务支出 | 55.62 | 计划生育服务 | 2021/7/20 | 34.2500 | 计划生育服务 | 中方县卫生健康局 | 中财社指〔2021〕0257 |
中央 | 21.3700 | 中财社指〔2021〕0257 | |||||||||
中央 | 湘财预〔2021〕0066号 | 湖南省财政厅关于下达2021年困难群众救助补助资金预算的通知 | 2021年困难群众救助补助资金 | 农村最低生活保障金支出 | 989 | 城市最低生活保障金支出 | 2021/6/22 | 50.0000 | 儿童福利 | 中方县民政局 | 中财社指〔2021〕0237 |
201.0000 | 农村特困人员救助供养支出 | 中财社指〔2021〕0237 | |||||||||
20.0000 | 城市最低生活保障金支出 | 中财社指〔2021〕0237 | |||||||||
718.0000 | 农村最低生活保障金支出 | 中财社指〔2021〕0237 | |||||||||
中央 | 湘财预 〔2021〕 172号 | 湖南省财政厅关于下达2021年中央补助优抚对象医疗保障经费(第二批)的通知 | 2021年中央补助优抚对象医疗保障经费 | 优扶对象医疗补助 | 1.3 | 优扶对象医疗补助 | 2021/8/26 | 1.3000 | 优扶对象医疗补助 | 中方县退役军人事务局 | 中财社指〔2021〕0286 |
中央 | 湘财预〔2021〕0145号 | 湖南省财政厅关于下达2021年优抚对象补助经费的通知 | 2021年优抚对象补助经费 | 优扶支出 | 76 | 其他优扶支出 | 2021/8/6 | 76.0000 | 其他优扶支出 | 中财社指〔2021〕0263 | |
中央 | 湘财预〔2021〕0124号 | 湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅关于下达2021年中央就业补助资金(第二批)的通知 | 2021年中央就业补助资金 | 就业补助支出 | 527 | 其他就业补助支出 | 2021/8/9 | 527.0000 | 其他就业补助支出 | 中方县人力资源和社会保障局 | 中财社指〔2021〕0266 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县财政局
作者: