中方县灾害信息员名单
所属单位 | 性别 | 职务 | 职责分工 | 单位 | 办公电话 |
中方县应急管理局 | 男 | 股长 | 灾害信息员 | 中方县应急管理局 | 0745-2811076 |
女 | 工作人员 | 灾害信息员 | 中方县应急管理局 | 0745-2811076 | |
铁坡镇26人 | 男 | 应急办主任 | 灾害信息员 | 铁坡镇人民政府 | 0745-2677325 |
男 | 民政办主任 | 灾害信息员 | 铁坡镇人民政府 | 0745-2677326 | |
男 | 社区书记 | 灾害信息员 | 铁兴社区 | 0745-2677325 | |
女 | 社区计生专干 | 灾害信息员 | 铁兴社区 | 0745-2677325 | |
男 | 村书记、主任 | 灾害信息员 | 板溪村 | 0745-2677325 | |
女 | 副书记 | 灾害信息员 | 板溪村 | 0745-2677325 | |
男 | 村书记、主任 | 灾害信息员 | 培丰村 | 0745-2677325 | |
男 | 支委委员 | 灾害信息员 | 培丰村 | 0745-2677325 | |
男 | 支委副书记 | 灾害信息员 | 杨柳村 | 0745-2677325 | |
女 | 文书 | 灾害信息员 | 杨柳村 | 0745-2677325 | |
男 | 村书记、主任 | 灾害信息员 | 铁坡村 | 0745-2677325 | |
女 | 支委委员 | 灾害信息员 | 铁坡村 | 0745-2677325 | |
男 | 村书记、主任 | 灾害信息员 | 江坪村 | 0745-2677325 | |
女 | 村文书 | 灾害信息员 | 江坪村 | 0745-2677325 | |
男 | 村副主任 | 灾害信息员 | 金银村 | 0745-2677325 | |
女 | 村委委员 | 灾害信息员 | 金银村 | 0745-2677325 | |
男 | 村文书 | 灾害信息员 | 阳丰村 | 0745-2677325 | |
女 | 妇联主席 | 灾害信息员 | 阳丰村 | 0745-2677325 | |
男 | 村书记、主任 | 灾害信息员 | 锦溪村 | 0745-2677325 | |
女 | 副主任 | 灾害信息员 | 锦溪村 | 0745-2677325 | |
男 | 村书记、主任 | 灾害信息员 | 活龙村 | 0745-2677325 | |
女 | 副主任 | 灾害信息员 | 活龙村 | 0745-2677325 | |
男 | 村书记、主任 | 灾害信息员 | 活水村 | 0745-2677325 | |
女 | 副书记 | 灾害信息员 | 活水村 | 0745-2677325 | |
男 | 村书记、主任 | 灾害信息员 | 梨花村 | 0745-2677325 | |
女 | 妇联主席 | 灾害信息员 | 梨花村 | 0745-2677325 | |
铜鼎镇18人 | 男 | 党政办主任 | 灾害信息员 | 中方县铜鼎镇人民政府 | 0745-2646007 |
男 | 党建办主任 | 灾害信息员 | 中方县铜鼎镇人民政府 | 0745-2646007 | |
男 | 文书 | 灾害信息员 | 中方县铜鼎镇蛮田村村民委员会 | 0745-2646007 | |
男 | 文书 | 灾害信息员 | 中方县铜鼎镇桐木村村民委员会 | 0745-2646007 | |
男 | 文书 | 灾害信息员 | 中方县铜鼎镇谢家村村民委员会 | 0745-2646007 | |
男 | 文书 | 灾害信息员 | 中方县铜鼎镇铜鼎村村民委员会 | 0745-2646007 | |
男 | 文书 | 灾害信息员 | 中方县铜鼎镇蛮田村村民委员会 | 0745-2646007 | |
男 | 文书 | 灾害信息员 | 中方县铜鼎镇罗家冲村村民委员会 | 0745-2646007 | |
男 | 文书 | 灾害信息员 | 中方县铜鼎镇重义溪村村民委员会 | 0745-2646007 | |
男 | 文书 | 灾害信息员 | 中方县铜鼎镇砖墙脚村村民委员会 | 0745-2646007 | |
女 | 村书记 | 灾害信息员 | 中方县铜鼎镇桐木村村民委员会 | 0745-2646007 | |
男 | 村书记 | 灾害信息员 | 中方县铜鼎镇重义溪村村民委员会 | 0745-2646007 | |
男 | 村书记 | 灾害信息员 | 中方县铜鼎镇青市村村民委员会 | 0745-2646007 | |
男 | 村书记 | 灾害信息员 | 中方县铜鼎镇铜鼎村村民委员会 | 0745-2646007 | |
男 | 村书记 | 灾害信息员 | 中方县铜鼎镇砖墙脚村村民委员会 | 0745-2646007 | |
女 | 村书记 | 灾害信息员 | 中方县铜鼎镇谢家村村民委员会 | 0745-2646007 | |
女 | 村书记 | 灾害信息员 | 中方县铜鼎镇蛮田村村民委员会 | 0745-2646007 | |
男 | 村书记 | 灾害信息员 | 中方县铜鼎镇罗家冲村村民委员会 | 0745-2646007 | |
接龙镇12人 | 男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 接龙镇人民政府 | 0745-2675028 |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 接龙镇人民政府 | 0745-2675028 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 桥头村 | 15115131246 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 桥头村 | 13487451680 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 卧龙村 | 13297451099 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 卧龙村 | 15096255102 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 新庄村 | 15115207788 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 新庄村 | 18274534196 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 老屋村 | 15111535676 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 老屋村 | 13469355508 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 龙溪村 | 15115153633 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 龙溪村 | 18274501568 | |
袁家镇16人 | 男 | 应急办工作人员 | 灾害信息上报 | 袁家镇人民政府 | 0745-2613001 |
男 | 应急办工作人员 | 灾害信息上报 | 袁家镇人民政府 | 0745-2613001 | |
男 | 上炉村总支书 | 灾害信息上报 | 上炉村 | 15874542533 | |
男 | 上炉村会计 | 灾害信息上报 | 上炉村 | 15869941648 | |
男 | 袁家村副主任 | 灾害信息上报 | 袁家村 | 18273878889 | |
男 | 袁家村专职副书记 | 灾害信息上报 | 袁家村 | 15874596055 | |
男 | 坳头村 专职副书记 | 灾害信息上报 | 坳头村 | 13762919309 | |
男 | 坳头村副主任 | 灾害信息上报 | 坳头村 | 13272282055 | |
男 | 桂花村会计 | 灾害信息上报 | 桂花村 | 13272248898 | |
男 | 桂花村专职副书记 | 灾害信息上报 | 桂花村 | 13874444627 | |
男 | 蒋家村总支书 | 灾害信息上报 | 蒋家村 | 13627455865 | |
女 | 蒋家村会计 | 灾害信息上报 | 蒋家村 | 15974030403 | |
男 | 水仙村副主任 | 灾害信息上报 | 水仙村 | 13874562089 | |
男 | 水仙村监督委员会主任 | 灾害信息上报 | 水仙村 | 18627458336 | |
男 | 大溪新村监督委员会主任 | 灾害信息上报 | 大溪新村 | 18797547278 | |
男 | 大溪新村会计 | 灾害信息上报 | 大溪新村 | 18774721346 | |
蒿吉坪瑶族乡16人 | 男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府 | 0745-2679008 |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府 | 0745-2679008 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府 | 0745-2679008 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 中方县蒿吉坪瑶族乡人民政府 | 0745-2679008 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 蒿吉坪瑶族乡吉都堂村 | 0745-2679008 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 蒿吉坪瑶族乡助溪村 | 0745-2679008 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 蒿吉坪瑶族乡罗洪村 | 0745-2679008 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 蒿吉坪瑶族乡三岔溪村 | 0745-2679008 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 蒿吉坪瑶族乡干田垅村 | 0745-2679008 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 蒿吉坪瑶族乡桃江村 | 0745-2679008 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 蒿吉坪瑶族乡吉都堂村 | 0745-2679008 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 蒿吉坪瑶族乡助溪村 | 0745-2679008 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 蒿吉坪瑶族乡罗洪村 | 0745-2679008 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 蒿吉坪瑶族乡三岔溪村 | 0745-2679008 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 蒿吉坪瑶族乡干田垅村 | 0745-2679008 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 蒿吉坪瑶族乡桃江村 | 0745-2679008 | |
桐木镇22人 | 男 | 应急办主任 | 灾害信息员 | 桐木镇人民政府 | 0745-2930698 |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 桐木镇人民政府 | 0745-2930698 | |
男 | 宝寨村党组织书记 | 灾害信息员 | 桐木镇宝寨村 | 0745-2930698 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 桐木镇宝寨村 | 0745-2930698 | |
女 | 楠木铺村党组织书记 | 灾害信息员 | 桐木镇楠木铺村 | 0745-2930698 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 桐木镇楠木铺村 | 0745-2930698 | |
男 | 黄松坳村党组织书记 | 灾害信息员 | 桐木镇黄松坳村 | 0745-2930698 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 桐木镇黄松坳村 | 0745-2930698 | |
男 | 大松坡村党组织书记 | 灾害信息员 | 桐木镇大松坡村 | 0745-2930698 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 桐木镇大松坡村 | 0745-2930698 | |
男 | 半界村党组织书记 | 灾害信息员 | 桐木镇半界村 | 0745-2930698 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 桐木镇半界村 | 0745-2930698 | |
男 | 黄家湾村党组织书记 | 灾害信息员 | 桐木镇黄家湾村 | 0745-2930698 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 桐木镇黄家湾村 | 0745-2930698 | |
男 | 桐坪村党组织书记 | 灾害信息员 | 桐木镇桐坪村 | 0745-2930698 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 桐木镇桐坪村 | 0745-2930698 | |
女 | 桐木村党组织书记 | 灾害信息员 | 桐木镇桐木村 | 0745-2930698 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 桐木镇桐木村 | 0745-2930698 | |
男 | 丰坡村党组织书记 | 灾害信息员 | 桐木镇丰坡村 | 0745-2930698 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 桐木镇丰坡村 | 0745-2930698 | |
男 | 宝塔社区党组织书记 | 灾害信息员 | 桐木镇宝塔社区 | 0745-2930698 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 桐木镇宝塔社区 | 0745-2930698 | |
铜湾镇34人 | 男 | 民政助理 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇人民政府 | 0745-2648051 |
女 | 党政办主任 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇人民政府 | 0745-2648051 | |
男 | 黄溪村支书 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇黄溪村 | 0745-2648051 | |
男 | 黄溪村党总支委员、原党总支书记 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇黄溪村 | 0745-2648051 | |
男 | 铜湾村支书 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇铜湾村 | 0745-2648051 | |
男 | 铜湾村党总支委员、副主任 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇铜湾村 | 0745-2648051 | |
男 | 丁家村支书 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇丁家村 | 0745-2648051 | |
男 | 丁家村村文书 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇丁家村 | 0745-2648051 | |
男 | 渡江坡村一肩挑 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇渡江坡村 | 0745-2648051 | |
女 | 渡江坡村村文书 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇渡江坡村 | 0745-2648051 | |
男 | 堆子村一肩挑、纪检员 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇堆子村 | 0745-2648051 | |
女 | 堆子村党总支委员、村文书 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇堆子村 | 0745-2648051 | |
女 | 费家田村一肩挑 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇费家田村 | 0745-2648051 | |
男 | 费家田村村文书 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇费家田村 | 0745-2648051 | |
男 | 和村村一肩挑 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇和村村 | 0745-2648051 | |
男 | 和村村村文书 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇和村村 | 0745-2648051 | |
男 | 水落岸村一肩挑 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇水落岸村 | 0745-2648051 | |
男 | 水落岸村文书 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇水落岸村 | 0745-2648051 | |
男 | 沙螺湾社区一肩挑 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇沙螺湾社区 | 0745-2648051 | |
女 | 沙螺湾社区文书兼妇联主席 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇沙螺湾社区 | 0745-2648051 | |
男 | 麻溪江村一肩挑 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇麻溪江村 | 0745-2648051 | |
男 | 麻溪江村村文书 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇麻溪江村 | 0745-2648051 | |
男 | 松坡村一肩挑 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇松坡村 | 0745-2648051 | |
男 | 松坡村村文书 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇松坡村 | 0745-2648051 | |
女 | 兴隆街社区一肩挑 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇兴隆街社区 | 0745-2648051 | |
男 | 兴隆街社区村文书 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇兴隆街社区 | 0745-2648051 | |
男 | 思坪村一肩挑 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇思坪村 | 0745-2648051 | |
男 | 思坪村文书 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇思坪村 | 0745-2648051 | |
男 | 梅树村一肩挑 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇梅树村 | 0745-2648051 | |
男 | 梅树村党总支委员兼村文书 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇梅树村 | 0745-2648051 | |
男 | 竹元头村一肩挑 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇竹元头村 | 0745-2648051 | |
女 | 竹元头村村文书 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇竹元头村 | 0745-2648051 | |
男 | 太坪村一肩挑 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇太坪村 | 0745-2648051 | |
男 | 太坪村村文书 | 灾害信息员 | 中方县铜湾镇太坪村 | 0745-2648051 | |
中方镇60人 | 男 | 中方镇应急办主任 | 灾害信息上报 | 中方镇人民政府 | 0745-2835001 |
男 | 中方镇自然资源所干部 | 灾害信息上报 | 中方镇人民政府 | 0745-2835001 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 长远村 | 13787588969 | |
男 | 文书 | 灾害信息上报 | 长远村 | 13787572922 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 长塘村 | 15096270796 | |
男 | 文书 | 灾害信息上报 | 长塘村 | 13874431959 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 铜锣村 | 13874516876 | |
男 | 辅警 | 灾害信息上报 | 铜锣村 | 18607455201 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 龙井村 | 15348485158 | |
男 | 支部副书记 | 灾害信息上报 | 龙井村 | 15707416668 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 中方村 | 13107451668 | |
男 | 支部副书记 | 灾害信息上报 | 中方村 | 15274509613 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 栗山村 | 13487553499 | |
男 | 文书 | 灾害信息上报 | 栗山村 | 13973099332 | |
女 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 竹站村 | 13467406186 | |
男 | 辅警 | 灾害信息上报 | 竹站村 | 15974007729 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 岩头元村 | 13907458749 | |
男 | 村委委员 | 灾害信息上报 | 岩头元村 | 13874550779 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 荆坪村 | 13787522851 | |
男 | 支部副书记 | 灾害信息上报 | 荆坪村 | 15211591542 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 顺福村 | 13100219868 | |
男 | 文书 | 灾害信息上报 | 顺福村 | 13974511827 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 乌溪村 | 15874535893 | |
男 | 支部副书记 | 灾害信息上报 | 乌溪村 | 17774569801 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 陈家湾村 | 13974500139 | |
女 | 支部副书记 | 灾害信息上报 | 陈家湾村 | 13298668863 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 牌楼村 | 18244816549 | |
男 | 支部委员 | 灾害信息上报 | 牌楼村 | 13087203406 | |
女 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 冯家湾村 | 13762904389 | |
男 | 支部副书记 | 灾害信息上报 | 冯家湾村 | 15374588807 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 站坪村 | 13874546481 | |
男 | 委员 | 灾害信息上报 | 站坪村 | 13874546481 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 芭蕉村 | 13787400069 | |
男 | 辅警 | 灾害信息上报 | 芭蕉村 | 15211543158 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 水牛田村 | 13874453951 | |
男 | 支部副书记 | 灾害信息上报 | 水牛田村 | 13787561023 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 白良村 | 15526141288 | |
男 | 文书 | 灾害信息上报 | 白良村 | 17377751033 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 塘家田村 | 13712227235 | |
男 | 村主任 | 灾害信息上报 | 塘家田村 | 18890678188 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 板山场村 | 18174563471 | |
男 | 支部委员 | 灾害信息上报 | 板山场村 | 18674588096 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 桥亭村 | 13135262610 | |
男 | 委员 | 灾害信息上报 | 桥亭村 | 13204991992 | |
男 | 总支书记 | 灾害信息上报 | 炉亭坳村 | 18374581636 | |
男 | 辅警 | 灾害信息上报 | 炉亭坳村 | 18774550317 | |
女 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 塔灯田村 | 18974590385 | |
男 | 支部副书记 | 灾害信息上报 | 塔灯田村 | 15807409188 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 柑子园村 | 18174561832 | |
女 | 村委委员 | 灾害信息上报 | 柑子园村 | 13037457223 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 城南社区 | 13638453058 | |
女 | 文书 | 灾害信息上报 | 城南社区 | 13298669989 | |
女 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 莉坪社区 | 13657457889 | |
女 | 委员 | 灾害信息上报 | 莉坪社区 | 18273879205 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 塔山社区 | 18166162923 | |
女 | 妇联主席 | 灾害信息上报 | 塔山社区 | 15096281066 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 同乐社区 | 15399957888 | |
男 | 支部副书记 | 灾害信息上报 | 同乐社区 | 13034858246 | |
男 | 支部书记 | 灾害信息上报 | 和安社区 | 19976848952 | |
男 | 社区主任 | 灾害信息上报 | 和安社区 | 13487400888 | |
新路河镇32人 | 男 | 应急办工作人员 | 灾害信息上报 | 新路河镇人民政府 | 0745-2616008 |
男 | 应急办工作人员 | 灾害信息上报 | 新路河镇人民政府 | 0745-2616008 | |
男 | 居委会书记 | 灾害信息上报 | 老街居委会 | 无 | |
女 | 居委会支委 | 灾害信息上报 | 老街居委会 | 无 | |
女 | 村妇联主席 | 灾害信息上报 | 新路河村 | 无 | |
男 | 村副主任 | 灾害信息上报 | 新路河村 | 无 | |
男 | 村专职副书记 | 灾害信息上报 | 罗家坡村 | 无 | |
女 | 村妇联主席 | 灾害信息上报 | 罗家坡村 | 无 | |
女 | 村专职副书记 | 灾害信息上报 | 澄渡江村 | 无 | |
女 | 村妇联主席 | 灾害信息上报 | 澄渡江村 | 无 | |
男 | 村专职副书记 | 灾害信息上报 | 字溪村 | 无 | |
女 | 村妇联主席 | 灾害信息上报 | 字溪村 | 无 | |
男 | 村支委 | 灾害信息上报 | 小湾坪村 | 无 | |
女 | 村文书 | 灾害信息上报 | 小湾坪村 | 无 | |
男 | 村文书 | 灾害信息上报 | 合兴村 | 无 | |
女 | 村妇联主席 | 灾害信息上报 | 合兴村 | 无 | |
男 | 村支委 | 灾害信息上报 | 黄龙坪村 | 无 | |
男 | 村文书 | 灾害信息上报 | 黄龙坪村 | 无 | |
女 | 村妇联主席 | 灾害信息上报 | 坪坳村 | 无 | |
女 | 村支委 | 灾害信息上报 | 坪坳村 | 无 | |
女 | 村妇联主席 | 灾害信息上报 | 里垄村 | 无 | |
男 | 村文书 | 灾害信息上报 | 里垄村 | 无 | |
男 | 村文书 | 灾害信息上报 | 贵鱼村 | 无 | |
女 | 村妇联主席 | 灾害信息上报 | 贵鱼村 | 无 | |
男 | 村专职副书记 | 灾害信息上报 | 鱼龙桥村 | 无 | |
男 | 村文书 | 灾害信息上报 | 鱼龙桥村 | 无 | |
女 | 村妇联主席 | 灾害信息上报 | 幸福村 | 无 | |
女 | 村文书 | 灾害信息上报 | 幸福村 | 无 | |
男 | 村专职副书记 | 灾害信息上报 | 沅溪村 | 无 | |
男 | 村文书 | 灾害信息上报 | 沅溪村 | 无 | |
女 | 村文书 | 灾害信息上报 | 大竹村 | 无 | |
女 | 村妇联主席 | 灾害信息上报 | 大竹村 | 无 | |
花桥镇28人 | 男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 中方县花桥镇人民政府 | 0745-2956838 |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 中方县花桥镇人民政府 | 0745-2956838 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇三冲口村 | 0745-2956838 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇三冲口村 | 0745-2956838 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇槐子坪村 | 0745-2956838 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇槐子坪村 | 0745-2956838 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇芭蕉溪村 | 0745-2956838 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇芭蕉溪村 | 0745-2956838 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇龙场村 | 0745-2956838 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇 龙场村 | 0745-2956838 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇火马塘村 | 0745-2956838 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇火马塘村 | 0745-2956838 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇白沙溪村 | 0745-2956838 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇白沙溪村 | 0745-2956838 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇半坡村 | 0745-2956838 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇半坡村 | 0745-2956838 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇双龙溪村 | 0745-2956838 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇双龙溪村 | 0745-2956838 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇千丘田村 | 0745-2956838 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇千丘田村 | 0745-2956838 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇花桥村 | 0745-2956838 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇花桥村 | 0745-2956838 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇排叶村 | 0745-2956838 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇排叶村 | 0745-2956838 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇洞竹山村 | 0745-2956838 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇洞竹山村 | 0745-2956838 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇老树寨村 | 0745-2956838 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 花桥镇老树寨村 | 0745-2956838 | |
泸阳镇24人 | 男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 中方县泸阳镇人民政府 | 0745-2883766 |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 中方县泸阳镇人民政府 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 中方县泸阳镇人民政府 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 中方县泸阳镇人民政府 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 中方县泸阳镇人民政府 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇和平村 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇五里村 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇和平村 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇细面垅村 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇桥上村 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇白洋坪村 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇泸阳村 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇泸西村 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇新店坪村 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇鸡公坡村 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇聂家村村 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇五里村 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇细面垅村 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇下坪村 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇聂家村村 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇下坪村 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇泸阳村 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇泸西村 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇白洋坪村 | 0745-2883766 | |
男 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇花亭社区 | 0745-2883766 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇磷肥厂社区 | 0745-2883766 | |
女 | 灾害信息员 | 灾害信息上报 | 泸阳镇火车站社区 | 0745-2883766 | |
新建镇20人 | 男 | 应急办副主任 | 灾害信息上报 | 新建镇人民政府 | 0745-2618006 |
男 | 应急办工作人员 | 灾害信息上报 | 新建镇人民政府 | 0745-2618006 | |
男 | 村文书 | 灾害信息上报 | 新建镇康龙村 | 无 | |
男 | 村支委 | 灾害信息上报 | 新建镇康龙村 | 无 | |
男 | 村副书记 | 灾害信息上报 | 新建镇牛眠口村 | 无 | |
女 | 村妇联主席 | 灾害信息上报 | 新建镇牛眠口村 | 无 | |
男 | 村文书 | 灾害信息上报 | 新建镇新建村 | 无 | |
男 | 副主任 | 灾害信息上报 | 新建镇新建村 | 无 | |
男 | 村副书记 | 灾害信息上报 | 新建镇黑禾田村 | 无 | |
男 | 村支书 | 灾害信息上报 | 新建镇黑禾田村 | 无 | |
女 | 村文书 | 灾害信息上报 | 新建镇黄金村 | 无 | |
女 | 村副书记 | 灾害信息上报 | 新建镇黄金村 | 无 | |
男 | 村副书记 | 灾害信息上报 | 新建镇四卧龙村 | 无 | |
男 | 村文书 | 灾害信息上报 | 新建镇四卧龙村 | 无 | |
男 | 村副书记 | 灾害信息上报 | 新建镇干冲村 | 无 | |
男 | 村文书 | 灾害信息上报 | 新建镇干冲村 | 无 | |
男 | 村支书 | 灾害信息上报 | 新建镇小岩村 | 无 | |
女 | 副主任 | 灾害信息上报 | 新建镇小岩村 | 无 | |
男 | 村副书记 | 灾害信息上报 | 新建镇黄立坪社区 | 无 | |
男 | 村支委 | 灾害信息上报 | 新建镇黄立坪社区 | 无 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县应急管理局
作者:救灾股