| 序号 | 补贴类型 | 对象姓名 | 账号类型 | 补贴数量 | 补贴标准 | 补贴金额构成 | 应发金额 | 实发金额 | 发放日期 | 代发银行 | 居住地址 | 政策单位 | 期数 | 批次 | 备注 |
| 1 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 瞿万忠 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇和村村新屋村民小组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 2 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 瞿松保 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-21 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇和村村新屋村民小组 | 农机事务中心 | 2 | 无 | ||
| 3 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 瞿应山 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇和村村上红合冲村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 4 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 瞿开华 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇和村村下红合冲村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 5 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 瞿松桂 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇和村村梅子冲村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 6 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 瞿开江 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇和村村上大院子村民小组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 7 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 瞿泽忠 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇和村村秋山冲村民小组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 8 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 瞿利忠 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 890 | 890 | 2026-05-21 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇和村村秋山冲村民小组 | 农机事务中心 | 2 | 无 | ||
| 9 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 周南付 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇渡江坡村飞河渡村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 10 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨付青 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇渡江坡村麻合溪村民小组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 11 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 周长友 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇渡江坡村陈架冲村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 12 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 周友先 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇渡江坡村陈架冲村民小组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 13 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨老四 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 390 | 390 | 2026-05-21 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇渡江坡村温冲村民小组 | 农机事务中心 | 2 | 无 | ||
| 14 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 刘运汉 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇堆子村金利园村民小组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 15 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 刘朝本 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇堆子村金利园村民小组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 16 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 刘运林 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇堆子村双龙村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 17 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 刘朝孝 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 200 | 200 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇堆子村仓边村民小组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 18 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 刘朝海 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇堆子村仓边村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 19 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 刘运德 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇堆子村仓边村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 20 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 刘运分 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-21 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇堆子村堆子村民小组 | 农机事务中心 | 2 | 无 | ||
| 21 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 刘朝胜 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇堆子村大塘边村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 22 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 周自栋 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇新屋村谭家垅村民小组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 23 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 刘喜凤 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇新屋村坳上园村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 24 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 刘朝友 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇新屋村告利园村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 25 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 刘会良 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-21 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇新屋村告利园村民小组 | 农机事务中心 | 2 | 无 | ||
| 26 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 刘喜武 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-21 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇新屋村告利园村民小组 | 农机事务中心 | 2 | 无 | ||
| 27 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 周南生 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇新屋村红庙仙村民小组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 28 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 李长子 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇兴华村燕子湾组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 29 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 周自平 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-21 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇大岩头村先进村民小组 | 农机事务中心 | 2 | 无 | ||
| 30 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 周南富 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-21 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇大岩头村田家塘村民小组 | 农机事务中心 | 2 | 无 | ||
| 31 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 周汝金 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-21 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇大岩头村金子林村民小组 | 农机事务中心 | 2 | 无 | ||
| 32 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 周汝银 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-21 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇铜湾村光明村民小组 | 农机事务中心 | 2 | 无 | ||
| 33 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨英湖 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-21 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇麻溪江村杨家麻溪江村民小组 | 农机事务中心 | 2 | 无 | ||
| 34 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 周汝庚 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇麻溪江村炉下村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 35 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 廖丁香 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇三岔村油房边村民小组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 36 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 周岩山 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-21 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇麻溪江村上毛砣园村民小组 | 农机事务中心 | 2 | 无 | ||
| 37 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 周有生 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 3700 | 3700 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇三岔村下毛砣园村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 38 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨理义 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-21 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇费家田村下炉村民小组 | 农机事务中心 | 2 | 无 | ||
| 39 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨妹婆 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇费家田村岩里坪村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 40 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 周宽生 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 890 | 890 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇费家田村上费家田村民小组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 41 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨龙万 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇思坪村中心村民小组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 42 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨龙万 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 250 | 250 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇思坪村中心村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 43 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨隆辉 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 890 | 890 | 2026-05-21 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇思坪村张思坪村民小组 | 农机事务中心 | 2 | 无 | ||
| 44 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨小良 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 390 | 390 | 2026-05-21 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇思坪村新屋村民小组 | 农机事务中心 | 2 | 无 | ||
| 45 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨金生 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 390 | 390 | 2026-05-21 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇思坪村大禾堂村民小组 | 农机事务中心 | 2 | 无 | ||
| 46 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨银才 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇思坪村大禾堂村民小组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 47 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨贤东 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 200 | 200 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇思坪村刘家坊村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 48 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 周绍启 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇松坡村东冲村民小组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 49 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 周南灯 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 250 | 250 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇松坡村青家垄村民小组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 50 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 廖恒银 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇松坡村梨头园村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 51 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 廖恒清 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇松坡村犁头园村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 52 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 廖高锦 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇松坡村犁头园村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 53 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 廖恒胜 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇松坡村头院子村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 54 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 廖满狗 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇松坡村头院子村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 55 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 廖茂文 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇三家田村三家田村民小组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 56 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 廖才发 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇松坡村三家田村民小组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 57 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 周自长 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇三家田村下周家村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 58 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨满英 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 890 | 890 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇三家田村下周家村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 59 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 周捡狗 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇三家田村下周家村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 60 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 周南群 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇松坡村下周家村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 61 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 周阿毛 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇三家田村上周家村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 62 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 覃满花 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 390 | 390 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇黄溪村众禾堂村民小组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 63 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨先平 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇黄溪村黄溪园村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 64 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨绍寅 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇黄溪村新屋场村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 65 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨先财 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇黄溪村新屋场村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 66 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨绍主 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇黄溪村山下村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 67 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 刘岩祥 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 390 | 390 | 2026-05-21 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇水落安村董家冲村民小组 | 农机事务中心 | 2 | 无 | ||
| 68 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 刘光岩 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇水落安村董家冲村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 69 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 刘喜亮 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇水落安村董家冲村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 70 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨隆长 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇竹园头村湾里村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 71 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨黑麻 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇竹元头村湾里村民小组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 72 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨圣长 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡丁家村小麻溪组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 73 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨圣来 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡丁家村六村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 74 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨圣祥 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇丁家村统潭溪村民小组3 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 75 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨宗文 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-21 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡丁家村十一组 | 农机事务中心 | 2 | 无 | ||
| 76 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨司家 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 390 | 390 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡木良田村2组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 77 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨春甲 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 390 | 390 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡木良田村七组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 78 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨圣付 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 390 | 390 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡团山村上团山组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 79 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨圣付 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡团山村上团山组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 80 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨光有 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡太平村村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 81 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨理珍 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇太坪村塘冲园村民小组1 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 82 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨隆茂 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-21 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡太平村麻溪垅组 | 农机事务中心 | 2 | 无 | ||
| 83 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨英寿 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 390 | 390 | 2026-02-04 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡青树坳三组 | 农机事务中心 | 1 | 无 | ||
| 84 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨英寿 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡青树坳三组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 85 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨理清 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇太坪村大山村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 86 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨贤成 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 390 | 390 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇太坪村烂泥冲村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 87 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨理忠 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇太坪村青树坳村民小组2 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 88 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨明高 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 890 | 890 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡梅树村一村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 89 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨建湘 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇梅树村排形村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 90 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨钢 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡萝卜湾村八组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 91 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨圣玉 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-21 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡萝卜湾村八组 | 农机事务中心 | 2 | 无 | ||
| 92 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨圣连 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-28 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡萝卜湾村八组 | 农机事务中心 | 3 | 无 | ||
| 93 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨文理 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇梅树村独田村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 | ||
| 94 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨长春 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-05-21 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇梅树村独田村民小组 | 农机事务中心 | 2 | 无 | ||
| 95 | 01004026020180000-农机购置与应用补贴 | 杨春生 | 惠民惠农类 | 1 | 0 | 640 | 640 | 2026-06-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇梅树村张家园村民小组 | 农机事务中心 | 4 | 无 |
扫一扫,在手机打开当前页