| 序号 | 补贴类型 | 对象姓名 | 账号类型 | 补贴数量 | 补贴标准 | 补贴金额构成 | 应发金额 | 实发金额 | 发放日期 | 代发银行 | 居住地址 | 政策单位 | 期数 | 批次 |
| 1 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 瞿满早 | 扶贫类 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇和村村上大院子村民小组 | 林业局 | 1 | ||
| 2 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 瞿香田 | 惠民惠农类 | 1 | 30.4 | 1*30.4(其他) | 30.4 | 30.4 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇和村村下大院子村民小组 | 2 | ||
| 3 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 杨满喜 | 扶贫类 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇渡江坡村麻合溪村民小组 | 林业局 | 1 | ||
| 4 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 杨金刚 | 惠民惠农类 | 1 | 171.2 | 1*171.2(其他) | 171.2 | 171.2 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇渡江坡村麻合溪村民小组 | 2 | ||
| 5 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 雷才友 | 扶贫类 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇渡江坡村麻合溪村民小组 | 林业局 | 1 | ||
| 6 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 廖四喜 | 惠民惠农类 | 1 | 27.2 | 1*27.2(其他) | 27.2 | 27.2 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇渡江坡村廖家村民小组 | 2 | ||
| 7 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 周汝松 | 扶贫类 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇堆子村曾家村民小组 | 林业局 | 1 | ||
| 8 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 廖思妹 | 惠民惠农类 | 0 | 0 | 4950 | 4950 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇堆子村曾家村民小组 | 林业局 | 1 | ||
| 9 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 杨元爱 | 惠民惠农类 | 1 | 254.4 | 1*254.4(其他) | 254.4 | 254.4 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇堆子村大塘边村民小组 | 2 | ||
| 10 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 杨春 | 惠民惠农类 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇兴华村上浓井村民小组 | 林业局 | 1 | ||
| 11 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 周铁刚 | 惠民惠农类 | 1 | 865.6 | 1*865.6(其他) | 865.6 | 865.6 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇兴华村上浓井村民小组 | 2 | ||
| 12 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 周汝满 | 扶贫类 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇大岩头村先进村民小组 | 林业局 | 1 | ||
| 13 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 周南金 | 惠民惠农类 | 1 | 238.4 | 1*238.4(其他) | 238.4 | 238.4 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇麻溪江村金子林村民小组 | 2 | ||
| 14 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 周启付 | 惠民惠农类 | 1 | 129.6 | 1*129.6(其他) | 129.6 | 129.6 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇麻溪江村金子林村民小组 | 2 | ||
| 15 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 周於平 | 扶贫类 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇麻溪江村金子林村民小组 | 林业局 | 1 | ||
| 16 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 陈爱英 | 惠民惠农类 | 1 | 52.8 | 1*52.8(其他) | 52.8 | 52.8 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇麻溪江村下麻溪江村民小组 | 2 | ||
| 17 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 廖有玉 | 惠民惠农类 | 1 | 148.8 | 1*148.8(其他) | 148.8 | 148.8 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇麻溪江村杨家麻溪江村民小组 | 2 | ||
| 18 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 杨理和 | 扶贫类 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇费家田村下泸村民小组 | 林业局 | 1 | ||
| 19 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 周启前 | 惠民惠农类 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇费家田村上费家田村民小组 | 林业局 | 1 | ||
| 20 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 杨狗哇 | 惠民惠农类 | 0 | 0 | 4750 | 4750 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇思坪村新屋村民小组 | 林业局 | 1 | ||
| 21 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 周自元 | 惠民惠农类 | 1 | 337.6 | 1*337.6(其他) | 337.6 | 337.6 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇松坡村东冲村民小组 | 2 | ||
| 22 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 杨付妹 | 惠民惠农类 | 1 | 33.6 | 1*33.6(其他) | 33.6 | 33.6 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇松坡村池古塘村民小组 | 2 | ||
| 23 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 杨进爱 | 扶贫类 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇松坡村头院子村民小组 | 林业局 | 1 | ||
| 24 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 廖茂文 | 扶贫类 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇松坡村头院子村民小组 | 林业局 | 1 | ||
| 25 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 米海英 | 惠民惠农类 | 1 | 203.2 | 1*203.2(其他) | 203.2 | 203.2 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇松坡村大禾堂村民小组 | 2 | ||
| 26 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 周汝长 | 惠民惠农类 | 1 | 297.6 | 1*297.6(其他) | 297.6 | 297.6 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇三家田村下周家村民小组 | 2 | ||
| 27 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 米银香 | 惠民惠农类 | 1 | 99.2 | 1*99.2(其他) | 99.2 | 99.2 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇松坡村下周家村民小组 | 2 | ||
| 28 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 杨岩学 | 扶贫类 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇黄溪村花屋村民小组 | 林业局 | 1 | ||
| 29 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 周满和 | 扶贫类 | 0 | 0 | 5550 | 5550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇黄溪村新屋场村民小组 | 林业局 | 1 | ||
| 30 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 杨宣岩 | 扶贫类 | 0 | 0 | 4950 | 4950 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇黄溪村通头村民小组 | 林业局 | 1 | ||
| 31 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 周德荣 | 扶贫类 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇水落安村牛栏湾村民小组 | 林业局 | 1 | ||
| 32 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 杨隆喜 | 扶贫类 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县铜湾镇竹园头村中间村民小组 | 林业局 | 1 | ||
| 33 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 杨司元 | 扶贫类 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡丁家村四组 | 林业局 | 1 | ||
| 34 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 杨香爱 | 惠民惠农类 | 1 | 528 | 1*528.0(其他) | 528 | 528 | 2026-04-08 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡丁家村四组 | 1 | ||
| 35 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 杨圣茂 | 惠民惠农类 | 1 | 102.4 | 1*102.4(其他) | 102.4 | 102.4 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡丁家村六组 | 2 | ||
| 36 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 黄满乐 | 扶贫类 | 0 | 0 | 5550 | 5550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡丁家村十三组 | 林业局 | 1 | ||
| 37 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 杨司元 | 惠民惠农类 | 1 | 828.8 | 1*828.8(其他) | 828.8 | 828.8 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡木良田村二组 | 2 | ||
| 38 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 廖先妹 | 惠民惠农类 | 1 | 352 | 1*352.0(其他) | 352 | 352 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇丁家村中木良田村民小组 | 2 | ||
| 39 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 杨圣付 | 扶贫类 | 1 | 265.6 | 1*265.6(其他) | 265.6 | 265.6 | 2026-04-08 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇丁家村中木良田村民小组 | 1 | ||
| 40 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 李有桥 | 扶贫类 | 0 | 0 | 5550 | 5550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇丁家村老屋场村民小组1 | 林业局 | 1 | ||
| 41 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 杨元香 | 惠民惠农类 | 1 | 227.2 | 1*227.2(其他) | 227.2 | 227.2 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡团山村中团山村民小组 | 2 | ||
| 42 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 杨司亮 | 扶贫类 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡团山村老学堂组 | 林业局 | 1 | ||
| 43 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 杨理兴 | 惠民惠农类 | 1 | 153.6 | 1*153.6(其他) | 153.6 | 153.6 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡太平村二村民小组 | 2 | ||
| 44 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 杨学海 | 惠民惠农类 | 1 | 147.2 | 1*147.2(其他) | 147.2 | 147.2 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡太坪村七组 | 2 | ||
| 45 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 杨华碑 | 扶贫类 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇太坪村麻溪垅村民小组4 | 林业局 | 1 | ||
| 46 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 杨学元 | 扶贫类 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡太平村八村民小组 | 林业局 | 1 | ||
| 47 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 杨凡 | 惠民惠农类 | 1 | 412.8 | 1*412.8(其他) | 412.8 | 412.8 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇太坪村烂岩溪村民小组 | 2 | ||
| 48 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 杨司金 | 惠民惠农类 | 1 | 185.6 | 1*185.6(其他) | 185.6 | 185.6 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇梅树村老庄村民小组1 | 2 | ||
| 49 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 杨司交 | 惠民惠农类 | 1 | 19.2 | 1*19.2(其他) | 19.2 | 19.2 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡梅树村三村民小组 | 2 | ||
| 50 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 杨春纪 | 惠民惠农类 | 0 | 0 | 5550 | 5550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡梅树村六组 | 林业局 | 1 | ||
| 51 | 02005207020300000-非国有林生态保护补偿(到人到户) | 杨宗军 | 惠民惠农类 | 1 | 281.6 | 1*281.6(其他) | 281.6 | 281.6 | 2026-04-10 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇梅树村梅树脚村民小组2 | 2 | ||
| 52 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 杨圣连 | 扶贫类 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县丁家乡萝卜湾村八组 | 林业局 | 1 | ||
| 53 | 02005041020280000-生态护林员补助 | 杨圣光 | 惠民惠农类 | 0 | 0 | 4950 | 4950 | 2026-05-26 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 中方县铜湾镇梅树村张家园村民小组 | 林业局 | 1 |
扫一扫,在手机打开当前页