公开07表 | |||||||||||||||||
部门名称:中方县铜湾镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | 2016年度相关统计数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 因公出国(境)团组数(个) | 因公出国(境)人数(人) | 公务用车购置数(辆) | 公务用车保有量(辆) | 公务接待批次(批) | 公务接待人数(人) | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
27.7 | 11 | 11 | 16.7 | 27.7 | 11 | 11 | 16.7 | 3 | 211 | 2913 | |||||||
说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
扫一扫,在手机打开当前页