序号 | 对象姓名 | 身份证号码 | 发放账号 | 补贴数量 | 补贴标准 | 应发金额 | 实发金额 | 发放日期 | 家庭地址 |
1 | 黄茶香 | 4330011*******1841 | 8101445******0902 | 0.5 | 105 | 52.5 | 52.5 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇荆坪村甩田组 |
2 | 谢庆云 | 4330011*******161X | 8101445******1953 | 0.8 | 105 | 84 | 84 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村汤家组 |
3 | 谢洪生 | 4330011*******1618 | 8101445******1942 | 1.2 | 105 | 126 | 126 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村汤家组 |
4 | 汤世连 | 4330011*******1614 | 8101445******1895 | 0.21 | 105 | 22.05 | 22.05 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村汤家组 |
5 | 潘圣长 | 4312211*******0019 | 8101445******9169 | 0.5 | 105 | 52.5 | 52.5 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村四家组 |
6 | 潘圣培 | 4330011*******1611 | 8101445******9205 | 0.6 | 105 | 63 | 63 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村四家组 |
7 | 潘秀莲 | 4330011*******1622 | 8101445******2000 | 1.23 | 105 | 129.15 | 129.15 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村白岩塘组 |
8 | 向友均 | 4330011*******1618 | 8101445******9072 | 0.24 | 105 | 25.2 | 25.2 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村白岩塘组 |
9 | 曾满妹 | 4330011*******1648 | 8101445******6024 | 0.3 | 105 | 31.5 | 31.5 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村白岩塘组 |
10 | 潘先祥 | 4330011*******1618 | 8101445******5426 | 0.6 | 105 | 63 | 63 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村白岩塘组 |
11 | 潘存美 | 4330011*******162X | 6221690******959359 | 0.18 | 105 | 18.9 | 18.9 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村白岩塘组 |
12 | 张军 | 4330011*******1611 | 8101435******4163 | 0.21 | 105 | 22.05 | 22.05 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村白岩塘组 |
13 | 梁章海 | 4330011*******1670 | 8101445******6312 | 2 | 105 | 210 | 210 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村翁公冲组 |
14 | 潘中华 | 4330011*******1654 | 8101445******7475 | 1.34 | 105 | 140.7 | 140.7 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村翁公冲组 |
15 | 潘伯朝 | 4330011*******1638 | 8101445******8013 | 0.15 | 105 | 15.75 | 15.75 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村翁冲组 |
16 | 潘仁良 | 4330011*******1631 | 8101445******6243 | 2.3 | 105 | 241.5 | 241.5 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村翁公冲组 |
17 | 潘伯金 | 4330011*******1619 | 8101445******3962 | 0.54 | 105 | 56.7 | 56.7 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村翁公冲组 |
18 | 潘伯荣 | 4330011*******1679 | 8101445******9126 | 0.28 | 105 | 29.4 | 29.4 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村翁公冲组 |
19 | 潘忠怀 | 4330011*******1614 | 8101445******9511 | 0.44 | 105 | 46.2 | 46.2 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村黄花溪组 |
20 | 潘海兵 | 4330011*******1613 | 8101445******9639 | 2.25 | 105 | 236.25 | 236.25 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村麦田组 |
21 | 丁铁毛 | 4330011*******1613 | 8101445******4423 | 0.3 | 105 | 31.5 | 31.5 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村麦田组 |
22 | 周永兴 | 4330011*******1611 | 8101445******1819 | 1.05 | 105 | 110.25 | 110.25 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村麦田组 |
23 | 石莲香 | 4330011*******162X | 8101445******4412 | 0.21 | 105 | 22.05 | 22.05 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村麦田组 |
24 | 潘贵生 | 4330011*******1635 | 8101445******8127 | 0.57 | 105 | 59.85 | 59.85 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村麦田组 |
25 | 潘玉生 | 4330011*******1617 | 8101445******1975 | 0.33 | 105 | 34.65 | 34.65 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村麦田组 |
26 | 曾桃花 | 4330011*******1626 | 8101445******2925 | 1.07 | 105 | 112.35 | 112.35 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村麦田组 |
27 | 向孙美 | 4330011*******1624 | 8101435******9685 | 0.6 | 105 | 63 | 63 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村麦田组 |
28 | 邱长友 | 4330011*******1615 | 8101445******8640 | 1 | 105 | 105 | 105 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村麦田组 |
29 | 潘元保 | 4330011*******1618 | 8101445******9628 | 1.24 | 105 | 130.2 | 130.2 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村麦田组 |
30 | 潘大贵 | 4330011*******1639 | 8101445******8914 | 0.23 | 105 | 24.15 | 24.15 | 2023-12-11 | 湖南省中方县中方镇岩头园村麦田组 |
备注:正文只展示部分人员,具体请下载附件游览 |
扫一扫,在手机打开当前页