您的位置: 首页 > 政务公开 > 乡镇信息公开目录 > 中方镇 > 财政信息

2023年种粮农民一次性补贴资金公示明细表

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2024-02-09 08:34 【字体:

序号 对象姓名 身份证号码 发放账号 应发金额 实发金额 发放日期 代发银行 家庭地址
1 舒振坤 4330011*******1617 8101445******0155 82.5 82.5 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组
2 舒友富 4330011*******1614 8101445******6400 85.35 85.35 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组
3 舒朝东 4330011*******1618 8101445******6397 52.95 52.95 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组
4 舒友才 4330011*******1613 8101445******8987 48.75 48.75 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组
5 舒朝达 4330011*******1612 8101445******1304 44.25 44.25 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组
6 舒朝均 4330011*******1638 8101445******4565 41.7 41.7 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组
7 舒振平 4330011*******1635 8101445******8954 44.7 44.7 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组
8 舒振松 4330011*******1612 8101445******8932 75.3 75.3 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组
9 舒朝贵 4330011*******1639 8101445******8976 49.5 49.5 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组
10 舒朝田 4330011*******1610 8101445******8780 16.95 16.95 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组
11 舒振良 4330011*******1617 8101445******0812 23.85 23.85 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组
12 曾凡德 4330011*******1615 8101445******6422 55.8 55.8 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组
13 曾庆元 4330011*******1632 8101445******8803 56.85 56.85 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组
14 曾凡洪 4330011*******1612 8101445******6433 43.65 43.65 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组
15 曾凡云 4330011*******1610 8101445******6466 56.7 56.7 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组
16 向春香 4330011*******1620 8101445******9962 63.45 63.45 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组
17 曾凡松 4330011*******1612 8101445******6455 71.1 71.1 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组
18 曾凡祥 4330011*******1631 8101445******6444 40.35 40.35 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组
19 舒朝祥 4330011*******1634 8101445******6477 71.7 71.7 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组
20 舒朝松 4330011*******1616 8101445******7859 58.65 58.65 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组
21 舒孝德 4330011*******1612 8101445******2246 33.9 33.9 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组
22 舒朝飞 4330011*******1636 8101445******6488 44.1 44.1 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组
23 舒孝良 4330011*******1657 8101445******2257 79.5 79.5 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组
24 舒孝福 4330011*******1614 8101445******5596 62.1 62.1 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组
25 舒朝兴 4330011*******1658 8101445******4231 51.75 51.75 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组
26 舒孝和 4330011*******1610 8101445******2326 56.7 56.7 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组
27 舒孝发 4330011*******1630 8101445******4669 66 66 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组
28 舒孝富 4330011*******1618 8101445******8892 44.55 44.55 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组
29 舒友洪 4330011*******1617 8101445******6502 123.3 123.3 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组
30 潘瑞义 4330011*******1634 8101445******1307 66.3 66.3 2023-10-31 中方农村商业银行股份有限公司 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组
备注:正文只展示部分人员,具体请下载附件游览

扫一扫,在手机打开当前页

相关附件

来源:中方县中方镇