序号 | 对象姓名 | 身份证号码 | 发放账号 | 补贴数量 | 补贴标准 | 应发金额 | 实发金额 | 发放日期 | 代发银行 | 家庭地址 |
1 | 舒振坤 | 4330011*******1617 | 8101445******0155 | 8.12 | 110 | 893.2 | 893.2 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组 |
2 | 舒友富 | 4330011*******1614 | 8101445******6400 | 6.06 | 110 | 666.6 | 666.6 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组 |
3 | 舒朝东 | 4330011*******1618 | 8101445******6397 | 2.53 | 110 | 278.3 | 278.3 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组 |
4 | 舒友才 | 4330011*******1613 | 8101445******8987 | 3.36 | 110 | 369.6 | 369.6 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组 |
5 | 舒朝达 | 4330011*******1612 | 8101445******1304 | 4.38 | 110 | 481.8 | 481.8 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组 |
6 | 舒振平 | 4330011*******1635 | 8101445******8954 | 4.12 | 110 | 453.2 | 453.2 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组 |
7 | 舒振松 | 4330011*******1612 | 8101445******8932 | 5.76 | 110 | 633.6 | 633.6 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组 |
8 | 舒朝贵 | 4330011*******1639 | 8101445******8976 | 4.41 | 110 | 485.1 | 485.1 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组 |
9 | 舒朝云 | 4330011*******1617 | 6230901******499124 | 2.17 | 110 | 238.7 | 238.7 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组 |
10 | 舒朝田 | 4330011*******1610 | 8101445******8780 | 1.47 | 110 | 161.7 | 161.7 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组 |
11 | 舒振志 | 4330011*******1612 | 8101445******5459 | 2.29 | 110 | 251.9 | 251.9 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组 |
12 | 舒振友 | 4330011*******1615 | 6230901******018156 | 2.77 | 110 | 304.7 | 304.7 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组 |
13 | 舒振兴 | 4330011*******1610 | 6230901******018149 | 1.92 | 110 | 211.2 | 211.2 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组 |
14 | 舒振良 | 4330011*******1617 | 8101445******0812 | 3.14 | 110 | 345.4 | 345.4 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村浪上组 |
15 | 曾凡德 | 4330011*******1615 | 8101445******6422 | 4.08 | 110 | 448.8 | 448.8 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组 |
16 | 曾庆元 | 4330011*******1632 | 8101445******8803 | 4.25 | 110 | 467.5 | 467.5 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组 |
17 | 曾凡洪 | 4330011*******1612 | 8101445******6433 | 3.12 | 110 | 343.2 | 343.2 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组 |
18 | 曾凡云 | 4330011*******1610 | 8101445******6466 | 5.16 | 110 | 567.6 | 567.6 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组 |
19 | 向春香 | 4330011*******1620 | 8101445******9962 | 6 | 110 | 660 | 660 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组 |
20 | 曾凡松 | 4330011*******1612 | 8101445******6455 | 7.68 | 110 | 844.8 | 844.8 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组 |
21 | 曾凡祥 | 4330011*******1631 | 8101445******6444 | 5.14 | 110 | 565.4 | 565.4 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组 |
22 | 舒朝祥 | 4330011*******1634 | 8101445******6477 | 4.97 | 110 | 546.7 | 546.7 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组 |
23 | 舒春林 | 4312211*******0030 | 6230901******017596 | 4.29 | 110 | 471.9 | 471.9 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组 |
24 | 舒友义 | 4330011*******1616 | 8101445******1752 | 1.3 | 110 | 143 | 143 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组 |
25 | 舒朝飞 | 4330011*******1636 | 8101445******6488 | 3.54 | 110 | 389.4 | 389.4 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组 |
26 | 舒孝良 | 4330011*******1657 | 8101445******2257 | 5.15 | 110 | 566.5 | 566.5 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组 |
27 | 舒孝福 | 4330011*******1614 | 8101445******5596 | 4.95 | 110 | 544.5 | 544.5 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组 |
28 | 舒朝兴 | 4330011*******1658 | 8101445******4231 | 4.27 | 110 | 469.7 | 469.7 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组 |
29 | 舒孝和 | 4330011*******1610 | 8101445******2326 | 4.69 | 110 | 515.9 | 515.9 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组 |
30 | 舒孝发 | 4330011*******1630 | 8101445******5460 | 5.31 | 110 | 584.1 | 584.1 | 2023-10-29 | 中方农村商业银行股份有限公司 | 湖南省中方县中方镇顺福村木井田组 |
备注:正文只展示部分人员,具体请下载附件游览 |
扫一扫,在手机打开当前页