2018年决算
| 收入支出决算总表 | |||||||||
| 公开01表 | |||||||||
| 部门:中方县房产管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3,929.76 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 46.80 | ||||
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||||
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||||
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | ||||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | ||||
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | ||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5.76 | ||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 865.10 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 4.98 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 3,007.13 | ||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||||||
| 22 | 49 | ||||||||
| 本年收入合计 | 23 | 3,929.76 | 本年支出合计 | 50 | 3,929.76 | ||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | ||||
| 年初结转和结余 | 25 | 5.93 | 年末结转和结余 | 52 | 5.93 | ||||
| 26 | 53 | ||||||||
| 总计 | 27 | 3,935.69 | 总计 | 54 | 3,935.69 | ||||
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:中方县房产管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 3,929.76 | 3,929.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 865.10 | 865.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 567.90 | 567.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 401.25 | 401.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 158.64 | 158.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 297.20 | 297.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 35.20 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 262.00 | 262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3,007.13 | 3,007.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,875.00 | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 2,875.00 | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 132.13 | 132.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 132.13 | 132.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:中方县房产管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 3,929.76 | 617.03 | 3,312.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 865.10 | 535.50 | 329.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 567.90 | 535.50 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 401.25 | 401.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 158.64 | 134.24 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 297.20 | 0.00 | 297.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 35.20 | 0.00 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 262.00 | 0.00 | 262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3,007.13 | 24.00 | 2,983.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,875.00 | 24.00 | 2,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 2,875.00 | 24.00 | 2,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 132.13 | 0.00 | 132.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 132.13 | 0.00 | 132.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
| 公开04表 | |||||||||
| 部门:中方县房产管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,632.56 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 297.20 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 865.10 | 567.90 | 297.20 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 3,007.13 | 3,007.13 | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 22 | 3,929.76 | 本年支出合计 | 49 | 3,929.76 | 3,632.56 | 297.20 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 5.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 5.93 | 51 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||||
| 26 | 53 | ||||||||
| 总计 | 27 | 3,935.69 | 总计 | 54 | 3,935.69 | 3,638.49 | 297.20 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 部门:中方县房产管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 合计 | 3,632.56 | 617.03 | 3,015.53 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 567.90 | 535.50 | 32.40 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 567.90 | 535.50 | 32.40 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 401.25 | 401.25 | 0.00 | |||||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 158.64 | 134.24 | 24.40 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | |||||
| 21305 | 扶贫 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | |||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 3,007.13 | 24.00 | 2,983.13 | |||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,875.00 | 24.00 | 2,851.00 | |||||
| 2210103 | 棚户区改造 | 2,875.00 | 24.00 | 2,851.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 132.13 | 0.00 | 132.13 | |||||
| 2210203 | 购房补贴 | 132.13 | 0.00 | 132.13 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门:中方县房产管理局 | 金额单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 461.48 | 302 | 商品和服务支出 | 63.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 260.41 | 30201 | 办公费 | 14.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 94.66 | 30202 | 印刷费 | 1.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 27.19 | 30203 | 咨询费 | 6.98 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.77 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2.26 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.83 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.94 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.37 | 30211 | 差旅费 | 2.94 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.61 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.23 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.84 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.26 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.92 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.03 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 18.31 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.17 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 17.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 73.95 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.33 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.72 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 | ||||||
| 人员经费合计 | 553.74 | 公用经费合计 | 63.29 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门:中方县房产管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 2.50 | 5.25 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 1.92 |
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门:中方县房产管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 297.20 | 297.20 | 0.00 | 297.20 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 297.20 | 297.20 | 0.00 | 297.20 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 297.20 | 297.20 | 0.00 | 297.20 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 35.20 | 35.20 | 0.00 | 35.20 | 0.00 | ||
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 0.00 | 262.00 | 262.00 | 0.00 | 262.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
扫一扫,在手机打开当前页
来源:
作者:
