中方县2025年农村危房改造花名册(第二批)
序号 | 县 | 乡、镇 | 村 | 姓名 | 身份证号 | 改造类型 | 改造方式 | 金额(万元) | 备注 | ||
1 | 中方县 | 中方镇 | 长塘村 | 潘菊花 | 433001********1620 | 危房改造 | 异地新建 | 3 | |||
2 | 中方县 | 泸阳镇 | 白洋坪村 | 李传俭 | 433001********4813 | 危房改造 | 原址翻建 | 3 | |||
3 | 中方县 | 桐木镇 | 桐木村 | 郑能均 | 433001********3019 | 危房改造 | 原址翻建 | 3 | |||
4 | 中方县 | 铁坡镇 | 板溪村 | 唐光金 | 433001********7017 | 危房改造 | 无房新建 | 3 | |||
5 | 中方县 | 铁坡镇 | 板溪村 | 梁水妹 | 433001********7027 | 危房改造 | 修缮加固 | 0.5 | |||
6 | 中方县 | 铁坡镇 | 杨柳村 | 丁克武 | 433001********701X | 危房改造 | 无房新建 | 3 | |||
7 | 中方县 | 铁坡镇 | 杨柳村 | 丁绍田 | 433001********7016 | 危房改造 | 修缮加固 | 0.5 | |||
8 | 中方县 | 接龙镇 | 龙溪村 | 杨提贤 | 433001********6613 | 危房改造 | 房屋置换 | 3 | |||
9 | 中方县 | 接龙镇 | 老屋村 | 杨红友 | 433001********6611 | 危房改造 | 无房新建 | 3 | |||
10 | 中方县 | 接龙镇 | 老屋村 | 杨司朋 | 433001********667X | 危房改造 | 无房新建 | 3 | |||
11 | 中方县 | 铁坡镇 | 金银村16组 | 杨英锑 | 433001********7210 | 危房改造 | 修缮加固 | 0.5 | 新增 | ||
12 | 中方县 | 铁坡镇 | 杨柳村18组 | 丁绍许 | 433001********7017 | 危房改造 | 无房新建 | 3 | 新增 | ||
13 | 中方县 | 桐木镇 | 桐木村坳上组 | 向光荣 | 433001********3016 | 危房改造 | 无房新建 | 3 | 新增 | ||
14 | 中方县 | 桐木镇 | 黄松坳村松山脚组 | 潘仁英 | 433001********3020 | 危房改造 | 修缮加固 | 0.5 | 新增 | ||
15 | 中方县 | 桐木镇 | 大松坡村密冲组 | 严文圣 | 433001********301X | 危房改造 | 无房新建 | 3 | 新增 | ||
合计 | 35 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县住房和城乡建设局
作者: