2024年部门决算收入支出总表
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,914,600.00 | 15,920,490.39 | 15,870,490.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8,282,800.00 | 10,607,894.51 | 10,607,894.51 | 一、基本支出 | 58 | 10,318,100.00 | 11,140,872.66 | 11,140,872.66 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 9,058,700.00 | 9,823,454.31 | 9,823,454.31 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 296,500.00 | 295,000.00 | 245,000.00 | 公用经费 | 60 | 1,259,400.00 | 1,317,418.35 | 1,317,418.35 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 200,000.00 | 二、项目支出 | 61 | 6,596,500.00 | 4,787,700.53 | 4,737,700.53 | |||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 其中:基本建设类项目 | 62 | |||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 97,662.60 | 97,662.60 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 592,600.00 | 692,911.98 | 692,911.98 | 四、经营支出 | 64 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 8,082.80 | 8,082.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,023,000.00 | 1,159,840.56 | 1,159,840.56 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 419,700.00 | 420,064.28 | 420,064.28 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 147,100.00 | 147,100.00 | 67 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 20,000.00 | 20,000.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 15,878,573.19 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,600,000.00 | 1,363,972.26 | 1,363,972.26 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 9,732,843.31 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 2,648.00 | 2,648.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 3,332,594.23 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 946,193.65 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 60,000.00 | 60,000.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 836,942.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 1,030,000.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 2,500,000.00 | 1,061,479.00 | 1,061,479.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 16,914,600.00 | 15,928,573.19 | 15,878,573.19 | 本年支出合计 | 84 | 16,914,600.00 | 15,928,573.19 | 15,878,573.19 | |||||
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 86 | ||||||||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 16,914,600.00 | 15,928,573.19 | 15,878,573.19 | 总计 | 88 | 16,914,600.00 | 15,928,573.19 | 15,878,573.19 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:1、本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。2、本表为自动生成表。 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县发展和改革局
作者: