中方县发展和改革局2023年度决算公开报表
代码 | 7968561020 |
单位名称 | 中方县发展和改革局 |
单位负责人 | 丁勇军 |
财务负责人 | 高剑 |
填表人 | 瞿秀梅 |
电话号码( | 0745 |
电话号码 | 2813225 |
分机号 |
|
单位地址 | 中方县行政中心政府大楼五楼 |
邮政编码 | 418005 |
单位所在地 | 431221|中方县 |
隶属关系 | 431221|中方县 |
部门标识代 | 303|中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
国民经济行 | S92|国家机构 |
新报因素 | 0|连续上报 |
上年代码 | 7968561020 |
备用码 |
|
统一社会信 | 114312217968561021 |
备用码一 |
|
备用码二 |
|
单位代码 | 204 |
组织机构代 | 796856102 |
是否参照公 | 2|否 |
执行会计制 | 11|政府会计准则制度 |
预算级次 | 5|县区级 |
报表小类 | 0|单户表 |
单位类型 | 1|行政单位 |
单位预算级 | 1|一级预算单位 |
单位经费保 | 1|全额 |
是否编制部 | 1|是 |
是否编制政 | 1|是 |
是否编制行 | 1|是 |
财政区划代 | 431221000|中方县 |
父节点 | HNLM050267|湖南省怀化市中方县经建口20 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
|
1 | 栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,051,152.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10,575,423.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,204,501.39 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 | 40 | 380,660.68 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 | 41 | 80,000.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 | 42 | 100,000.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 | 43 | 2,370,395.13 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 | 44 | 27,352.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 | 51 | 3,312,820.55 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 18,051,152.95 | 本年支出合计 | 58 | 18,051,152.95 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 | 31 | 18,051,152.95 | 总计 | 62 | 18,051,152.95 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 18,051,152.95 | 18,051,152.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 367,895.38 | 367,895.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1,073,125.71 | 1,073,125.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 1,524.00 | 1,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220115 | 粮食风险基金 | 1,186,131.46 | 1,186,131.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 135,003.50 | 135,003.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 871,695.37 | 871,695.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 27,352.00 | 27,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 223,200.00 | 223,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 8,463,960.71 | 8,463,960.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220105 | 信息统计 | 98,521.00 | 98,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,662,288.17 | 1,662,288.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010405 | 日常经济运行调节 | 107,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12,765.30 | 12,765.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 371,668.54 | 371,668.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220401 | 储备粮油补贴 | 295,631.34 | 295,631.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 19,642.50 | 19,642.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109,606.02 | 109,606.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 22,481.46 | 22,481.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 50,622.00 | 50,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220403 | 储备粮(油)库建设 | 189,100.00 | 189,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 1,603,390.49 | 1,603,390.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220106 | 专项业务活动 | 79,000.00 | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010406 | 社会事业发展规划 | 239,548.00 | 239,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 18,051,152.95 | 9,875,756.24 | 8,175,396.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 367,895.38 | 367,895.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1,073,125.71 | 0.00 | 1,073,125.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 1,524.00 | 0.00 | 1,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220115 | 粮食风险基金 | 1,186,131.46 | 0.00 | 1,186,131.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 135,003.50 | 0.00 | 135,003.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 871,695.37 | 871,695.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 27,352.00 | 27,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 223,200.00 | 0.00 | 223,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 8,463,960.71 | 8,463,960.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220105 | 信息统计 | 98,521.00 | 0.00 | 98,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,662,288.17 | 0.00 | 1,662,288.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010405 | 日常经济运行调节 | 107,000.00 | 0.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12,765.30 | 12,765.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 371,668.54 | 0.00 | 371,668.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220401 | 储备粮油补贴 | 295,631.34 | 0.00 | 295,631.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 19,642.50 | 0.00 | 19,642.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109,606.02 | 109,606.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 22,481.46 | 22,481.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 50,622.00 | 0.00 | 50,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220403 | 储备粮(油)库建设 | 189,100.00 | 0.00 | 189,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 1,603,390.49 | 0.00 | 1,603,390.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220106 | 专项业务活动 | 79,000.00 | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010406 | 社会事业发展规划 | 239,548.00 | 0.00 | 239,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 | 栏次 |
|
2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,051,152.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,575,423.20 | 10,575,423.20 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,204,501.39 | 1,204,501.39 | 0.00 | 0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 | 41 | 380,660.68 | 380,660.68 | 0.00 | 0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 | 42 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 | 43 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 | 44 | 2,370,395.13 | 2,370,395.13 | 0.00 | 0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 | 45 | 27,352.00 | 27,352.00 | 0.00 | 0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 | 52 | 3,312,820.55 | 3,312,820.55 | 0.00 | 0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 18,051,152.95 | 本年支出合计 | 59 | 18,051,152.95 | 18,051,152.95 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 18,051,152.95 | 总计 | 64 | 18,051,152.95 | 18,051,152.95 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 18,051,152.95 | 9,875,756.24 | 8,175,396.71 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 367,895.38 | 367,895.38 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1,073,125.71 | 0.00 | 1,073,125.71 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 1,524.00 | 0.00 | 1,524.00 | ||
2220115 | 粮食风险基金 | 1,186,131.46 | 0.00 | 1,186,131.46 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 135,003.50 | 0.00 | 135,003.50 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 871,695.37 | 871,695.37 | 0.00 | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 27,352.00 | 27,352.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 223,200.00 | 0.00 | 223,200.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 8,463,960.71 | 8,463,960.71 | 0.00 | ||
2220105 | 信息统计 | 98,521.00 | 0.00 | 98,521.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,662,288.17 | 0.00 | 1,662,288.17 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
2010405 | 日常经济运行调节 | 107,000.00 | 0.00 | 107,000.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12,765.30 | 12,765.30 | 0.00 | ||
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 371,668.54 | 0.00 | 371,668.54 | ||
2220401 | 储备粮油补贴 | 295,631.34 | 0.00 | 295,631.34 | ||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 19,642.50 | 0.00 | 19,642.50 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109,606.02 | 109,606.02 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 22,481.46 | 22,481.46 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 50,622.00 | 0.00 | 50,622.00 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
2220403 | 储备粮(油)库建设 | 189,100.00 | 0.00 | 189,100.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 1,603,390.49 | 0.00 | 1,603,390.49 | ||
2220106 | 专项业务活动 | 79,000.00 | 0.00 | 79,000.00 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | ||
2010406 | 社会事业发展规划 | 239,548.00 | 0.00 | 239,548.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 7,897,215.06 | 302 | 商品和服务支出 | 1,121,503.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3,081,088.00 | 30201 | 办公费 | 232,893.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,573,472.00 | 30202 | 印刷费 | 49,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 541,955.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 80,000.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5,352.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 918,191.73 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 274,568.55 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 385,684.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 340.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 42,254.92 | 30211 | 差旅费 | 86,649.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 857,037.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 357,607.20 | 30217 | 公务接待费 | 15,541.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 266,166.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 9,687.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 130,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 16,560.00 | 30229 | 福利费 | 171,660.48 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 374,760.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 207,017.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 30,308.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 8,754,252.26 | 公用经费合计 | 1,121,503.98 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 40,541.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 15,541.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县发展和改革局
作者: