2024年慈善“一日捐”活动统计表
| 序 号 |
捐赠时间 | 捐赠单位名称 | 缴款 方式 |
捐赠 金额 (元) |
缴款人 姓名 |
| 1 | 5月28日 | 中方县市场监督管理局 | 微信 | 6300 | 周洪涛 |
| 2 | 6月3日 | 中共中方县委党校 | 微信 | 1550 | 张艺凡 |
| 3 | 6月5日 | 中方县住房保障服务中心 | 微信 | 1450 | 向启明 |
| 4 | 6月7日 | 中方县委统战部 | 微信 | 1500 | 马雨琪 |
| 5 | 6月17日 | 中方县退役军人事务局 | 微信 | 1201 | 杨金霞 |
| 6 | 6月26日 | 中方县森林公安局 | 微信 | 1700 | 唐艳 |
| 7 | 6月27日 | 中方县政务服务中心 | 微信 | 1000 | 吴碧娟 |
| 8 | 6月28日 | 中方县统计局 | 微信 | 1650 | 杨澄 |
| 9 | 7月5日 | 中方县商务科技和工业信息化局 | 微信 | 2550 | 周凤英 |
| 10 | 7月15日 | 中方县委机构编制委员会办公室 | 微信 | 640 | |
| 11 | 7月15日 | 中方县人民代表大会常务委员会 | 微信 | 4400 | |
| 12 | 7月16日 | 中方县畜牧水产事务中心 | 微信 | 1350 | 杨有英 |
| 13 | 7月30日 | 中方县供销合作社联合社 | 微信 | 1450 | |
| 14 | 7月30日 | 中方县医保局 | 微信 | 1250 | |
| 15 | 8月7日 | 中方县林业局 | 微信 | 2800 | 周渝 |
| 16 | 8月12日 | 中方县纪委监委 | 微信 | 2200 | |
| 17 | 8月28日 | 中方县发展和改革局 | 微信 | 2300 | |
| 18 | 8月28日 | 中方县交通交通运输局 | 微信 | 1100 | |
| 19 | 8月28日 | 中方县自然资源局 | 微信 | 700 | |
| 20 | 8月28日 | 中方县司法局 | 微信 | 3800 | |
| 21 | 8月29日 | 中方县城乡建设发展集团有限公司 | 微信 | 3900 | |
| 22 | 8月29日 | 中方县泸阳镇人民政府 | 微信 | 4300 | |
| 23 | 8月29日 | 中方县总工会 | 微信 | 800 | |
| 24 | 8月29日 | 中方县委政法委 | 微信 | 2600 | |
| 25 | 8月30日 | 县委办 | 微信 | 4100 | |
| 26 | 8月30日 | 县法院 | 微信 | 2250 | |
| 27 | 8月30日 | 桐木镇人民政府 | 微信 | 1000 | |
| 28 | 8月30日 | 铜鼎镇人民政府 | 微信 | 1555 | |
| 29 | 8月30日 | 中方县人力资源和社会保障局 | 微信 | 2320 | |
| 30 | 8月30日 | 蒿吉坪瑶族乡 | 微信 | 1500 | |
| 31 | 8月30日 | 中方县审计局 | 微信 | 1300 | |
| 32 | 9月2日 | 中方产业开发区工作委员会 | 微信 | 2000 | |
| 33 | 9月2日 | 中方县消防救援大队 | 微信 | 1267 | |
| 34 | 9月2日 | 中方县人民政府办公室 | 微信 | 3450 | |
| 35 | 9月3日 | 中方镇人民政府 | 微信 | 3171 | |
| 36 | 9月5日 | 中方县财政局 | 微信 | 10250 | |
| 37 | 9月5日 | 中方县公安局交通管理中心 | 微信 | 450 | |
| 38 | 9月5日 | 怀化市生态环境中方分局 | 微信 | 720 | |
| 39 | 9月5日 | 中方县新路河镇人民政府 | 微信 | 1830 | |
| 40 | 9月6日 | 国家税务总局中方县税务局 | 微信 | 5950 | |
| 41 | 9月10日 | 中方县人民武装部 | 微信 | 950 | |
| 42 | 9月10日 | 中方县水利局 | 微信 | 600 | |
| 43 | 9月12日 | 中方县公安局 | 微信 | 7450 | |
| 44 | 10月15日 | 中方县道路运输服务中心 | 微信 | 610 | |
| 45 | 10月22日 | 中方县民政局 | 微信 | 1220 | |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者:
