2024 年 慈 善 救 助(2)
2024 年 慈 善 救 助(2) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭地址 | 救助对 象类别 |
救助金额(元) | 领款人 姓名 |
1 | 杨理和 | 男 | 铁坡镇宝山村 | 大病户 | 2000 | 杨柏英 |
2 | 唐其响 | 男 | 铁坡镇梨花村 | 大病户 | 2000 | 唐其响 |
3 | 周开伟 | 男 | 泸阳镇泸阳村 | 大病户 | 2000 | 唐梦雪 |
4 | 廖三妹 | 女 | 泸阳镇五里村 | 大病户 | 2000 | 廖三妹 |
5 | 吴怀英 | 女 | 铁坡镇梨花村 | 低保户 | 1000 | 罗绿华 |
7 | 刘本富 | 男 | 泸阳镇良坪村 | 低保户 | 2000 | 刘本富 |
8 | 余香菊 | 女 | 新建镇黑禾田村 | 困难户 | 2000 | 杨长久 |
9 | 曹建华 | 男 | 鹤城区迎丰东路 | 大病户 | 2000 | 曹建华 |
10 | 蒲辉 | 男 | 泸阳镇下坪 中心完小 |
多病户 | 2000 | 蒲辉 |
11 | 廖茂田 | 男 | 泸阳镇鸡公坡村 | 多病户 | 2000 | 廖茂田 |
12 | 杨隆东 | 男 | 蒿吉坪乡罗洪村 | 心脏病 | 1000 | 杨隆东 |
13 | 张有贵 | 女 | 铁坡镇培丰村 |
大病户 |
3000 | 杨子芳 |
合计 | 23000 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者: