2024 年 慈 善 救 助(1)
2024 年 慈 善 救 助(1) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭地址 | 救助对 象类别 |
救助金额(元) | 领款人 姓名 |
1 | 周平 | 男 | 中方镇乌溪村 | 大病户 | 3000 | 周 平 |
2 | 杨芳颖 | 女 | 铁坡镇活水村 | 困难户 | 2000 | 杨发龙 |
3 | 杨方贤 | 男 | 铁坡镇金银村 | 大病户 | 1000 | 杨方贤 |
4 | 杨再友 | 男 | 铁坡镇板溪村 | 大病户 | 1000 | 杨再友 |
5 | 唐绍余 | 男 | 铁坡镇板溪村 | 大病户 | 1000 | 唐绍余 |
6 | 杨绍柏 | 男 | 铁坡镇板溪村 | 大病户 | 1000 | 杨绍柏 |
7 | 曾仁有 | 男 | 新路河镇河村村 | 低保户大病 | 3000 | 曾仁有 |
8 | 黄云生 | 男 | 中方镇炉亭坳村 | 火灾户 | 3000 | 黄云生 |
9 | 周其有 | 男 | 泸阳镇聂家村 | 大病户 | 3000 | 周其有 |
10 | 梁桃花 | 女 | 泸阳镇聂家村 | 大病户 | 2000 | 梁桃花 |
11 | 杨介妹 | 女 | 泸阳镇和平村 | 困难户 | 2000 | 杨介妹 |
12 | 丁克言 | 男 | 铁坡镇江坪村 | 受灾户 | 2000 | 丁克言 |
13 | 罗明付 | 男 | 新路河镇 新路河村 |
困难户 | 2000 | 罗明付 |
14 | 杨湘娃 | 男 | 接龙镇桥头村 | 大病户 | 2000 | 杨湘娃 |
15 | 周元有 | 男 | 中方镇岩头园村 | 特困供养户 | 2900 | 周远兰 |
16 | 陈生利 | 男 | 袁家镇大溪村 | 大病户 | 3000 | 陈生利 |
17 | 周其富 | 男 | 泸阳镇桥上村 | 大病户 | 3000 | 周其富 |
18 | 杨贤明 | 男 | 新建镇黑禾田村 | 大病户 | 2000 | 杨贤明 |
19 | 丁卫平 | 男 | 铁坡镇江坪村 | 火灾户 | 2000 | 丁卫平 |
20 | 杨春清 | 男 | 蒿吉坪瑶族乡 干田垅村 |
困难户 | 1000 | 杨春清 |
21 | 杨楚喜 | 男 | 泸阳镇细缅垄村 | 困难户 | 2000 | 杨楚喜 |
合计 | 43900 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者: