2023年慈善“一日捐”活动公示表
| 2023年慈善“一日捐”活动公示表 | |||
| 序 号 |
捐赠票号 | 捐赠单位名称 | 捐赠金额 (元) |
| 1 | 4312212330014******6 | 中方县鹤中一体化发展事务中心 | 1050 |
| 2 | 4312212330014******5 | 中方县融媒体中心 | 1700 |
| 3 | 4312212330014******0 | 中方县总工会 | 1250 |
| 4 | 4312212330014******4 | 中共中方县委党校 | 2420 |
| 5 | 4312212330014******9 | 中方县道路运输服务中心 | 1450 |
| 6 | 4312212330014******8 | 中方县商务科技和工业信息化局 | 3900 |
| 7 | 4312212330014******X | 中方县交通运输行政执法大队 | 5100 |
| 8 | 4312212330014******6 | 中方县交通运输局 | 3650 |
| 9 | 4312212330014******2 | 中方县水运事务中心 | 1100 |
| 10 | 4312212330014******3 | 中方县交通建设质量安全监督站 | 500 |
| 11 | 4312212330014******1 | 中共中方县委网络安全和信息化委员会办公室 | 1300 |
| 12 | 4312212330014******5 | 中方县医疗保障局 | 3700 |
| 13 | 4312212330014******4 | 中共中方县委机构编制委员会办公室 | 1400 |
| 14 | 4312212330014******5 | 中方县人民法院 | 8050 |
| 15 | 4300152007205******2 | 中方县城乡建设发展有限公司 | 7380 |
| 16 | 4312212330014******6 | 中方县发展和改革局 | 3800 |
| 17 | 4312212330014******1 | 中方镇人民政府 | 2050 |
| 18 | 4312212330014******0 | 中方县供销合作联合社 | 1500 |
| 19 | 4312212330014******9 | 中方县自然资源局 | 2002 |
| 20 | 4312212330014******4 | 中方县司法局 | 2600 |
| 21 | 4312212330014******X | 中方县公路养护中心 | 13750 |
| 22 | 4312212330014******5 | 中方县林业局 | 5300 |
| 23 | 4312212330014******7 | 中共中方县委政法委员会 | 2730 |
| 24 | 4312212330014******5 | 中方县审计局 | 2900 |
| 25 | 4312212330014******3 | 中方县市场监督管理局 | 9350 |
| 26 | 4312212330014******7 | 中方县委组织部 | 5600 |
| 27 | 4312212330014******0 | 中方县纪委检查委员会 | 10900 |
| 28 | 4312212330014******3 | 中方县人民代表大会常务委员会办公室 | 6600 |
| 29 | 4312212330014******6 | 中方县森林公安局 | 2750 |
| 30 | 4312212330014******x | 中方县史志研究室 | 1000 |
| 31 | 4312212330014******3 | 中方县公安局 | 13250 |
| 32 | 4312212330014******6 | 中共中方县委统一战线工作部 | 2550 |
| 33 | 4312212330014******8 | 中方县财政局 | 8000 |
| 34 | 4312212330014******5 | 中方县委员会办公室 | 7450 |
| 35 | 4312212330014******6 | 中方县新路河镇人民政府 | 3850 |
| 36 | 4312212330014******5 | 中方县应急管理局 | 4600 |
| 37 | 4312212330014******X | 中方县新建镇中学 | 3800 |
| 38 | 4312212330014******5 | 中方县残疾人联合会 | 2350 |
| 39 | 4312212330014******4 | 中方县科学技术协会 | 1400 |
| 40 | 4312212330014******3 | 中方县职业中等专业学校 | 7050 |
| 41 | 4312212330014******1 | 中方县泸阳镇芙蓉学校 | 2380 |
| 42 | 4312212330014******X | 中方县新路河镇石宝学校 | 3950 |
| 43 | 4312212330014******3 | 中方县芙蓉学校 | 12510 |
| 44 | 4312212330014******4 | 中方县中方镇炉亭坳学校 | 3950 |
| 45 | 4312212330014******2 | 中方县中方镇中心小学 | 15200 |
| 46 | 4312212330014******2 | 中方县第一中学 | 25150 |
| 47 | 4312212330014******4 | 中方县铜湾镇中心小学 | 7300 |
| 48 | 4312212330014******2 | 中方县泸阳镇下坪学校 | 2440.01 |
| 49 | 4312212330014******7 | 中方县乡村振兴局 | 250 |
| 50 | 4312212330014******5 4312212330014******1 |
中方县接龙镇学校 | 4500 |
| 51 | 4312212330014******9 | 中方县泸阳镇聂家村学校 | 1870 |
| 52 | 4312212330014******8 | 中方县团委 | 950 |
| 53 | 4312212330014******5 | 中方县政务服务中心 | 1950 |
| 54 | 4312212330014******0 | 中方县退役军人事务局 | 2400 |
| 55 | 4312212330014******9 | 中方县税务局 | 11850 |
| 56 | 4312212330014******4 | 中方县花桥镇人民政府 | 4150 |
| 57 | 4312212330014******5 | 中方县第二中学 | 9650 |
| 58 | 4312212330014******5 | 中方县铁坡镇活水学校 | 2550 |
| 59 | 4312212330014******8 | 中方县新建镇中心小学 | 3450 |
| 60 | 4312212330014******1 | 中方县新路河学校 | 1400 |
| 61 | 4312212330014******2 | 中方县铜鼎镇学校 | 6170 |
| 62 | 4312212330014******3 | 中方县铁坡镇人民政府 | 7100 |
| 63 | 4312212330014******6 | 中方县红十字会 | 1050 |
| 64 | 4312212330014******7 | 中方县铁坡镇学校 | 4950 |
| 65 | 4312212330014******0 | 中方县机关事务中心 | 3600 |
| 66 | 4312212330014******5 | 怀化学院云谷实验学校 | 5352.3 |
| 67 | 4312212330014******X | 中方县水利局 | 1050 |
| 68 | 4312212330014******3 | 中方县铜鼎镇人民政府 | 4700 |
| 69 | 4312212330014******5 | 中方县城市管理和综合执法局 | 2650 |
| 70 | 4312212330014******2 | 中方县统计局 | 2800 |
| 71 | 4312212330014******0 | 中方县泸阳镇中心小学 | 7660 |
| 72 | 4312212330014****** | 中方县中方镇牌楼中学 | 4600 |
| 73 | 4312212330014******1 | 中方县人民武装部 | 1100 |
| 74 | 4312212330014****** | 中方县人民政府办公室 | 5950 |
| 75 | 4312212330014******5 | 中方县第一幼儿园 | 5200 |
| 76 | 4312212330014******2 | 中方县人民检察院 | 5100 |
| 77 | 4312212330014******95 | 中方县民政局 | 2530.01 |
| 78 | 4312212330014******2 | 中方县泸阳镇人民政府 | 7650 |
| 79 | 4312212330014******4X | 怀化市生态环境局中方分局 | 1350 |
| 合 计 | 369494.32 | ||
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者:
