中方县慈善会关于2022年“慈善一日捐”募捐款接收情况的公告
| 截至2022年8月15日,本会接收“慈善一日捐”捐赠资金545248 元。现将接收情况公示如下: | ||||
| 一、接受捐赠资金情况 | ||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 备注 |
| 1 | 2022/6/24 | 中方县教育局 | 6300 | |
| 2 | 2022/6/24 | 中方县卫生健康局 | 8550 | |
| 3 | 2022/6/24 | 中方县自然资源局 | 17000 | |
| 4 | 2022/6/24 | 中方县公安局 | 13750 | |
| 5 | 2022/6/24 | 中方县财政局 | 8750 | |
| 6 | 2022/6/24 | 中方县泸阳镇 | 13100 | |
| 7 | 2022/6/24 | 中方县税务局 | 11800 | |
| 8 | 2022/6/24 | 中方县中方镇 | 14100 | |
| 9 | 2022/6/24 | 中方县公路建设养护中心 | 13600 | |
| 10 | 2022/6/24 | 中方县市场监督管理局 | 2900 | |
| 11 | 2022/6/24 | 中方县花桥镇 | 7200 | |
| 12 | 2022/6/24 | 中方县法院 | 7000 | |
| 13 | 2022/6/24 | 中方县司法局 | 6050 | |
| 14 | 2022/6/24 | 中方县委办公室 | 7800 | |
| 15 | 2022/6/24 | 中方县住房和城乡建设局 | 7800 | |
| 16 | 2022/6/24 | 中方县交通运输局 | 4950 | |
| 17 | 2022/6/24 | 县应急管理局 | 7250 | |
| 18 | 2022/6/24 | 袁家镇 | 6500 | |
| 19 | 2022/6/24 | 铁坡镇 | 7850 | |
| 20 | 2022/6/24 | 县政府办 | 7100 | |
| 21 | 2022/6/24 | 县民政局 | 6900 | |
| 22 | 2022/6/24 | 铜湾镇 | 6550 | |
| 23 | 2022/6/24 | 县人大 | 6650 | |
| 24 | 2022/6/24 | 铜鼎镇 | 4510 | |
| 25 | 2022/6/24 | 中方县人社局 | 6250 | |
| 26 | 2022/6/24 | 县政协 | 5300 | |
| 27 | 2022/6/24 | 县水利局 | 5250 | |
| 28 | 2022/6/24 | 桐木镇 | 7350 | |
| 29 | 2022/6/24 | 县城投 | 5770 | |
| 30 | 2022/6/24 | 县统战部 | 3220 | |
| 31 | 2022/6/24 | 新建镇 | 6200 | |
| 32 | 2022/6/24 | 县融媒体 | 3880 | |
| 33 | 2022/6/24 | 县组织部 | 5008 | |
| 34 | 2022/6/24 | 县医疗保障局 | 5000 | |
| 35 | 2022/6/24 | 县委政法委 | 4550 | |
| 36 | 2022/6/24 | 县商务科技和工业信息局 | 6100 | |
| 37 | 2022/6/24 | 县发改委 | 4100 | |
| 38 | 2022/6/24 | 中方县审计局 | 4000 | |
| 39 | 2022/6/24 | 新路河镇 | 4490 | |
| 40 | 2022/6/24 | 接龙镇 | 4150 | |
| 41 | 2022/6/24 | 中方县交通执法大队 | 4100 | |
| 42 | 2022/6/24 | 蒿吉坪瑶族乡 | 2850 | |
| 43 | 2022/6/24 | 县检察院 | 5050 | |
| 44 | 2022/6/24 | 县林业局 | 10800 | |
| 45 | 2022/6/24 | 中方产业开发区 | 2950 | |
| 46 | 2022/6/24 | 县生态环境局 | 2750 | |
| 47 | 2022/6/24 | 县委党校 | 2400 | |
| 48 | 2022/6/24 | 县乡村振兴局 | 2300 | |
| 49 | 2022/6/24 | 县信访局 | 3000 | |
| 50 | 2022/6/24 | 县机关事务中心 | 3400 | |
| 51 | 2022/6/24 | 中方县残联 | 2600 | |
| 52 | 2022/6/24 | 县纪委监委 | 10800 | |
| 53 | 2022/6/24 | 县统计局 | 2600 | |
| 54 | 2022/6/24 | 中方县森林公安局 | 2300 | |
| 55 | 2022/6/24 | 县政务服务中心 | 2200 | |
| 56 | 2022/6/24 | 县宣传部 | 3800 | |
| 57 | 2022/6/24 | 县科协 | 1600 | |
| 58 | 2022/6/24 | 县道路运输服务中心 | 1650 | |
| 59 | 2022/6/24 | 县人武部 | 950 | |
| 60 | 2022/6/24 | 县供销社 | 1600 | |
| 61 | 2022/6/24 | 县总工会 | 1500 | |
| 62 | 2022/6/24 | 县红十字会 | 1000 | |
| 63 | 2022/6/24 | 中方县水运事务中心 | 1250 | |
| 64 | 2022/6/24 | 县文化旅游广电体育局 | 6600 | |
| 65 | 2022/6/24 | 县工商联 | 1250 | |
| 66 | 2022/6/24 | 县史志研究室 | 1150 | |
| 67 | 2022/6/24 | 县编办 | 980 | |
| 68 | 2022/6/24 | 县妇联 | 850 | |
| 69 | 2022/6/24 | 县团委 | 700 | |
| 70 | 2022/6/24 | 县旅投公司 | 700 | |
| 71 | 2022/6/24 | 县退役军人事务局 | 2450 | |
| 72 | 2022/6/24 | 中方县炉亭坳学校 | 3100 | |
| 73 | 2022/6/24 | 泸阳中心小学 | 13750 | |
| 74 | 2022/6/24 | 花桥中心小学 | 8500 | |
| 75 | 2022/6/24 | 铁坡镇活水学校 | 3750 | |
| 76 | 2022/6/24 | 接龙镇学校 | 5100 | |
| 77 | 2022/6/24 | 中方第二中学 | 9300 | |
| 78 | 2022/6/24 | 铁坡镇学校 | 5750 | |
| 79 | 2022/6/24 | 中方县一中 | 18100 | |
| 80 | 2022/6/24 | 芙蓉学校 | 17100 | |
| 81 | 2022/6/24 | 桐木小学 | 7260 | |
| 82 | 2022/6/24 | 桐木小学杨先早 | 100 | |
| 83 | 2022/6/24 | 新路河镇学校 | 2250 | |
| 84 | 2022/6/24 | 中方镇中心小学 | 11400 | |
| 85 | 2022/6/24 | 袁家镇蒋家小学 | 1900 | |
| 86 | 2022/6/24 | 中方中兴学校 | 27400 | |
| 87 | 2022/6/24 | 新路河周石宝学校 | 4450 | |
| 88 | 2022/6/24 | 中方县第一幼儿园 | 3850 | |
| 89 | 2022/6/24 | 新建镇中心小学 | 6000 | |
| 90 | 2022/6/24 | 中方县城管执法局 | 2680 | |
| 91 | 2022/6/24 | 湖南锦帆公司 | 2450 | |
| 92 | 2022/6/24 | 花桥镇卫生院 | 2300 | |
| 93 | 2022/6/24 | 中方县花桥中学 | 3400 | |
| 94 | 2022/6/24 | 新建镇中学 | 3000 | |
| 95 | 2022/6/24 | 花桥镇龙场学校 | 2450 | |
| 96 | 2022/6/24 | 泸阳镇芙蓉学校 | 7200 | |
| 545248 | ||||
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者:
