2026年慈善救助
| 2026 年 慈 善 救 助 | ||||||
| 时间:2026年1月4日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭地址 | 救助对象类别 | 救助 金额(元) |
备注 |
| 1 | 李伍妹 | 女 | 中方县新路河镇新路河居委会 | 因难 | 2000 | |
| 2 | 周南其 | 男 | 中方县花桥镇龙场村 | 因灾 | 2000 | |
| 3 | 袁文带 | 男 | 中方县袁家镇水仙村 | 因病 助学 |
2000 | |
| 4 | 张业英 | 男 | 鹤城区人民南路365号 | 因病 | 2000 | |
| 5 | 杨宣岩 | 男 | 中方县铜湾镇黄溪村 | 因病 | 2000 | |
| 6 | 杨思前 | 男 | 中方县袁家镇上炉村 | 因灾 | 2000 | |
| 7 | 雷厚云 | 男 | 中方县泸阳镇细缅垄村 | 因病 | 2000 | |
| 8 | 杨飞 | 男 | 中方县新路河镇新路河村 | 因伤 | 2000 | |
| 9 | 陈自友 | 男 | 中方县新路河镇合兴村 | 因伤 | 2000 | |
| 10 | 金桂珍 | 女 | 中方县花桥镇花桥村 | 因伤 | 2000 | |
| 11 | 周时玉 | 女 | 中方县中方镇莉坪社区 | 因病 | 2000 | |
| 12 | 杨龙芳 | 男 | 中方县接龙镇龙溪村 | 因病 | 2000 | |
| 13 | 杨春发 | 男 | 中方县接龙镇卧龙村 | 因病 | 2000 | |
| 14 | 杨香梅 | 男 | 中方县接龙镇卧龙村 | 因病 | 2000 | |
| 15 | 阳承爱 | 女 | 中方县泸阳村鸡公坡村 | 因病 | 2000 | |
| 16 | 窦维明 | 男 | 中方县桐木镇铁力村 | 因病 | 2000 | |
| 17 | 艾秀梅 | 女 | 怀化市鹤城区迎丰中路350号 | 因病 | 2000 | |
| 合计 | 34000 | |||||
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者:
