2025年慈善“一日捐”活动统计表
| 2025年慈善“一日捐”活动统计表 | |||||||
| 序 号 |
捐赠时间 | 捐赠单位名称 | 缴款 方式 |
捐赠 金额 (元) |
缴款人 姓名 |
联系方式 | 备注 |
| 1 | 9月22日 | 中方县委机构编制委员会办公室 | 微信 | 700 | |||
| 2 | 9月22日 | 中方县林业局 | 微信 | 4950 | |||
| 3 | 9月23日 | 中方县史志研究室 | 微信 | 690 | |||
| 4 | 9月24日 | 中共中方县委社会工作部 | 微信 | 760 | |||
| 5 | 9月30日 | 中方县政务服务中心 | 微信 | 1900 | |||
| 6 | 10月24日 | 中方县农业综合行政执法大队 | 微信 | 400 | |||
| 7 | 10月29日 | 中方县农村经营服务站 | 微信 | 850 | |||
| 8 | 10月31日 | 中方县森林公安局 | 微信 | 2000 | |||
| 9 | 10月31日 | 中方县接龙镇人民政府 | 支付宝 | 2360 | |||
| 10 | 11月4日 | 中方县人民政府办公室 | 微信 | 2650 | |||
| 11 | 11月4日 | 中方县疾病预防控制中心 | 微信 | 3850 | |||
| 12 | 11月4日 | 中方县工伤保险服务中心 | 微信 | 700 | |||
| 13 | 11月6日 | 中方县审计局 | 微信 | 800 | |||
| 14 | 11月14日 | 中方县纪委监委 | 微信 | 1880 | |||
| 15 | 11月17日 | 中方县残疾人联合会 | 微信 | 340 | |||
| 16 | 11月17日 | 中方县库区移民事务中心 | 微信 | 545 | |||
| 17 | 11月18日 | 怀化高新区管委会中方管理办公室 | 微信 | 3400 | |||
| 18 | 11月20日 | 中共中方县委办公室 | 微信 | 4320 | |||
| 19 | 11月20日 | 县人大常委会办公室 | 微信 | 3100 | |||
| 20 | 11月20日 | 中方县铁坡镇人民政府 | 微信 | 1280 | |||
| 21 | 11月20日 | 中方县信访局 | 微信 | 630 | |||
| 22 | 11月20日 | 中方县发展和改革局 | 微信 | 1920 | |||
| 23 | 11月20日 | 中方县五龙溪水库管理站 | 微信 | 2550 | |||
| 24 | 11月20日 | 中方县统计局 | 微信 | 880 | |||
| 25 | 11月20日 | 中方县供销合作社联合社 | 微信 | 600 | |||
| 26 | 11月20日 | 中方县住房和城乡建设局 | 微信 | 3360 | |||
| 27 | 11月26日 | 中方县融媒体中心 | 微信 | 1150 | |||
| 28 | 12月18日 | 中方县委政法委 | 微信 | 950 | |||
| 29 | 12月18日 | 中方县铜湾镇人民政府 | 微信 | 4180 | |||
| 30 | 12月24日 | 中方县应急局 | 微信 | 730 | |||
| 31 | 12月31日 | 中方县民政局 | 微信 | 1938 | |||
| 合 计 | 56363 | ||||||
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者:
