2025年慈善救助
| 2025 年 慈 善 救 助 | |||||||
| 时间:2025年12月2日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭地址 | 救助对象类别 | 救助 金额(元) |
领款人 姓名 |
备注 |
| 1 | 杨钢等 | 男 | 铁坡镇阳丰村千丘田 | 因病 | 1500 | 杨钢等 | |
| 2 | 薛立平 | 女 | 袁家镇柳树冲村 | 因病 | 1500 | 杨友德 | |
| 3 | 杨楚元 | 男 | 蒿吉坪瑶族乡桃江村土桥组 | 困难户 | 2000 | 杨楚元 | |
| 4 | 张琼 | 男 | 蒿吉坪瑶族乡桃江村团坳上组 | 困难户 | 2000 | 杨清娟 | |
| 5 | 李元梅 | 女 | 鹤城区鹤州北路50号 | 因病 | 2200 | 李元梅 | |
| 6 | 唐贤刚 | 男 | 泸阳镇金塘村 | 因病 | 1000 | 唐贤刚 | |
| 7 | 丁英绍 | 男 | 铁坡镇江坪村 | 因病 | 1000 | 丁英绍 | |
| 8 | 杨美凤 | 女 | 铁坡镇江坪村 | 因病 | 1000 | 杨司述 | |
| 9 | 丁建忠 | 男 | 铁坡镇江坪村 | 因病 | 1000 | 丁启岩 | |
| 10 | 杨小英 | 女 | 铁坡镇江坪村 | 困难户 | 1000 | 杨小英 | |
| 11 | 丁友志 | 男 | 铁坡镇江坪村 | 因病 | 1000 | 丁友志 | |
| 12 | 潘伯友 | 男 | 中方镇芭蕉村 | 因病 | 1000 | 潘伯友 | |
| 13 | 杨喜寿 | 女 | 铜湾镇江坡村 | 因病 | 1000 | 杨喜寿 | |
| 14 | 王桂珍 | 女 | 花桥镇 | 因病 | 1000 | 王桂珍 | |
| 15 | 陈方看 | 男 | 袁家镇坳头村 | 因病 | 1000 | 陈方看 | |
| 16 | 蒲辉 | 男 | 下坪乡中心完小 | 因病 | 1000 | 蒲辉 | |
| 17 | 贺清亮 | 男 | 新路河镇笠竹村 | 因病 | 1000 | 贺清亮 | |
| 18 | 杨友英 | 女 | 新路河镇大竹村 | 生活困难 | 1000 | 杨友英 | |
| 合计 | 22200 | ||||||
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者:
