2024年99公益捐赠名单
序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额 (元) |
备注 |
1 | 中方县民政局 | 991.55 | |
2 | 中国电信股份有限公司中方分公司 | 1000 | |
3 | 泸阳镇人民政府 | 663 | |
4 | 中方县发改局 | 631 | |
5 | 中方县教育系统 | 710.1 | |
6 | 中方县检察院 | 2810 | |
7 | 中方县铜湾镇人民政府 | 815.99 | |
8 | 中方县花桥镇人民政府 | 359.99 | |
9 | 中方县供销社 | 54.55 | |
10 | 中方县森林公安局 | 342 | |
11 | 中方县接龙镇人民政府 | 290 | |
12 | 中方县残疾人联合会 | 125 | |
13 | 中方县新路河镇人民政府 | 431 | |
14 | 中方县财政局 | 582 | |
15 | 中共中方县委党校 | 1035 | |
16 | 中方县铜鼎镇人民政府 | 319 | |
17 | 中方县政协办 | 220 | |
18 | 中方县统计局 | 184 | |
19 | 中方县新建镇人民政府 | 541 | |
20 | 中方县袁家镇人民政府 | 305.99 | |
21 | 中国邮政集团有限公司怀化市中方县公司 | 220 | |
22 | 中方县编办 | 313.99 | |
23 | 中方县社工总站 | 52 | |
24 | 中方县市场监督管理局 | 236 | |
25 | 中方县畜牧水产事务中心 | 269.99 | |
26 | 中方县公安局 | 421.99 | |
27 | 中方县税务局 | 511.1 | |
28 | 中方县纪委监委 | 211.99 | |
29 | 中方县住建局 | 130 | |
30 | 中方县机关事务中心 | 267.59 | |
31 | 中方县公安局交通管理中心 | 110 | |
32 | 中方县退役军人事务局 | 132 | |
33 | 中方县文化旅游广电体育局 | 281 | |
34 | JY局 | 20 | |
35 | 中共中方县委编制委员会 | 50 | |
36 | 小瓶子嘚啵 | 10 | |
37 | 爱心人士 | 364.33 | |
38 | 腾讯配捐 | 5302.76 | |
合 计 | 15648.82 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者: