2022年1月特困供养金发放汇总表(分散)
2022年1月特困供养金发放汇总表(分散) | ||||||||
所属地 | 补贴户数(户) | 补贴人数(人) | 本月发放金额(元) | 本月补贴人数汇总(人) | 本月金额汇总(元) | |||
农村 | 城市 | 农村460元/月/人 | 城市715元/月/人 | 农村460元 | 城市715元 | |||
蒿吉坪 | 43 | 44 | 20240 | 44 | 20240 | |||
花桥镇 | 103 | 1 | 118 | 54280 | 118 | 54280 | ||
接龙镇 | 46 | 46 | 21160 | 46 | 21160 | |||
泸阳镇 | 128 | 2 | 128 | 2 | 58880 | 1430 | 130 | 60310 |
铁坡镇 | 96 | 1 | 96 | 1 | 44160 | 715 | 97 | 44875 |
桐木镇 | 100 | 1 | 106 | 1 | 48760 | 715 | 107 | 49475 |
铜鼎镇 | 36 | 40 | 18400 | 40 | 18400 | |||
铜湾镇 | 108 | 2 | 112 | 3 | 51520 | 2145 | 115 | 53665 |
新建镇 | 49 | 49 | 22540 | 49 | 22540 | |||
新路河镇 | 91 | 96 | 44160 | 96 | 44160 | |||
袁家镇 | 91 | 97 | 44620 | 97 | 44620 | |||
中方镇 | 138 | 1 | 143 | 1 | 65780 | 715 | 144 | 66495 |
总计 | 1029 | 8 | 1075 | 8 | 494500 | 5720 | 1083 | 500220 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者: