序号 | 抽查领域 | 抽样 单位 |
被抽样单位所在地市 | 食品 大类 |
食品 亚类 |
食品 次亚类 |
食品 细类 |
报告书 编号 |
抽样 单号 |
产品名称 | 规格 型号 |
商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 受检单位联系人 | 受检单位电话 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准 要求 |
实测值 | 项目 单位 |
任务性质 | 备注 |
1 | 生产 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | XC22431221570800091 | XC22431221570800091 | 大米 | 散装 | / | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 中方县桐木镇老何大米加工厂 | 湖南省怀化市中方县桐木镇新市场3栋1号 | 何开元 | 15274583458 | 中方县桐木镇老何大米加工厂 | 湖南省怀化市中方县桐木镇新市场3栋1号 | 镉、铅、黄曲霉毒素B1 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
2 | 生产 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | XC22431221570800092 | XC22431221570800092 | 大米 | 散装 | / | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 中方县桐木镇舍舍大米加工厂 | 湖南省怀化市中方县桐木镇新市场内 | 邱述均 | 15672286790 | 中方县桐木镇舍舍大米加工厂 | 湖南省怀化市中方县桐木镇新市场内 | 镉、铅、黄曲霉毒素B1 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
3 | 生产 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | XC22431221570800093 | XC22431221570800093 | 粉条 | 称重 | / | 2021-12-05 | 2022-01-10 | 中方县桐木镇品香粉丝厂 | 中方县桐木镇桐木村谢家塘(原引线厂) | 管冬阳 | 13973072087 | 中方县品香粉丝廠 | 中方县桐木镇(原引线厂) | 铝的残留量、二氧化硫残留量、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
4 | 生产 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | XC22431221570800094 | XC22431221570800094 | 粉条 | 称重 | / | 2021-12-05 | 2022-01-10 | 中方县桐木镇品香粉丝厂 | 中方县桐木镇桐木村谢家塘(原引线厂) | 管冬阳 | 13973072087 | 中方县品香粉丝廠 | 中方县桐木镇(原引线厂) | 铝的残留量、二氧化硫残留量、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
5 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | XC22431221570800095 | XC22431221570800095 | 泸州老窖二曲白酒(绿瓶装) | 500ml/瓶 酒精度 40.9%vol | 瀘州老窖 | 2017-03-19 | 2022-01-10 | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | 邓梅花 | 13874521468 | 中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 酒精度、甲醇、甜蜜素、氰化物 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
6 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | XC22431221570800096 | XC22431221570800096 | 牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 牛栏山 | 2020-01-05 | 2022-01-10 | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | 邓梅花 | 13874521468 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地 | 成都市蒲江县大塘镇西街158号 | 酒精度、甲醇、甜蜜素、氰化物 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
7 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 包子、馒头等熟制品 | XC22431221570800097 | XC22431221570800097 | 奶香馒头 | 240克/袋 | / | 2021-05-11 | 2022-01-10 | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | 邓梅花 | 13874521468 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 山梨酸、糖精钠、铅 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
8 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | XC22431221570800098 | XC22431221570800098 | 麻辣腿(卤鸭腿) | 100克/袋 | 许虎记及图形 | 2021-06-07 | 2022-01-10 | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | 邓梅花 | 13874521468 | 山东许虎记食品有限公司 | 山东省济宁市泗水县经济开发区泉音路 | 亚硝酸盐、脱氢乙酸、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
9 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | XC22431221570800099 | XC22431221570800099 | 剁椒酸姜 | 30g/袋 | 姜王传奇 | 2021-09-05 | 2022-01-10 | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | 邓梅花 | 13874521468 | 湖南正兴记食品有限公司 | 浏阳市沙市镇河北社区 | 脱氢乙酸、钠、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
10 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | XC22431221570800100 | XC22431221570800100 | 串香兰花干(非发酵豆制品) | 85克/袋 | 邬辣妈 | 2021-12-24 | 2022-01-10 | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | 邓梅花 | 13874521468 | 湖南同昇食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市法相岩办事处春光路(工业园) | 苯甲酸、脱氢乙酸、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
11 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | XC22431221570800101 | XC22431221570800101 | 好运香干(豆制品) | 90克/袋 | 好运人家 | 2021-05-08 | 2022-01-10 | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | 邓梅花 | 13874521468 | 邵阳市好运食品有限公司 | 湖南省邵阳市双清区火车站乡红旗村 | 苯甲酸、脱氢乙酸、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
12 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 菜籽油 | XC22431221570800102 | XC22431221570800102 | 正宗压榨菜籽油 | 900ml/瓶 | 绿态 | 2021-10-13 | 2022-01-10 | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | 邓梅花 | 13874521468 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
13 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 菜籽油 | XC22431221570800103 | XC22431221570800103 | 乡村土榨纯香菜籽油 | 900毫升/瓶 | / | 2021-10-08 | 2022-01-10 | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | 邓梅花 | 13874521468 | 道道全重庆粮油有限责任公司 | 重庆市涪陵区鹤滨路26号 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
14 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 菜籽油 | XC22431221570800104 | XC22431221570800104 | 压榨菜籽油 | 900毫升/瓶 | 道道全及图形 | 2021-08-24 | 2022-01-10 | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | 邓梅花 | 13874521468 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 湖南省岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
15 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | XC22431221570800105 | XC22431221570800105 | 炒瓜子 | 散装 | / | 2021-11-10 (购进日期) | 2022-01-10 | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | 邓梅花 | 13874521468 | / | / | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、甜蜜素 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.80 | 1.2 | g/100g | 监督抽检 | / |
16 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | XC22431221570800106 | XC22431221570800106 | 炒花生 | 散装 | / | 2021-11-10 (购进日期) | 2022-01-10 | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | 邓梅花 | 13874521468 | / | / | 酸价、过氧化值、甜蜜素 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
17 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | XC22431221570800107 | XC22431221570800107 | 焦糖瓜子 | 散装 | / | 2021-11-10 (购进日期) | 2022-01-10 | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | 邓梅花 | 13874521468 | / | / | 酸价、过氧化值、甜蜜素 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
18 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | XC22431221570800108 | XC22431221570800108 | 酒鬼花生 | 散装 | / | 2021-12-29 (购进日期) | 2022-01-10 | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | 邓梅花 | 13874521468 | / | / | 酸价、过氧化值、甜蜜素 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
19 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | XC22431221570800109 | XC22431221570800109 | 黄金豆 | 散装 | / | 2021-12-29 (购进日期) | 2022-01-10 | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | 邓梅花 | 13874521468 | / | / | 铅、糖精钠、甜蜜素 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
20 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 菜籽油 | XC22431221570800110 | XC22431221570800110 | 菜籽油 | 散装 | / | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 中方县红梅榨油坊 | 湖南省怀化市中方县中心市场30栋1层109号门面 | 曾海珍 | 18890669121 | 中方县红梅榨油坊 | 湖南省怀化市中方县中心市场30栋1层109号门面 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
21 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | XC22431221570800111 | XC22431221570800111 | 大米 | 25kg/袋 | 薇思 | 2021-08-03 | 2022-01-10 | 中方县红梅榨油坊 | 湖南省怀化市中方县中心市场30栋1层109号门面 | 曾海珍 | 18890669121 | 湖北薇思米业股份有限公司 | 湖北省荆州市公安县斑竹垱镇中心街 | 镉、铅、黄曲霉毒素B1 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
22 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | XC22431221570800112 | XC22431221570800112 | 山椒罗汉笋(酱腌菜) | 散装称重 | / | 2021-09-12 | 2022-01-10 | 中方县好口福干货店 | 湖南省怀化市中方县中心市场29栋113号门面 | 李爱玲 | 19918591608 | 四川与美食品有限责任公司 | 青神县青城镇工业集中区与美路1号 | 脱氢乙酸、苯甲酸、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
23 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | XC22431221570800113 | XC22431221570800113 | 脆大刀藕片(香辣味) | 散装称重 | 辣将軍 | 2021-11-10 | 2022-01-10 | 中方县好口福干货店 | 湖南省怀化市中方县中心市场29栋113号门面 | 李爱玲 | 19918591608 | 益阳辣将军食品有限公司 | 益阳市赫山区兰溪镇稠木垸村 | 脱氢乙酸、苯甲酸、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
24 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | XC22431221570800114 | XC22431221570800114 | 无加蔗糖梳打饼干(清新香葱味) | 称重 | 珍滋 | 2021-10-06 | 2022-01-10 | 中方县好口福干货店 | 湖南省怀化市中方县中心市场29栋113号门面 | 李爱玲 | 19918591608 | 山东世龙食品有限公司 | 沂水县沂博路前石良村西首 | 苯甲酸、山梨酸、铝的残留量 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
25 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | XC22431221570800115 | XC22431221570800115 | 猴头菇味饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 焙香滋 | 2021-10-25 | 2022-01-10 | 中方县好口福干货店 | 湖南省怀化市中方县中心市场29栋113号门面 | 李爱玲 | 19918591608 | 河北振宏食品有限公司 | 宁晋县北陈村 | 苯甲酸、山梨酸、铝的残留量 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
26 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | XC22431221570800116 | XC22431221570800116 | 香葱梳打饼干 | 散装称重 | 趣麦坊及图形 | 2021-10-13 | 2022-01-10 | 中方县好口福干货店 | 湖南省怀化市中方县中心市场29栋113号门面 | 李爱玲 | 19918591608 | 金华易元食品有限公司 | 浙江省金华市金义新区 | 苯甲酸、山梨酸、铝的残留量 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
27 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | XC22431221570800117 | XC22431221570800117 | 凤娃牛皮糖 | 散装称重 | / | 2021-12-09 | 2022-01-10 | 中方县好口福干货店 | 湖南省怀化市中方县中心市场29栋113号门面 | 李爱玲 | 19918591608 | 重庆市永川区乖娃食品厂 | 重庆市永川区大安街道办事处茶店粮营站 | 糖精钠、铅、柠檬黄 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
28 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | XC22431221570800118 | XC22431221570800118 | 黄金豆干(香辣味) | 散装称重 | 刘师傅乡里味 | 2021-10-20 | 2022-01-10 | 中方县好口福干货店 | 湖南省怀化市中方县中心市场29栋113号门面 | 李爱玲 | 19918591608 | 湖南博伟食品科技有限公司 | 湖南省武冈市工业园春光路 | 苯甲酸、脱氢乙酸、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
29 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | XC22431221570800119 | XC22431221570800119 | 龙口粉丝 | 200g/袋 | 图形 | 2021-06-05 | 2022-01-10 | 中方县好口福干货店 | 湖南省怀化市中方县中心市场29栋113号门面 | 李爱玲 | 19918591608 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 铝的残留量、二氧化硫残留量、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
30 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | XC22431221570800120 | XC22431221570800120 | 核桃瓜子 | 散装称重 | / | 2022-01-07 (购进日期) | 2022-01-10 | 中方县好口福干货店 | 湖南省怀化市中方县中心市场29栋113号门面 | 李爱玲 | 19918591608 | / | / | 酸价、过氧化值、甜蜜素 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
31 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | XC22431221570800121 | XC22431221570800121 | 炒花生 | 散装称重 | / | 2022-01-07 (购进日期) | 2022-01-10 | 中方县好口福干货店 | 湖南省怀化市中方县中心市场29栋113号门面 | 李爱玲 | 19918591608 | / | / | 酸价、过氧化值、甜蜜素 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
32 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | XC22431221570800122 | XC22431221570800122 | 幸福香米 | 25kg/袋 | 兰圳 | 2022-01-02 | 2022-01-11 | 中方县老汤粮油加工批发部 | 湖南省怀化市中方县中心市场25栋负一层108号 | 汤世元 | 13574599016 | 怀化兰圳生态农业发展有限责任公司 | 湖南省怀化市中方县铁坡镇铁坡粮站 | 镉、铅、黄曲霉毒素B1 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
33 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 菜籽油 | XC22431221570800123 | XC22431221570800123 | 菜籽油 | 散装 | / | 2022-01-10 (加工日期) | 2022-01-11 | 中方县老汤粮油加工批发部 | 湖南省怀化市中方县中心市场25栋负一层108号 | 汤世元 | 13574599016 | 中方县老汤粮油加工批发部 | 湖南省怀化市中方县中心市场25栋负一层108号 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
34 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 菜籽油 | XC22431221570800124 | XC22431221570800124 | 菜籽油 | 散装 | / | 2022-01-11 (加工日期) | 2022-01-11 | 中方县铜湾镇杨玉妹经营店 | 中方县铜湾街上 | 杨玉妹 | 18307417709 | 自制名称:中方县铜湾镇杨玉妹经营店 | 自制地址:中方县铜湾街上 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
35 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | XC22431221570800125 | XC22431221570800125 | 桃酥(烘烤类食品) | 散装称重 | 益康盈及图形 | 2021-12-17 | 2022-01-11 | 中方县铜湾陆伟食品店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇街上 | 黄快生 | 17378048211 | 夏津县康盈食品加工厂 | 夏津县香赵庄镇南刑庄村 | 苯甲酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
36 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | XC22431221570800126 | XC22431221570800126 | 香米锅巴(原味) | 散装称重 | 瑞小福 | 2021-12-04 | 2022-01-11 | 中方县铜湾陆伟食品店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇街上 | 黄快生 | 17378048211 | 合肥皖东食品厂 | 安徽省合肥市肥东县撮镇镇官桥村 | 苯甲酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
37 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | XC22431221570800127 | XC22431221570800127 | 绿豆糕 | 散装称重 | 食味猫 | 2021-12-05 | 2022-01-11 | 中方县铜湾陆伟食品店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇街上 | 黄快生 | 17378048211 | 日照友炫食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇苇园社区九层岭村曹河水库南100米 | 苯甲酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
38 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | XC22431221570800128 | XC22431221570800128 | 蓝莓味吐司(面包) | 散装称重 | 麦尚研 | 2021-12-02 | 2022-01-11 | 中方县铜湾陆伟食品店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇街上 | 黄快生 | 17378048211 | 长沙市安大食品有限公司 | 长沙市开福区金霞经济开发区植基南路88号 | 苯甲酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
39 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | XC22431221570800129 | XC22431221570800129 | 阿胶枣(蜜饯) | 散装称重 | 美升 | 2021-11-23 | 2022-01-11 | 中方县铜湾陆伟食品店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇街上 | 黄快生 | 17378048211 | 河北海英食品有限公司 | 献县韩村镇东村 | 糖精钠、甜蜜素、胭脂红 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
40 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | XC22431221570800130 | XC22431221570800130 | 山楂片(蜜饯) | 散装称重 | 应心果园 | 2021-12-02 | 2022-01-11 | 中方县铜湾陆伟食品店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇街上 | 黄快生 | 17378048211 | 青州市王坟方达食品厂 | 青州市王坟镇上稍村 | 糖精钠、甜蜜素、胭脂红 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
41 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | XC22431221570800131 | XC22431221570800131 | 果味泡泡糖(分装) | 称重 | 顾吧 | 2021-10-01 | 2022-01-11 | 中方县铜湾陆伟食品店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇街上 | 黄快生 | 17378048211 | 山东顾食客食品有限公司 | 山东省日照市莒县安庄镇陈家官庄社区宝洼村道黄路西20米 | 糖精钠、铅、柠檬黄 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
42 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | XC22431221570800132 | XC22431221570800132 | 牛皮糖 | 计量称重 | 图形 | 2021-10-27 | 2022-01-11 | 中方县铜湾陆伟食品店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇街上 | 黄快生 | 17378048211 | 重庆市永川区惠康食品厂 | 重庆市永川工业园区凤凰湖工业园内 | 糖精钠、铅、柠檬黄 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
43 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | XC22431221570800133 | XC22431221570800133 | 馋香豆干(麻辣豆制品) | 散装称重 | 图形 | 2021-11-17 | 2022-01-11 | 中方县铜湾陆伟食品店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇街上 | 黄快生 | 17378048211 | 枣庄雅利洁食品有限公司 | 山亭区城头镇西城头村 | 苯甲酸、脱氢乙酸、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
44 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | XC22431221570800134 | XC22431221570800134 | 多彩脆皮花生 | 散装称重 | 启盛 | 2021-12-03 | 2022-01-11 | 中方县铜湾陆伟食品店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇街上 | 黄快生 | 17378048211 | 鸡泽县薯优佳食品加工厂 | 河北省邯郸市鸡泽县店上乡普高村开发路8号 | 酸价、过氧化值、甜蜜素 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
45 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 水产制品 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 熟制动物性水产制品 | XC22431221570800135 | XC22431221570800135 | 麻辣味小鱼 | 144克/盒 | 劲仔 | 2021-10-10 | 2022-01-11 | 中方县心连心超市 | 湖南省怀化市中方县同乐小区1号楼114号门面 | 吴奇 | 15576573888 | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 山梨酸、镉、糖精钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
46 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 水产制品 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 熟制动物性水产制品 | XC22431221570800136 | XC22431221570800136 | 香辣鱼仔(熟制动物性水产制品) | 60克/袋 | 腾哥食品及图形 | 2021-11-01 | 2022-01-11 | 中方县心连心超市 | 湖南省怀化市中方县同乐小区1号楼114号门面 | 吴奇 | 15576573888 | 浏阳市腾哥食品有限公司 | 浏阳市镇头镇金田村 | 山梨酸、镉、糖精钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
47 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 怀化市中方县 | 水产制品 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 熟制动物性水产制品 | XC22431221570800137 | XC22431221570800137 | 老坛酸菜鱼仔(熟制动物性水产制品) | 70克/袋 | 邬辣妈及图形 | 2021-10-05 | 2022-01-11 | 中方县心连心超市 | 湖南省怀化市中方县同乐小区1号楼114号门面 | 吴奇 | 15576573888 | 湖南怡合村食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康宁路386号 | 山梨酸、镉、糖精钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
