2022年中方县人社局行政事业性国有资产月报
| 行政事业性国有资产月报 | ||||||||
| 单位名称 | 中方县人力资源和社会保障局 | |||||||
| 单位负责人 | 龙东生 | |||||||
| 填表人 | 廖呢 | |||||||
| 电话号码 | 0745 | 2811892 | 18274544445 | |||||
| (区号) | (电话号码) | (分机号) | (手机号) | |||||
| 报送日期 | 2022-09-29 | |||||||
| 统一社会信用代码 | 114312210067315095 | 财政预算代码 | 040301 | |||||
| 单位类型 | 1 | 行政单位 | 单位执行会计制度 | 10 | 政府会计制度 | |||
| 单位基本性质 | 12 | 政府机关 | 国民经济行业分类 | 9224 | 社会事务管理机构 | |||
| 报表类型 | 0 | 单户表 | 预算管理级次 | 4 | 县级 | |||
| 备用码 | ||||||||
| 独立编制机构数 | ||||||||
| 行政单位 | 1 | 事业单位 | 民间非营利组织 | |||||
| 在职实有人数 | ||||||||
| 行政单位 | 52 | 事业单位 | 民间非营利组织 | |||||
| 行政事业单位 | 行次 | 上月期末数 | 期末数 | 民间非营利组织 | 行次 | 上月期末数 | 期末数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 1 | 2 | ||
| 一、资产合计 | 1 | 5,507,646.03 | 5,486,030.11 | 一、资产合计 | 42 | ||
| 流动资产 | 2 | 527.20 | 527.20 | 流动资产 | 43 | ||
| 其中:货币资金 | 3 | 527.20 | 527.20 | 其中:货币资金 | 44 | ||
| 库存现金 | 4 | 527.20 | 527.20 | 现金 | 45 | ||
| 银行存款 | 5 | 银行存款 | 46 | ||||
| 零余额账户用款额度 | 6 | 47 | |||||
| 其他货币资金 | 7 | 其他货币资金 | 48 | ||||
| 非流动资产 | 8 | 5,507,118.83 | 5,485,502.91 | 非流动资产 | 49 | —— | —— |
| 长期股权投资 | 9 | 长期投资 | 50 | ||||
| 长期债券投资 | 10 | 51 | |||||
| 固定资产原值 | 11 | 8,410,340.45 | 8,410,340.45 | 固定资产原值 | 52 | ||
| 减:固定资产累计折旧 | 12 | 2,903,221.62 | 2,924,837.54 | 减:固定资产累计折旧 | 53 | ||
| 固定资产净值 | 13 | 5,507,118.83 | 5,485,502.91 | 固定资产净值 | 54 | ||
| 在建工程 | 14 | 在建工程 | 55 | ||||
| 其中:已使用未转固在建工程 | 15 | 其中:已使用未转固在建工程 | 56 | ||||
| 无形资产原值 | 16 | 无形资产原值 | 57 | ||||
| 减:无形资产累计摊销 | 17 | 减:无形资产累计摊销 | 58 | ||||
| 无形资产净值 | 18 | 无形资产净值 | 59 | ||||
| 研发支出 | 19 | 60 | |||||
| 公共基础设施原值 | 20 | 61 | |||||
| 市政基础设施原值 | 21 | 62 | |||||
| 交通基础设施原值 | 22 | 63 | |||||
| 水利基础设施原值 | 23 | 64 | |||||
| 其他公共基础设施原值 | 24 | 65 | |||||
| 公共基础设施净值 | 25 | 66 | |||||
| 市政基础设施净值 | 26 | 67 | |||||
| 交通基础设施净值 | 27 | 68 | |||||
| 水利基础设施净值 | 28 | 69 | |||||
| 其他公共基础设施净值 | 29 | 70 | |||||
| 政府储备物资 | 30 | 71 | |||||
| 文物文化资产 | 31 | 文物文化资产 | 72 | ||||
| 保障性住房原值 | 32 | 73 | |||||
| 减:保障性住房累计折旧 | 33 | 74 | |||||
| 保障性住房净值 | 34 | 75 | |||||
| 其他非流动资产 | 35 | 其他 | 76 | ||||
| 受托代理资产 | 36 | 受托代理资产 | 77 | ||||
| 二、负债合计 | 37 | 二、负债合计 | 78 | ||||
| 三、净资产合计 | 38 | 5,507,646.03 | 5,486,030.11 | 三、净资产 | 79 | ||
| 其中:累计盈余 | 39 | 80 | |||||
| 专用基金 | 40 | 81 | |||||
| 本期盈余 | 41 | 82 | |||||
| 资金结余情况: | |||||||
| 行政事业单位 | 行次 | 上月期末数 | 期末数 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | |||||
| 其中:非财政拨款结余 | 83 | 85 | |||||
| 经营结余 | 84 | 86 | |||||
| 资产处置情况: | |||||||
| 行政事业单位 | 行次 | 原值 | 净值 | 民间非营利组织 | 行次 | 原值 | 净值 |
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 1 | 2 | ||
| 处置资产的价值 | 87 | 0.00 | 0.00 | 处置资产的价值 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 调拨资产的价值 | 88 | 0.00 | 0.00 | 调拨资产的价值 | 91 | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益 | 89 | —— | 0.00 | 资产处置收益 | 92 | —— | 0.00 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县人力资源和社会保障局
作者:
