2023年中方县从“五方面人员”中择优选拔乡镇领导班子成员比选面试成绩
序 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 面试成绩 |
1 | 陆 峰 | 2023001 | 乡镇领导班子成员 | 79.40 |
2 | 潘存峰 | 2023002 | 乡镇领导班子成员 | 69.00 |
3 | 周坤程 | 2023003 | 乡镇领导班子成员 | 69.50 |
4 | 杨小卫 | 2023004 | 乡镇领导班子成员 | 71.10 |
5 | 曾小军 | 2023005 | 乡镇领导班子成员 | 78.70 |
6 | 陈宗佐 | 2023006 | 乡镇领导班子成员 | 74.30 |
7 | 易思林 | 2023007 | 乡镇领导班子成员 | 81.30 |
8 | 杨司兴 | 2023008 | 乡镇领导班子成员 | 74.60 |
9 | 杨隆金 | 2023009 | 乡镇领导班子成员 | 75.60 |
10 | 谢浩杰 | 2023010 | 乡镇领导班子成员 | 78.10 |
11 | 杨 辉 | 2023011 | 乡镇领导班子成员 | 48.90 |
12 | 米建华 | 2023012 | 乡镇领导班子成员 | 74.60 |
13 | 易小平 | 2023013 | 乡镇领导班子成员 | 78.70 |
14 | 谭必文 | 2023014 | 乡镇领导班子成员 | 80.40 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中共中方县委组织部
作者: