2026中方县小水电站安全责任落实情况表
|
为进一步明确小水电站安全责任,确保小水电站安全生产和安全度汛,经复核及上报上级主管部门同意,现将中方县2026年小水电站安全责任落实情况表名录予以公示,公示时间为2026年3月19日至3月27日,公示期间如有异议,请向我局提出书面意见,联系电话:0745-2811901。 2026年小水电站安全责任落实情况表 |
||||||||||||||||||||||||
| 填表单位(盖章): 中方县水利局 填表时间:2026年3月12日 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 所在市 | 所在县 | 基本情况 | 是否纳入重点监管名录 | 电站安全生产和安全度汛的“三个责任人”落实情况 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 电站名称 | 总装机
容量 (千瓦) |
坝高(米) | 总库容
万立方米 |
设计水头
(米) |
是否为“头顶一盆水”电站 | 县级 | 市级 | 省级 | 行政责任人 | 监管责任人
(水行政主管部门相关负责人) |
主体责任人 | |||||||||||||
| 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 电话 | |||||||||||||
| 1 | 怀化市 | 中方县 | 乌溪电站 | 200 | 36 | 512 | 27 | 否 | 是 | 否 | 否 | 中方镇人民政府 | 袁晓军 | 执法大队长 | 18774581999 | 中方县水利局 | 向绍武 | 工会主席 | 1.8076E+10 | 中方县乌溪水电站 | 潘存程 | 站长 | 13807454778 |
|
| 2 | 怀化市 | 中方县 | 五龙溪坝后电站 | 500 | 48 | 1200 | 24 | 否 | 是 | 否 | 否 | 中方镇人民政府 | 胡于文 | 纪委书记 | 18774712882 | 中方县水利局 | 向绍武 | 工会主席 | 1.8076E+10 | 中方县五龙溪水库管理站 | 倪大贵 | 站长 | 13574588420 |
|
| 3 | 怀化市 | 中方县 | 五龙溪三星桥电站 | 300 | 48 | 1200 | 31 | 否 | 是 | 否 | 否 | 中方镇人民政府 | 胡于文 | 纪委书记 | 18774712882 | 中方县水利局 | 向绍武 | 工会主席 | 1.8076E+10 | 中方县五龙溪水库管理站 | 倪大贵 | 站长 | 13574588420 |
|
| 4 | 怀化市 | 中方县 | 白良顺风电站 | 180 | 26.37 | 49 | 70 | 否 | 否 | 否 | 否 | 中方镇人民政府 | 杨理成 | 副镇长 | 13807454085 | 中方县水利局 | 向绍武 | 工会主席 | 1.8076E+10 | 中方县白良顺风水电站 | 汤英仕 | 站长 | 18674541923 |
|
| 5 | 怀化市 | 中方县 | 仙人桥电站 | 800 | 30.5 | 41.4 | 122 | 否 | 是 | 否 | 否 | 泸阳镇人民政府 | 胡静 | 专职副书记 | 17775910033 | 中方县水利局 | 向睿 | 副局长 | 1.3973E+10 | 中方县水电局仙人桥电站 | 贺定勋 | 站长 | 13874426838 |
|
| 6 | 怀化市 | 中方县 | 小溪电站 | 450 | 31.2 | 182.6 | 62 | 否 | 是 | 否 | 否 | 花桥镇人民政府 | 杨兰芳 | 副镇长 | 13787519901 | 中方县水利局 | 向睿 | 副局长 | 1.3973E+10 | 中方县小溪水电站 | 林跃明 | 站长 | 18173938611 |
|
| 7 | 怀化市 | 中方县 | 西牛潭电站 | 1200 | 28 | 283.09 | 50.5 | 否 | 否 | 否 | 否 | 花桥镇人民政府 | 杨兰芳 | 副镇长 | 13787519901 | 中方县水利局 | 向睿 | 副局长 | 1.3973E+10 | 中方县龙场乡西牛潭水电站 | 邹 辉 | 站长 | 15399824788 |
|
| 8 | 怀化市 | 中方县 | 竹鸡山电站 | 250 | 6 | 9 | 8.3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 花桥镇人民政府 | 杨兰芳 | 副镇长 | 13787519901 | 中方县水利局 | 向睿 | 副局长 | 1.3973E+10 | 中方县竹鸡山水电站 | 刘星源 | 站长 | 13607450809 |
|
| 9 | 怀化市 | 中方县 | 岩堰子电站 | 200 | 3.7 | 4.5 | 3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 花桥镇人民政府 | 杨兰芳 | 副镇长 | 13787519901 | 中方县水利局 | 向睿 | 副局长 | 1.3973E+10 | 中方县花桥镇梅树冲岩堰子电站 | 周 川 | 站长 | 13787516740 |
|
| 10 | 怀化市 | 中方县 | 雨顺电站 | 990 | 35.5 | 143.7 | 200 | 否 | 是 | 否 | 否 | 铜湾镇人民政府 | 田燕飞 | 副书记 | 18851756029 | 中方县水利局 | 覃章友 | 副局长 | 1.3975E+10 | 中方县雨顺水电站 | 杨春贤 | 站长 | 19907450315 |
|
| 11 | 怀化市 | 中方县 | 梅树电站 | 500 | 3 | 0.2 | 33.5 | 否 | 否 | 否 | 否 | 铜湾镇人民政府 | 张赫男 | 副镇长 | 18166182667 | 中方县水利局 | 覃章友 | 副局长 | 1.3975E+10 | 中方县锦鑫水电总站梅树电站 | 杨司金 | 站长 | 13974500298 |
|
| 12 | 怀化市 | 中方县 | 泓源电站 | 320 | 28.74 | 23.7 | 262.5 | 否 | 是 | 否 | 否 | 铜湾镇人民政府 | 刘方友 | 党委委员 | 18890668683 | 中方县水利局 | 覃章友 | 副局长 | 1.3975E+10 | 中方县泓源水电站 | 周力 | 站长 | 19375010925 |
|
| 13 | 怀化市 | 中方县 | 丁家电站 | 1500 | 22.5 | 228 | 33 | 否 | 否 | 否 | 否 | 铜湾镇人民政府 | 谢 立 | 镇 长 | 18874589075 | 中方县水利局 | 覃章友 | 副局长 | 1.3975E+10 | 中方县铜湾镇丁家水电站 | 谢 辉 | 站长 | 18152732978 |
|
| 14 | 怀化市 | 中方县 | 楼溪电站 | 1200 | 23.5 | 344.86 | 28 | 否 | 否 | 否 | 否 | 袁家镇人民政府 | 杨旭辉 | 人大主席 | 18974533639 | 中方县水利局 | 覃章友 | 副局长 | 1.3975E+10 | 中方县袁家镇楼溪水电站 | 谢 辉 | 站长 | 18152732978 |
|
| 15 | 怀化市 | 中方县 | 岩背坡电站 | 200 | 4.5 | 1 | 7 | 否 | 否 | 否 | 否 | 袁家镇人民政府 | 瞿万和 | 专职副书记 | 13787530721 | 中方县水利局 | 覃章友 | 副局长 | 1.3975E+10 | 中方县岩背坡水电站 | 杨贤魁 | 站长 | 13657455226 |
|
| 16 | 怀化市 | 中方县 | 龙溪电站 | 250 | 39.41 | 68.12 | 70.5 | 否 | 是 | 否 | 否 | 接龙镇人民政府 | 杨波 | 专职副书记 | 13974598136 | 中方县水利局 | 杨岩刚 | 总工程师 | 1.3975E+10 | 中方县接龙龙溪电站 | 杨理财 | 站长 | 15974009738 |
|
| 17 | 怀化市 | 中方县 | 老屋电站 | 250 | 12 | 6.2 | 42 | 否 | 否 | 否 | 否 | 接龙镇人民政府 | 杨波 | 专职副书记 | 13974598136 | 中方县水利局 | 杨岩刚 | 总工程师 | 1.3975E+10 | 中方县腾辉发电有限公司 | 杨圣长 | 站长 | 15574569996 |
|
| 18 | 怀化市 | 中方县 | 洞天电站 | 800 | 19.2 | 44 | 171 | 否 | 是 | 否 | 否 | 蒿吉坪乡人民政府 | 吴松鸿 | 专职副书记 | 18797581517 | 中方县水利局 | 杨岩刚 | 总工程师 | 1.3975E+10 | 中主县蒿吉坪洞天水电站 | 毛光武 | 站长 | 13607451342 |
|
| 19 | 怀化市 | 中方县 | 洞门口(岩口)电站 | 250 | 1.5 | 0 | 142 | 否 | 是 | 否 | 否 | 蒿吉坪乡人民政府 | 刘禺 | 副乡长 | 15115107005 | 中方县水利局 | 杨岩刚 | 总工程师 | 1.3975E+10 | 中方县蒿吉坪乡岩口电站 | 胡 华 | 站长 | 15115296646 |
|
| 20 | 怀化市 | 中方县 | 洞江电站 | 160 | 2.5 | 0.1 | 32 | 否 | 否 | 否 | 否 | 铁坡镇人民政府 | 易小平 | 副镇长 | 18692531113 | 中方县水利局 | 杨岩刚 | 总工程师 | 1.3975E+10 | 中方县铁坡镇活水洞江水电站 | 杨司勇 | 站长 | 18890669695 |
|
| 21 | 怀化市 | 中方县 | 江坪电站 | 320 | 7.5 | 2 | 24.2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 铁坡镇人民政府 | 易小平 | 副镇长 | 18692531113 | 中方县水利局 | 杨岩刚 | 总工程师 | 1.3975E+10 | 中方县江坪水电站 | 丁加友 | 站长 | 18163996267 |
|
| 22 | 怀化市 | 中方县 | 银光电站 | 360 | 5.5 | 2 | 41 | 否 | 否 | 否 | 否 | 铁坡镇人民政府 | 易小平 | 副镇长 | 18692531113 | 中方县水利局 | 杨岩刚 | 总工程师 | 1.3975E+10 | 中方县铁坡镇银光水电站 | 谢云安 | 站长 | 13974598019 |
|
| 23 | 怀化市 | 中方县 | 锦溪电站 | 800 | 4 | 1 | 190 | 是 | 是 | 否 | 否 | 铁坡镇人民政府 | 易小平 | 副镇长 | 18692531113 | 中方县水利局 | 杨岩刚 | 总工程师 | 1.3975E+10 | 中方县锦鑫水电总站 | 杨司金 | 站长 | 13974500298 |
|
| 24 | 怀化市 | 中方县 | 梨坪电站 | 325 | 1.5 | 0 | 22 | 否 | 否 | 否 | 否 | 铁坡镇人民政府 | 易小平 | 副镇长 | 18692531113 | 中方县水利局 | 杨岩刚 | 总工程师 | 1.3975E+10 | 中方县铁坡镇梨坪水电站 | 丁爱民 | 站长 | 13762910203 |
|
| 25 | 怀化市 | 中方县 | 大亚溪一级电站 | 400 | 11 | 3 | 39.2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 铁坡镇人民政府 | 易小平 | 副镇长 | 18692531113 | 中方县水利局 | 杨岩刚 | 总工程师 | 1.3975E+10 | 中方县铁坡镇大亚溪水电站 | 杨宗泽 | 站长 | 13874448682 |
|
| 26 | 怀化市 | 中方县 | 大亚溪二级电站 | 950 | 11 | 3 | 51.2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 铁坡镇人民政府 | 易小平 | 副镇长 | 18692531113 | 中方县水利局 | 杨岩刚 | 总工程师 | 1.3975E+10 | 中方县铁坡镇大亚溪水电站 | 杨宗泽 | 站长 | 13874448682 |
|
| 27 | 怀化市 | 中方县 | 中兴电站 | 450 | 6 | 2 | 21 | 否 | 否 | 否 | 否 | 铁坡镇人民政府 | 易小平 | 副镇长 | 18692531113 | 中方县水利局 | 杨岩刚 | 总工程师 | 1.3975E+10 | 中方县铁坡镇中兴水电站 | 李振华 | 站长 | 13762930291 |
|
| 28 | 怀化市 | 中方县 | 银龙电站 | 250 | 25.4 | 71 | 120 | 否 | 是 | 否 | 否 | 铁坡镇人民政府 | 易小平 | 副镇长 | 18692531113 | 中方县水利局 | 杨岩刚 | 总工程师 | 1.3975E+10 | 中方县铁坡镇银龙电站 | 丁启早 | 站长 | 15581559856 |
|
| 29 | 怀化市 | 中方县 | 柏坡洞电站 | 1000 | 28 | 101.5 | 30.5 | 否 | 否 | 否 | 否 | 新路河镇人民政府 | 杨理海 | 副镇长 | 13607411876 | 中方县水利局 | 杨岩刚 | 总工程师 | 1.3975E+10 | 中主县石宝乡鱼龙桥柏坡洞电站 | 杨春贤 | 站长 | 19907450315 |
|
| 30 | 怀化市 | 中方县 | 黄土坡电站 | 260 | 6 | 1.5 | 6 | 否 | 否 | 否 | 否 | 新路河镇人民政府 | 杨理海 | 副镇长 | 13607411876 | 中方县水利局 | 杨岩刚 | 总工程师 | 1.3975E+10 | 中方县新路河镇黄土坡水电站 | 蒲玉钢 | 站长 | 13807450767 |
|
| 31 | 怀化市 | 中方县 | 岩门寨电站 | 320 | 4 | 1 | 14.5 | 否 | 否 | 否 | 否 | 新路河镇人民政府 | 杨理海 | 副镇长 | 13607411876 | 中方县水利局 | 杨岩刚 | 总工程师 | 1.3975E+10 | 中方县岩门寨水电站 | 喻高泉 | 站长 | 13207451698 |
|
| 32 | 怀化市 | 中方县 | 江河口电站 | 400 | 4 | 1 | 24.4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 新路河镇人民政府 | 杨理海 | 副镇长 | 13607411876 | 中方县水利局 | 杨岩刚 | 总工程师 | 1.3975E+10 | 中方县江河口水电站 | 杨春贤 | 站长 | 19907450315 |
|
| 33 | 怀化市 | 中方县 | 竹梨坪电站 | 500 | 10 | 8 | 14.32 | 否 | 否 | 否 | 否 | 新路河镇人民政府 | 杨理海 | 副镇长 | 13607411876 | 中方县水利局 | 杨岩刚 | 总工程师 | 1.3975E+10 | 中方县石宝乡幸福村竹梨坪电站 | 毛光武 | 站长 | 13607451342 |
|
| 34 | 怀化市 | 中方县 | 贵鱼霞光电站 | 250 | 7 | 2 | 5.6 | 否 | 否 | 否 | 否 | 新路河镇人民政府 | 杨理海 | 副镇长 | 13607411876 | 中方县水利局 | 杨岩刚 | 总工程师 | 1.3975E+10 | 中方县贵鱼霞光水电站 | 杨雯芳 | 站长 | 15111567666 |
|
| 35 | 怀化市 | 中方县 | 云英电站 | 1000 | 14 | 85 | 26.51 | 否 | 否 | 否 | 否 | 新路河镇人民政府 | 杨理海 | 副镇长 | 13607411876 | 中方县水利局 | 杨岩刚 | 总工程师 | 1.3975E+10 | 中方县云英水电站 | 杨云英 | 站长 | 13974581122 |
|
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县水利局
作者:
