中方县2025年农村危房改造花名册(第一批)
中方县2025年农村危房改造花名册(第一批) | ||||||||||||
序号 | 县 | 乡、镇 | 村 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 改造类型 | 改造方式 | 金额(万元) | 备注 | ||
1 | 中方县 | 中方镇 | 柑子园村 | 潘建忠 | 431221********1213 | 186****8801 | 危房改造 | 原址翻建 | 3 | |||
2 | 中方县 | 泸阳镇 | 和平村 | 陈昌福 | 433001********1216 | 132****7741 | 危房改造 | 无房新建 | 3 | |||
3 | 中方县 | 泸阳镇 | 和平村 | 陈小燕 | 433001********1245 | 152****1815 | 危房改造 | 原址翻建 | 3 | |||
4 | 中方县 | 泸阳镇 | 下坪村 | 刘兴华 | 433001********4638 | 155****5299 | 危房改造 | 修缮加固 | 0.5 | |||
5 | 中方县 | 泸阳镇 | 聂家村 | 聂勇发 | 433001********4810 | 155****0049 | 危房改造 | 原址翻建 | 3 | |||
6 | 中方县 | 泸阳镇 | 白洋坪村 | 张乐毛 | 433001********4812 | 177****0567 | 危房改造 | 修缮加固 | 0.5 | |||
7 | 中方县 | 花桥镇 | 排叶村 | 彭先路 | 433001********1410 | 138****6790 | 危房改造 | 无房新建 | 3 | |||
8 | 中方县 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 杨春红 | 433001********2059 | 182****0558 | 危房改造 | 修缮加固 | 0.5 | |||
9 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村 | 杨来先 | 433001********2014 | 188****5816 | 危房改造 | 原址翻建 | 3 | |||
10 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 刘付生 | 431221********0814 | 189****5721 | 危房改造 | 无房新建 | 3 | |||
11 | 中方县 | 袁家镇 | 袁家村1组 | 杨清 | 431221********2413 | 155****2999 | 危房改造 | 修缮加固 | 0.5 | |||
12 | 中方县 | 铜鼎镇 | 青市村 | 黄五喜 | 433001********5217 | 157****4296 | 危房改造 | 修缮加固 | 0.5 | |||
13 | 中方县 | 铜鼎镇 | 谢家村 | 谢开全 | 433001********5232 | 193****7390 | 危房改造 | 无房新建 | 3 | |||
14 | 中方县 | 铜鼎镇 | 谢家村 | 谢玉文 | 433001********5216 | 139****7732 | 危房改造 | 修缮加固 | 0.5 | |||
15 | 中方县 | 新路河镇 | 罗家坡村 | 罗先仁 | 433001********6013 | 199****9121 | 危房改造 | 无房新建 | 3 | |||
16 | 中方县 | 新路河镇 | 字溪村 | 杨绍尧 | 433001********6015 | 158****3862 | 危房改造 | 修缮加固 | 0.5 | |||
17 | 中方县 | 新路河镇 | 里垄村 | 杨宏甫 | 433001********6818 | 153****1505 | 危房改造 | 无房新建 | 3 | |||
18 | 中方县 | 新路河镇 | 里垄村 | 杨宏先 | 433001********6813 | 132****6013 | 危房改造 | 无房新建 | 3 | |||
19 | 中方县 | 新路河镇 | 里垄村 | 杨宏铭 | 433001********6816 | 183****2794 | 危房改造 | 无房新建 | 3 | |||
20 | 中方县 | 新路河镇 | 鱼龙桥村 | 杨华梅 | 433001********682X | 165****1980 | 危房改造 | 无房新建 | 3 | |||
21 | 中方县 | 新路河镇 | 鱼龙桥村 | 杨爱风 | 433001********6820 | 156****8015 | 危房改造 | 无房新建 | 3 | |||
22 | 中方县 | 新路河镇 | 沅溪村 | 杨修早 | 431221********0016 | 158****0685 | 危房改造 | 修缮加固 | 0.5 | |||
23 | 中方县 | 新路河镇 | 幸福村 | 杨喜梅 | 433001********6825 | 187****6942 | 危房改造 | 无房新建 | 3 | |||
24 | 中方县 | 新路河镇 | 幸福村 | 杨盛风 | 431221********1637 | 183****1439 | 危房改造 | 无房新建 | 3 | |||
25 | 中方县 | 新路河镇 | 幸福村 | 杨圣文 | 433001********6818 | 137****8120 | 危房改造 | 无房新建 | 3 | |||
26 | 中方县 | 蒿吉坪乡 | 助溪村 | 杨司爱 | 433001********6417 | 134****1484 | 危房改造 | 无房新建 | 3 | |||
27 | 中方县 | 蒿吉坪乡 | 助溪村 | 杨司礼 | 433001********6413 | 185****8897 | 危房改造 | 无房新建 | 3 | |||
合计 | 61 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县住房和城乡建设局
作者: