市州水电站生态流量评价名录
附 |
|
|
||||||||||||
市州水电站生态流量评价名录 | ||||||||||||||
填报单位(盖章): |
|
中方县水利局 |
|
联系人: | 钟勇 |
|
联系电话:18075987111 | |||||||
序号 | 市州 | 县市区 | 电站名称 | 年报代码 | 装机容量(kW) | 开发方式 | 所在河流 | 生态流量阈值(m³/s) | 泄放设施类型 | 监测断面位置 | 监测方式 | 监测数据
报送方式 |
备注 | |
相对位置 | 经纬度(°) | |||||||||||||
1 | 怀化市 | 中方县 | 牌楼电站 | 4330021038 | 18900 | 河床式 | 㵲水 | 20.5 | 生态泄流闸 | 大坝下游5米 | 109.91291 27.34840 | 流量监测+视频监视 | 自动报送 |
|
2 | 怀化市 | 中方县 | 岩堰子电站 | 4330021002 | 200 | 引水式 | 龙门河 | 0.072 | 生态泄流管 | 厂房旁边1米 | 110.15530 27.71946 | 流量监测+视频监视 | 自动报送 |
|
3 | 怀化市 | 中方县 | 三角滩电站 | 4330021003 | 24500 | 河床式 | 㵲水 | 18 | 生态泄流闸 | 厂房旁边5米 | 109.92074 27.45014 | 流量监测+视频监视 | 自动报送 |
|
4 | 怀化市 | 中方县 | 西牛潭电站 | 4330021506 | 1200 | 坝后式 | 腊天溪 | 0.028 | 生态泄流闸 | 大坝旁边5米 | 110.29843 27.70081 | 流量监测+视频监视 | 人工报送 |
|
5 | 怀化市 | 中方县 | 岩背坡电站 | 4330021508 | 200 | 引水式 | 新建溪 | 0.15 | 生态泄流孔 | 大坝旁边5米 | 110.21033 27.50634 | 流量监测+视频监视 | 自动报送 |
|
6 | 怀化市 | 中方县 | 中兴电站 | 4330021512 | 450 | 引水式 | 楼下江溪 | 0.013 | 生态泄流闸 | 大坝旁边1米 | 110.39210 27.48793 | 流量监测+视频监视 | 自动报送 |
|
7 | 怀化市 | 中方县 | 银光电站 | 4330021514 | 360 | 引水式 | 湾溪 | 0.014 | 生态泄流闸 | 厂房旁边2米 | 110.36061 27.44916 | 流量监测+视频监视 | 自动报送 |
|
8 | 怀化市 | 中方县 | 大亚溪一级水电站 | 4330021515 | 400 | 引水式 | 楼下江溪 | 0.077 | 生态泄流阀 | 大坝旁边5米 | 110.40498 27.48353 | 流量监测+视频监视 | 人工报送 |
|
9 | 怀化市 | 中方县 | 洞天(黄莲洞)电站 | 4330021517 | 800 | 引水式 | 助溪 | 0.009 | 生态泄流阀 | 大坝旁边2米 | 110.27590 27.33070 | 流量监测+视频监视 | 人工报送 |
|
10 | 怀化市 | 中方县 | 贵鱼霞光电站 | 4330021519 | 250 | 河床式 | 楼下江溪 | 0.06 | 生态泄流闸 | 大坝下游1米 | 110.31661 27.51776 | 流量监测+视频监视 | 人工报送 |
|
11 | 怀化市 | 中方县 | 江河口电站 | 4330021520 | 400 | 引水式 | 湾溪 | 0.01 | 生态泄流闸 | 大坝下游1米 | 110.28649 27.48945 | 流量监测+视频监视 | 自动报送 |
|
12 | 怀化市 | 中方县 | 岩门寨电站 | 4330021521 | 320 | 引水式 | 湾溪 | 0.01 | 生态泄流闸 | 大坝下游1米 | 110.30171 27.49044 | 流量监测+视频监视 | 人工报送 |
|
13 | 怀化市 | 中方县 | 竹梨坪电站 | 4330021522 | 500 | 引水式 | 楼下江溪 | 0.023 | 生态泄流阀 | 大坝下游1米 | 110.35589 27.50291 | 流量监测+视频监视 | 自动报送 |
|
14 | 怀化市 | 中方县 | 丁家电站 | 4330021524 | 1500 | 混合式 | 蒲溪 | 0.08 | 生态泄流阀 | 大坝下游1米 | 110.33584 27.57874 | 流量监测+视频监视 | 自动报送 |
|
15 | 怀化市 | 中方县 | 楼溪电站 | 4330021526 | 1200 | 混合式 | 凡溪 | 0.06 | 生态泄流阀 | 大坝下游1米 | 110.15544 27.46172 | 流量监测+视频监视 | 自动报送 |
|
16 | 怀化市 | 中方县 | 柏坡洞电站 | 4330021528 | 1000 | 混合式 | 湾溪 | 0.021 | 生态泄流阀 | 大坝下游1米 | 110.32846 27.47399 | 静态图像 | 自动报送 |
|
17 | 怀化市 | 中方县 | 竹鸡山电站 | 4330021529 | 250 | 坝后式 | 龙门河 | 0.072 | 生态泄流闸 | 大坝下游1米 | 110.16578 27.73445 | 流量监测+视频监视 | 自动报送 |
|
18 | 怀化市 | 中方县 | 锦溪电站 | 4330021532 | 800 | 引水式 | 楼下江溪 | 0.03 | 生态泄流槽 | 大坝下游1米 | 110.43132 27.48641 | 流量监测+视频监视 | 人工报送 |
|
19 | 怀化市 | 中方县 | 雨清电站 | 4330021534 | 1000 | 混合式 | 新建溪 | 0.012 | 生态泄流阀 | 大坝下游1米 | 110.24465 27.48906 | 流量监测+视频监视 | 自动报送 |
|
20 | 怀化市 | 中方县 | 黄土坡电站 | 4330021535 | 260 | 引水式 | 澄渡江溪 | 0.012 | 生态泄流闸 | 大坝下游1米 | 110.26699 27.45020 | 流量监测+视频监视 | 自动报送 |
|
21 | 怀化市 | 中方县 | 梅树电站 | 4330021537 | 500 | 引水式 | 龙溪 | 0.077 | 生态泄流槽 | 厂房旁边5米 | 110.30885 27.54833 | 流量监测+视频监视 | 自动报送 |
|
22 | 怀化市 | 中方县 | 岩口(洞门口) | 4330021501 | 250 | 引水式 | 岩口溪 | 0.00365 | 生态泄流阀 | 大坝下游1米 | 110.46295 27.55264 | 流量监测 | 自动报送 |
|
23 | 怀化市 | 中方县 | 小溪电站 | 4330021505 | 450 | 引水式 | 白沙溪 | 0.05 | 生态泄流闸 | 厂房旁边1米 | 110.1882 27.6857 | 流量监测 | 自动报送 |
|
24 | 怀化市 | 中方县 | 老屋电站 | 4330021004 | 250 | 引水式 | 老屋溪 | 0.028 | 生态泄流阀 | 大坝下游1米 | 110.37579 27.51563 | 流量监测 | 自动报送 |
|
25 | 怀化市 | 中方县 | 龙溪电站 | 4330021516 | 250 | 引水式 | 龙溪 | 0.047 | 生态泄流闸 | 大坝下游2米 | 110.38738 27.54712 | 流量监测 | 自动报送 |
|
26 | 怀化市 | 中方县 | 洞江电站 | 4330021510 | 160 | 引水式 | 活水溪 | 0.005 | 生态泄流阀 | 大坝下游1米 | 110.44495 27.44650 | 流量监测 | 自动报送 |
|
27 | 怀化市 | 中方县 | 江坪电站 | 4330021531 | 320 | 引水式 | 湾溪 | 0.005 | 生态泄流阀 | 大坝下游1米 | 110.37444 27.41810 | 流量监测 | 自动报送 |
|
28 | 怀化市 | 中方县 | 银龙电站 | 4330021513 | 250 | 引水式 | 石里江溪 | 0.006 | 生态泄流孔 | 大坝下游1米 | 110.40807 27.46202 | 流量监测 | 自动报送 |
|
29 | 怀化市 | 中方县 | 泓沅(泓源)电站 | 4330022525 | 320 | 混合式 | 小溪 | 0.068 | 生态泄流阀 | 大坝下游1米 | 110.25659 27.62480 | 流量监测 | 自动报送 |
|
30 | 怀化市 | 中方县 | 白良顺电站 | 4330021536 | 180 | 引水式 | 白良溪 | 0.01 | 生态泄流闸 | 大坝下游1米 | 109.95749 27.28975 | 流量监测 | 自动报送 |
|
31 | 怀化市 | 中方县 | 五龙溪坝后电站 | 4330021503 | 500 | 坝后式 | 五龙溪 | 0.06 | 生态泄流闸 | 大坝下游1米 | 109.93076 27.30361 | 流量监测 | 自动报送 |
|
32 | 怀化市 | 中方县 | 铜湾电站电站 | 4330021039 | 180000 | 河床式 | 沅水 | 136 | 生态泄流闸 | 大坝下游10米 | 110.29671 27.58197 | 流量监测+视频监视 | 自动报送 |
|
注:1、本评价名录应包含大中小型水电站。
2、除了从渠道等非天然河道取水的水电站外,都应纳入评价名录。 3、生态流量泄放设施类型:选填生态泄流孔、生态泄流阀(无节制)、生态泄流闸、生态泄流管、生态泄流槽、生态机组、基荷机组或其他。 4、监测断面位置:相对位置填距离坝址或其他标志性建筑物XX米,经纬度使用十进制数字形式表示,精确到小数点后5位。 5、生态流量监测方式:选填流量监测、视频监视、流量监测+视频监视、静态图像等。 6、监测数据报送方式:选填自动报送、人工报送。 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县水利局
作者: