中方县公开选调事业单位工作人员笔试成绩及面试入围人员名单公示

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2024-01-17 15:15 【字体:

中方县事业单位公开选调笔试阅卷工作已经结束,现将笔试成绩予以发布,笔试成绩、面试入围人员名单详见附件。面试时间、地点将后续发布

中方县事业单位公开选调工作领导小组

2024年1月17日





中方县公开选调事业单位工作人员笔试成绩及面试入围人员名单公示
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 排名 备注
1 刘鹤君 202406002 中方县不动产登记中心 土建类 72.50 1 入围面试
2 唐世海 202406004 中方县不动产登记中心 土建类 70.40 2 入围面试
3 杨环 202406001 中方县不动产登记中心 土建类 64.80 3 入围面试
4 钦永康 202406005 中方县不动产登记中心 土建类 60.80 4 入围面试
5 赵祖斌 202406006 中方县不动产登记中心 土建类 60.50 5 入围面试
6 李嘉陵 202406007 中方县不动产登记中心 土建类 56.00 6
7 彭琨 202406003 中方县不动产登记中心 土建类 0.00 7 缺考
8 尹早玉 202405004 中方县不动产登记中心 测绘类 79.10 1 入围面试
9 贺泳霖 202405001 中方县不动产登记中心 测绘类 78.60 2 入围面试
10 肖玉灵 202405002 中方县不动产登记中心 测绘类 78.10 3 入围面试
11 申杰 202405003 中方县不动产登记中心 测绘类 70.30 4 入围面试
12 龚贝 202401041 中方县不动产登记中心 管理岗 66.34 1 入围面试
13 杜欣 202401016 中方县不动产登记中心 管理岗 65.86 2 入围面试
14 李武军 202401048 中方县不动产登记中心 管理岗 65.81 3 入围面试
15 丁晓梅 202401047 中方县不动产登记中心 管理岗 65.72 4 入围面试
16 张冬梅 202401004 中方县不动产登记中心 管理岗 64.84 5 入围面试
17 谭慧琳 202401018 中方县不动产登记中心 管理岗 62.87 6 入围面试
18 方圆 202401028 中方县不动产登记中心 管理岗 62.48 7 入围面试
19 向曼丽 202401043 中方县不动产登记中心 管理岗 61.56 8 入围面试
20 尹青莲 202401019 中方县不动产登记中心 管理岗 61.08 9 入围面试
21 尹华 202401017 中方县不动产登记中心 管理岗 61.02 10 入围面试
22 瞿雯 202401008 中方县不动产登记中心 管理岗 60.76 11 入围面试
23 奚素琴 202401049 中方县不动产登记中心 管理岗 60.38 12 入围面试
24 尹吉广 202401003 中方县不动产登记中心 管理岗 59.93 13 入围面试
25 向蓉 202401042 中方县不动产登记中心 管理岗 59.81 14 入围面试
26 熊芹 202401053 中方县不动产登记中心 管理岗 57.98 15 入围面试
27 向双红 202401035 中方县不动产登记中心 管理岗 57.70 16 入围面试
28 杨菲菲 202401013 中方县不动产登记中心 管理岗 57.60 17 入围面试
29 杨淑萍 202401056 中方县不动产登记中心 管理岗 56.97 18 入围面试
30 蒲纪瞳 202401050 中方县不动产登记中心 管理岗 56.50 19 入围面试
31 尹红菊 202401010 中方县不动产登记中心 管理岗 56.49 20 入围面试
32 吕成烨 202401025 中方县不动产登记中心 管理岗 56.40 21 入围面试
33 唐梦瑶 202401034 中方县不动产登记中心 管理岗 56.26 22 入围面试
34 谌玉 202401009 中方县不动产登记中心 管理岗 56.19 23 入围面试
35 李士业 202401007 中方县不动产登记中心 管理岗 55.87 24 入围面试
36 肖小英 202401022 中方县不动产登记中心 管理岗 55.81 25 入围面试
37 杨嫦君 202401014 中方县不动产登记中心 管理岗 55.35 26 入围面试
38 许辉 202401001 中方县不动产登记中心 管理岗 55.33 27 入围面试
39 雷安华 202401002 中方县不动产登记中心 管理岗 54.28 28 入围面试
40 梁洁 202401055 中方县不动产登记中心 管理岗 53.89 29 入围面试
41 蒋丰年 202401029 中方县不动产登记中心 管理岗 52.18 30 入围面试
42 米德晖 202401021 中方县不动产登记中心 管理岗 52.08 31 入围面试
43 段艳霞 202401031 中方县不动产登记中心 管理岗 51.49 32 入围面试
44 石剑华 202401023 中方县不动产登记中心 管理岗 50.17 33 入围面试
45 唐渊 202401040 中方县不动产登记中心 管理岗 49.82 34 入围面试
46 杨丽娜 202401032 中方县不动产登记中心 管理岗 49.54 35 入围面试
47 夏烨 202401024 中方县不动产登记中心 管理岗 48.70 36 入围面试
48 杨文 202401037 中方县不动产登记中心 管理岗 47.47 37 入围面试
49 杨小丽 202401030 中方县不动产登记中心 管理岗 46.77 38 入围面试
50 廖承海 202401026 中方县不动产登记中心 管理岗 46.46 39
51 白雪芳 202401039 中方县不动产登记中心 管理岗 45.55 40
52 刘莹 202401036 中方县不动产登记中心 管理岗 44.99 41
53 朱可程 202401005 中方县不动产登记中心 管理岗 44.10 42
54 彭艺 202401052 中方县不动产登记中心 管理岗 43.76 43
55 朱倩颖 202401033 中方县不动产登记中心 管理岗 42.64 44
56 李红 202401011 中方县不动产登记中心 管理岗 38.30 45
57 杨莹 202401015 中方县不动产登记中心 管理岗 37.56 46
58 廖芳芳 202401006 中方县不动产登记中心 管理岗 35.93 47
59 米先进 202401057 中方县不动产登记中心 管理岗 35.57 48
60 姜六月 202401027 中方县不动产登记中心 管理岗 35.42 49
61 邵蕊 202401054 中方县不动产登记中心 管理岗 32.98 50
62 向锋 202401012 中方县不动产登记中心 管理岗 32.30 51
63 左良玉 202401020 中方县不动产登记中心 管理岗 32.28 52
64 周勇 202401046 中方县不动产登记中心 管理岗 0.00 53
65 黄珍 202401038 中方县不动产登记中心 管理岗 0.00 53 缺考
66 伍家富 202401044 中方县不动产登记中心 管理岗 0.00 53 缺考
67 谢伟 202401045 中方县不动产登记中心 管理岗 0.00 53 缺考
68 雷军兰 202401051 中方县不动产登记中心 管理岗 0.00 53 缺考
69 赵柱斌 202402006 中方县五龙溪水库管理站 管理岗 78.28 1 入围面试
70 郭卿 202402001 中方县五龙溪水库管理站 管理岗 68.89 2 入围面试
71 杨辉 202402004 中方县五龙溪水库管理站 管理岗 66.90 3 入围面试
72 周喜 202402005 中方县五龙溪水库管理站 管理岗 65.77 4 入围面试
73 段芸 202402007 中方县五龙溪水库管理站 管理岗 62.35 5 入围面试
74 杨园 202402002 中方县五龙溪水库管理站 管理岗 60.72 6 入围面试
75 彭帆 202402008 中方县五龙溪水库管理站 管理岗 43.02 7
76 周洪 202402003 中方县五龙溪水库管理站 管理岗 37.17 8
77 易瑞韬 202403002 中方县住房保障服务中心 管理岗 65.42 1 入围面试
78 陶秀国 202403001 中方县住房保障服务中心 管理岗 62.43 2 入围面试
79 向启明 202403009 中方县住房保障服务中心 管理岗 62.04 3 入围面试
80 潘海涛 202403003 中方县住房保障服务中心 管理岗 59.07 4 入围面试
81 周莹 202403011 中方县住房保障服务中心 管理岗 58.39 5 入围面试
82 谭湘华 202403007 中方县住房保障服务中心 管理岗 58.29 6 入围面试
83 潘微华 202403013 中方县住房保障服务中心 管理岗 55.43 7 入围面试
84 张丽 202403006 中方县住房保障服务中心 管理岗 55.06 8 入围面试
85 谢潘 202403012 中方县住房保障服务中心 管理岗 50.28 9
86 潘铁刚 202403010 中方县住房保障服务中心 管理岗 49.28 10
87 黄明光 202403008 中方县住房保障服务中心 管理岗 47.56 11
88 黄纯斌 202403004 中方县住房保障服务中心 管理岗 46.77 12
89 金晶 202403005 中方县住房保障服务中心 管理岗 42.48 13
90 金秋云 202407006 中方县燃气服务中心 土建类 79.70 1 入围面试
91 王甸 202407002 中方县燃气服务中心 土建类 69.40 2 入围面试
92 张洁 202407009 中方县燃气服务中心 土建类 67.80 3 入围面试
93 滕辉 202407004 中方县燃气服务中心 土建类 67.70 4 入围面试
94 张鸿 202407001 中方县燃气服务中心 土建类 65.00 5 入围面试
95 杨怀 202407007 中方县燃气服务中心 土建类 64.60 6 入围面试
96 曾雪晴 202407005 中方县燃气服务中心 土建类 64.20 7 入围面试
97 陈都 202407010 中方县燃气服务中心 土建类 60.90 8 入围面试
98 王芳 202407008 中方县燃气服务中心 土建类 60.30 9 入围面试
99 刘杨 202407003 中方县燃气服务中心 土建类 49.80 10
100 向华清 202404005 中方县燃气服务中心 管理岗 63.31 1 入围面试
101 夏润 202404007 中方县燃气服务中心 管理岗 59.95 2 入围面试
102 张小潭 202404006 中方县燃气服务中心 管理岗 51.73 3
103 彭红凤 202404004 中方县燃气服务中心 管理岗 51.66 4
104 周荣荣 202404002 中方县燃气服务中心 管理岗 49.84 5
105 聂汝军 202404003 中方县燃气服务中心 管理岗 46.94 6
106 黄涛 202404001 中方县燃气服务中心 管理岗 34.22 7

扫一扫,在手机打开当前页

来源:中方县人力资源和社会保障局 作者: