金缆电工二期项目征地补偿公示
征地范围 | 村组 | 地类 | 地类面积 | 补偿金额 |
线内 | 中方村张家园组 | 组集体 | 征地款 | 627546 |
中方村老屋组 | 组集体 | 征地款 | 964084 | |
中方村 | 村集体 | 征地款 | 82669 | |
中方村 | 村集体 | 征地款 | 11731 | |
线外 | 中方村老屋组 | 组集体 | 征地款 | 551293 |
中方村张家园组 | 组集体 | 征地款 | 113133 | |
合计 | 2350456 | |||
中方县国有集体土地和房屋征收安置服务中心 2021.8.20 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县征拆办
作者: