芙蓉东路补征地补偿公示
征地范围 | 村组 | 地类 | 地类面积 | 补偿金额 |
线内 | 龙井村向家组 | 水田 | 2.839 | 208155 |
龙井村黄和坪组 | 水田 | 1.179 | 86444 | |
龙井村集体 | 溪 | 0.065 | 3971 | |
龙井村黄和坪组 | 旱土 | 0.085 | 5193 | |
线外 | 龙井村黄和坪组 | 水田 | 6.671 | 489117 |
龙井村向家组 | 水田 | 3.308 | 242542 | |
龙井村向家组 | 旱土 | 0.204 | 12464 | |
合计 | 14.351 | 1047886 | ||
中方县国有集体土地和房屋安置服务中心 2020.11.30 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县征拆办
作者: