内联引资项目(省外)综合情况
内联引资项目(省外)综合情况
填报单位 :县商科工信局 时间:2020年1-8月
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 省外投资方 单位名称 |
企业类型 | 联系电话 | 签约 时间 | 投产时间 | 行业代码 | 省份 | 总投资 | 注册资金 | 占地面积(m2) | 合同 引资 | 本月到位资金 | 本年累计到位资金 | 其中:固定资产投资 | 历年累计到位资金 | 总资产 | 备注 | |
门类 | 中类 | |||||||||||||||||||
合计 | 825669 | 74864 | 232000 | 33500 | 139000 | 684134 | 268114 | 407114 | ||||||||||||
1 | 中龙建材物流园 | 湖南世界闽商中龙建材城开发有限公司 | 福建闽商集团 | 173 | 2898999 | 2013.05 | 2018 | F | 福建 | 180000 | 8000 | 1282667 | 180000 | 0 | 0 | 145000 | 114614 | 114614 | ||
2 | “禾美农业”食品加工配送中心项目 | 广西禾美生态农业股份有限公司 | 广西禾美生态农业股份有限公司 | 173 | 2811251 | 2016.05 | 2017 | C | 广西 | 16000 | 40020 | 16000 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0 | |||
3 | 智慧中方一期建设项目 | 深圳英飞拓股份有限公司 | 深圳英飞拓股份有限公司 | 173 | 2811253 | 2017.09 | 2017 | I | 广东 | 189543 | 2000 | 7200 | 189543 | 9000 | 40000 | 151634 | 80500 | 120500 | ||
4 | 碧桂园中方公园里项目(一期) | 中方县碧桂园房地产有限公司 | 湖南省碧桂园地产有限公司 | 173 | 2811251 | 2018.06 | 2020 | K | 广东 | 35000 | 800 | 44840 | 35000 | 0 | 3000 | 31500 | 31000 | 34000 | ||
5 | 湖南中方舞水国家湿地公园 | 江苏东珠景观股份有限公司 | 江苏东珠景观股份有限公司 | 173 | 2811251 | 2018.01 | 2020 | N | 江苏 | 28000 | 31864 | 28000 | 0 | 10000 | 25200 | 17000 | 27000 | |||
6 | 双胞胎集团中方生猪养殖产业链项目 | 江西双胞胎畜牧发展有限公司 | 怀化双胞胎猪业有限公司 | 173 | 2811251 | 2018.03 | 2020 | A | 江西 | 125000 | 5000 | 125000 | 8000 | 31500 | 100000 | 25000 | 56500 | |||
7 | 年产250万立方米建筑骨料及石灰石输送廊道项目 | 台泥(怀化)水泥有限公司 | 台湾水泥股份有限公司 | 173 | 2666661 | 2019.02 | 2020 | C | 广西 | 15000 | 9300 | 71500 | 15000 | 1000 | 6500 | 12000 | 0 | 6500 | ||
8 | 年产50万m³商品混凝土搅拌楼建设项目 | 怀化明达建材有限公司 | 怀化明达建材有限公司 | 173 | 266661 | 2019.02 | 2019 | C | 福建 | 5000 | 3600 | 5000 | 5000 | 500 | 5000 | 4000 | 0 | 5000 | ||
9 | 中方县滨江休闲文旅小镇开发项目 | 怀化中福房地产开发有限公司 | 福建惠安县福晖房地产开发有限公司 | 173 | 2811251 | 2019.04 | 2023 | K | 福建 | 200000 | 6000 | 366666.67 | 200000 | 6000 | 30000 | 180000 | 0 | 30000 | ||
10 | 年产24万吨饲料生产加工基地项目 | 怀化正邦饲料有限公司 | 江西正邦生物科技有限公司 | 173 | 2813211 | 2018.06 | 2019 | C | 江西 | 12000 | 1000 | 4533.33 | 12000 | 2000 | 6000 | 10000 | 0 | 6000 | ||
11 | 年产10万吨微生物菌剂微生物菌肥项目 | 怀化中农国泰生物科技有限公司 | 怀化中农国泰生物科技有限公司 | 173 | 266661 | 2018.12 | 2018 | 北京 | 8126 | 1000 | 5000 | 8126 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | |||
12 | 年产60万吨机制砂生产线技改项目 | 怀化明达建材有限公司 | 怀化明达建材有限公司 | 173 | 266661 | 2019.03 | 2019 | 福建 | 12000 | 6300 | 9999 | 12000 | 3000 | 3000 | 8000 | 0 | 3000 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县商务科技和工业信息化局
作者: