中方县2026年农村危房改造花名册
| 序号 | 市 | 区、县 | 乡、镇 | 村民委员会 | 姓名 | 身份证号 | 家庭户籍人口 | 鉴定等级 | 改造方式 | |||||||||
| 1 | 怀化市 | 中方县 | 中方镇 | 栗山村 | 周远忠 | 433001********1630 | 3 | D级 | 房屋置换 | |||||||||
| 2 | 怀化市 | 中方县 | 中方镇 | 牌楼村 | 潘盛军 | 433001********1819 | 1 | C级 | 修缮加固 | |||||||||
| 3 | 怀化市 | 中方县 | 中方镇 | 柑子园村 | 潘回懷 | 433001********3419 | 1 | D级 | 原址翻建 | |||||||||
| 4 | 怀化市 | 中方县 | 中方镇 | 板山场村 | 李百元 | 433001********1811 | 3 | D级 | 原址翻建 | |||||||||
| 5 | 怀化市 | 中方县 | 泸阳镇 | 白洋坪村 | 陈友金 | 431221********1620 | 2 | 无房 | 无房新建 | |||||||||
| 6 | 怀化市 | 中方县 | 花桥镇 | 三冲口村 | 张忠伍 | 433001********1412 | 2 | 无房 | 无房新建 | |||||||||
| 7 | 怀化市 | 中方县 | 花桥镇 | 三冲口村 | 黄连生 | 433001********1413 | 4 | C级 | 修缮加固 | |||||||||
| 8 | 怀化市 | 中方县 | 花桥镇 | 千丘田村 | 杨细妹 | 433001********1424 | 1 | C级 | 修缮加固 | |||||||||
| 9 | 怀化市 | 中方县 | 花桥镇 | 排叶村 | 彭红 | 433001********1413 | 4 | D级 | 原址翻建 | |||||||||
| 10 | 怀化市 | 中方县 | 花桥镇 | 花桥村 | 倪多克 | 431221********0019 | 1 | 无房 | 无房新建 | |||||||||
| 11 | 怀化市 | 中方县 | 花桥镇 | 半坡村 | 雷厚根 | 433001********5012 | 2 | C级 | 修缮加固 | |||||||||
| 12 | 怀化市 | 中方县 | 花桥镇 | 半坡村 | 雷传来 | 433001********5014 | 1 | D级 | 原址翻建 | |||||||||
| 13 | 怀化市 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 周自金 | 433001********2034 | 6 | C级 | 修缮加固 | |||||||||
| 14 | 怀化市 | 中方县 | 桐木镇 | 丰坡村 | 杨和有 | 433001********3018 | 2 | C级 | 修缮加固 | |||||||||
| 15 | 怀化市 | 中方县 | 铁坡镇 | 板溪村 | 杨再友 | 433001********7011 | 4 | D级 | 原址翻建 | |||||||||
| 16 | 怀化市 | 中方县 | 铁坡镇 | 阳丰村 | 杨绍庚 | 433001********7214 | 4 | D级 | 异地新建 | |||||||||
| 17 | 怀化市 | 中方县 | 铁坡镇 | 活龙村 | 杨春礼 | 433001********7412 | 1 | 无房 | 选址新建 | |||||||||
| 18 | 怀化市 | 中方县 | 新建镇 | 黑禾田村 | 杨龙富 | 431221********0012 | 1 | C级 | 修缮加固 | |||||||||
| 19 | 怀化市 | 中方县 | 新建镇 | 干冲村 | 周春玉 | 433001********5421 | 1 | C级 | 修缮加固 | |||||||||
| 20 | 怀化市 | 中方县 | 新建镇 | 干冲村 | 杨代兵 | 433001********5411 | 1 | C级 | 修缮加固 | |||||||||
| 21 | 怀化市 | 中方县 | 新建镇 | 干冲村 | 杨岩保 | 433001********5418 | 2 | D级 | 原址翻建 | |||||||||
| 22 | 怀化市 | 中方县 | 新建镇 | 康龙村 | 向清宏 | 433001********5412 | 2 | 火烧无房 | 选址新建 | |||||||||
| 23 | 怀化市 | 中方县 | 新建镇 | 康龙村 | 蒲云云 | 431221********2256 | 2 | C级 | 修缮加固 | |||||||||
| 24 | 怀化市 | 中方县 | 接龙镇 | 新庄村 | 蒲生良 | 433001********6617 | 3 | C级 | 修缮加固 | |||||||||
| 25 | 怀化市 | 中方县 | 接龙镇 | 卧龙村 | 杨春林 | 433001********6616 | 1 | 无房 | 无房新建 | |||||||||
| 26 | 怀化市 | 中方县 | 新路河镇 | 字溪村 | 杨运良 | 433001********6036 | 1 | 无房 | 无房新建 | |||||||||
| 27 | 怀化市 | 中方县 | 新路河镇 | 新路河村 | 杨爱喜 | 433001********6018 | 2 | 无房 | 无房新建 | |||||||||
| 28 | 怀化市 | 中方县 | 新路河镇 | 黄龙坪村 | 蒲玉富 | 433001********6059 | 4 | D级 | 异地新建 | |||||||||
| 29 | 怀化市 | 中方县 | 新路河镇 | 大竹村 | 杨发元 | 433001********6828 | 3 | C级 | 修缮加固 | |||||||||
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县住房和城乡建设局
作者:
