中方县2026年农村危房改造补助拨付花名册(第二批)
| 序号 | 市 | 区、县 | 乡、镇 | 村民委员会 | 姓名 | 身份证号 | 家庭户籍人口 | 鉴定等级 | 改造方式 | 补助金额
(万元) |
| 1 | 怀化市 | 中方县 | 中方镇 | 栗山村 | 周远忠 | 433001********1630 | 3 | D级 | 房屋置换 | 3 |
| 2 | 怀化市 | 中方县 | 中方镇 | 牌楼村 | 潘盛军 | 433001********1819 | 1 | C级 | 修缮加固 | 0.5 |
| 3 | 怀化市 | 中方县 | 中方镇 | 柑子园村 | 潘回懷 | 433001********3419 | 1 | D级 | 原址翻建 | 3 |
| 4 | 怀化市 | 中方县 | 中方镇 | 板山场村 | 李百元 | 433001********1811 | 3 | D级 | 原址翻建 | 3 |
| 5 | 怀化市 | 中方县 | 泸阳镇 | 白洋坪村 | 陈友金 | 431221********1620 | 2 | 无房 | 无房新建 | 3 |
| 6 | 怀化市 | 中方县 | 接龙镇 | 卧龙村 | 杨春林 | 433001********6616 | 1 | 无房 | 无房新建 | 3 |
| 合计 | 11 | 15.5 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县住房和城乡建设局
作者:
