2026年中方农产品100批次总明细表
| 序号 | 样品名称 | 样品大类 | 生产营单位 | 生产营单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 抽样日期 | 购进/加工/生产日期 | 检验项目 | 检验依据 | 不合格项目 | 报告编号 | 抽样编号 | 签发日期 | 报送分类B | 公布单位 |
| 1 | 土豆(马铃薯) | 食用农产品 | / | / | 中方县好实惠商贸有限责任公司 | 湖南省怀化市中方县中方镇桃花源小区1期1-2栋平台大空间 | / | / | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);毒死蜱;甲拌磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;噻虫嗪;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260218 | XBJ26431221569334913 | 2026-08-10 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 2 | 白萝卜 | 食用农产品 | / | / | 中方县好实惠商贸有限责任公司 | 湖南省怀化市中方县中方镇桃花源小区1期1-2栋平台大空间 | / | / | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 铅(以Pb计);毒死蜱;甲胺磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;噻虫嗪 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260219 | XBJ26431221569334914 | 2026-08-11 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 3 | 胡萝卜 | 食用农产品 | / | / | 中方县好实惠商贸有限责任公司 | 湖南省怀化市中方县中方镇桃花源小区1期1-2栋平台大空间 | / | / | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 铅(以Pb计);毒死蜱;氟虫腈;甲拌磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;噻虫胺;乐果 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260220 | XBJ26431221569334915 | 2026-08-10 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 4 | 铁棍山药 | 食用农产品 | / | / | 中方县好实惠商贸有限责任公司 | 湖南省怀化市中方县中方镇桃花源小区1期1-2栋平台大空间 | / | / | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 铅(以Pb计);毒死蜱;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;咪鲜胺和咪鲜胺锰盐;涕灭威 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260221 | XBJ26431221569334916 | 2026-08-11 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 5 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | / | 中方县好实惠商贸有限责任公司 | 湖南省怀化市中方县中方镇桃花源小区1期1-2栋平台大空间 | / | / | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 毒死蜱;腐霉利;乙螨唑;噻虫嗪;哒螨灵;阿维菌素;敌敌畏 | GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260222 | XBJ26431221569334917 | 2026-08-10 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 6 | 四季豆(菜豆) | 食用农产品 | / | / | 中方县好实惠商贸有限责任公司 | 湖南省怀化市中方县中方镇桃花源小区1期1-2栋平台大空间 | / | / | 2026-07-13 | 2026-07-10 | 倍硫磷;噻虫胺;乙酰甲胺磷;甲胺磷;氧乐果;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260223 | XBJ26431221569334918 | 2026-08-10 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 7 | 黄白(大白菜) | 食用农产品 | / | / | 中方县好实惠商贸有限责任公司 | 湖南省怀化市中方县中方镇桃花源小区1期1-2栋平台大空间 | / | / | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 镉(以Cd计);毒死蜱;甲拌磷;氧乐果;乐果;乙酰甲胺磷 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260224 | XBJ26431221569334919 | 2026-08-10 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 8 | 油麦菜 | 食用农产品 | / | / | 中方县好实惠商贸有限责任公司 | 湖南省怀化市中方县中方镇桃花源小区1期1-2栋平台大空间 | / | / | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 毒死蜱;甲拌磷;氧乐果;腈菌唑;阿维菌素;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260225 | XBJ26431221569334920 | 2026-08-06 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 9 | 西红柿(番茄) | 食用农产品 | / | / | 中方县好实惠商贸有限责任公司 | 湖南省怀化市中方县中方镇桃花源小区1期1-2栋平台大空间 | / | / | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 镉(以Cd计);氧乐果;毒死蜱;腐霉利;甲胺磷 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260226 | XBJ26431221569334921 | 2026-08-06 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 10 | 上海青(普通白菜) | 食用农产品 | / | / | 中方县好实惠商贸有限责任公司 | 湖南省怀化市中方县中方镇桃花源小区1期1-2栋平台大空间 | / | / | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 毒死蜱;啶虫脒;氟虫腈;阿维菌素;吡虫啉;噻虫胺;氧乐果 | GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260227 | XBJ26431221569334922 | 2026-08-06 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 11 | 土豆(马铃薯) | 食用农产品 | / | / | 中方县泸阳镇100佳超市2店 | 湖南省中方县泸阳镇市场内 | / | / | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);毒死蜱;甲拌磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;噻虫嗪;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260228 | XBJ26431221569334896 | 2026-08-06 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 12 | 白萝卜 | 食用农产品 | / | / | 中方县泸阳镇100佳超市2店 | 湖南省中方县泸阳镇市场内 | / | / | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 铅(以Pb计);毒死蜱;甲胺磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;噻虫嗪 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260229 | XBJ26431221569334897 | 2026-08-06 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 13 | 水洗铁棍山药 | 食用农产品 | / | / | 中方县泸阳镇100佳超市2店 | 湖南省中方县泸阳镇市场内 | / | / | 2026-07-13 | 2026-07-08 | 铅(以Pb计);毒死蜱;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;咪鲜胺和咪鲜胺锰盐;涕灭威 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | JDZF20260230 | XBJ26431221569334898 | 2026-08-16 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 14 | 包菜(结球甘蓝) | 食用农产品 | / | / | 中方县泸阳镇100佳超市2店 | 湖南省中方县泸阳镇市场内 | / | / | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 毒死蜱;甲胺磷;甲基异柳磷;氧乐果;乙酰甲胺磷 | GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260231 | XBJ26431221569334899 | 2026-08-06 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 15 | 长豆角(豇豆) | 食用农产品 | / | / | 中方县泸阳镇100佳超市2店 | 湖南省中方县泸阳镇市场内 | / | / | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 倍硫磷;啶虫脒;毒死蜱;甲胺磷;甲拌磷;噻虫胺;噻虫嗪;氧乐果;灭蝇胺;克百威;甲基异柳磷 | GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260232 | XBJ26431221569334900 | 2026-08-06 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 16 | 西红柿(番茄) | 食用农产品 | / | / | 中方县泸阳镇100佳超市2店 | 湖南省中方县泸阳镇市场内 | / | / | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 镉(以Cd计);氧乐果;毒死蜱;腐霉利;甲胺磷 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260233 | XBJ26431221569334901 | 2026-08-06 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 17 | 螺丝椒(辣椒) | 食用农产品 | / | / | 中方县泸阳镇100佳超市2店 | 湖南省中方县泸阳镇市场内 | / | / | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);啶虫脒;毒死蜱;噻虫胺;噻虫嗪;吡虫啉;氧乐果;倍硫磷;吡唑醚菌酯;丙溴磷;呋虫胺 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 噻虫胺 | JDZF20260234 | XBJ26431221569334902 | 2026-08-15 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 18 | 黄白(大白菜) | 食用农产品 | / | / | 中方县泸阳镇100佳超市2店 | 湖南省中方县泸阳镇市场内 | / | / | 2026-07-13 | 2026-07-10 | 镉(以Cd计);毒死蜱;甲拌磷;氧乐果;乐果;乙酰甲胺磷 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260235 | XBJ26431221569334903 | 2026-08-06 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 19 | 油麦菜 | 食用农产品 | / | / | 中方县泸阳镇100佳超市2店 | 湖南省中方县泸阳镇市场内 | / | / | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 毒死蜱;甲拌磷;氧乐果;腈菌唑;阿维菌素;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260236 | XBJ26431221569334904 | 2026-08-06 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 20 | 洋葱 | 食用农产品 | / | / | 中方县泸阳镇100佳超市2店 | 湖南省中方县泸阳镇市场内 | / | / | 2026-07-13 | 2026-07-12 | 甲胺磷;氧乐果;倍硫磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;久效磷 | GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260237 | XBJ26431221569334905 | 2026-08-06 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 21 | 尖红椒(辣椒) | 食用农产品 | / | / | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | / | / | 2026-07-14 | 2026-06-30 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);啶虫脒;毒死蜱;噻虫胺;噻虫嗪;吡虫啉;氧乐果;倍硫磷;吡唑醚菌酯;丙溴磷;呋虫胺 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260239 | XBJ26431221569334940 | 2026-08-10 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 22 | 山药 | 食用农产品 | / | / | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-12 | 铅(以Pb计);毒死蜱;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;咪鲜胺和咪鲜胺锰盐;涕灭威 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260240 | XBJ26431221569334942 | 2026-08-16 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 23 | 红皮花生米(生干籽类) | 食用农产品 | / | / | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-02 | 酸价(以脂肪计)(KOH);过氧化值(以脂肪计);铅(以Pb计);镉(以Cd计);黄曲霉毒素B_1;噻虫嗪;噻虫胺 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260241 | XBJ26431221569334933 | 2026-07-30 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 24 | 花生米(生干籽类) | 食用农产品 | / | / | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-12 | 酸价(以脂肪计)(KOH);过氧化值(以脂肪计);铅(以Pb计);镉(以Cd计);黄曲霉毒素B_1;噻虫嗪;噻虫胺 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260242 | XBJ26431221569334934 | 2026-07-30 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 25 | 红心火龙果 | 食用农产品 | / | / | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-10 | 甲胺磷;氧乐果;乙酰甲胺磷;噻虫嗪 | GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260243 | XBJ26431221569334935 | 2026-08-10 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 26 | 小苔芒果 | 食用农产品 | / | / | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-12 | 苯醚甲环唑;戊唑醇;氧乐果;吡唑醚菌酯;噻虫胺;乙酰甲胺磷;噻嗪酮;吡虫啉;噻虫嗪 | GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 吡唑醚菌酯 | JDZF20260244 | XBJ26431221569334936 | 2026-08-15 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 27 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-12 | 苯醚甲环唑;腈苯唑;吡虫啉;噻虫胺;噻虫嗪;氟唑菌酰胺;吡唑醚菌酯 | GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 噻虫胺,噻虫嗪 | JDZF20260245 | XBJ26431221569334937 | 2026-08-15 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 28 | 皇冠梨 | 食用农产品 | / | / | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-12 | 敌敌畏;毒死蜱;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;苯醚甲环唑;乙螨唑;咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260246 | XBJ26431221569334938 | 2026-08-16 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 29 | 黄桃 | 食用农产品 | / | / | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-10 | 苯醚甲环唑;氧乐果;敌敌畏;溴氰菊酯;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260247 | XBJ26431221569334939 | 2026-08-10 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 30 | 大红泡椒(辣椒) | 食用农产品 | / | / | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-07 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);啶虫脒;毒死蜱;噻虫胺;噻虫嗪;吡虫啉;氧乐果;倍硫磷;吡唑醚菌酯;丙溴磷;呋虫胺 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260248 | XBJ26431221569334941 | 2026-08-10 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 31 | 铁山药 | 食用农产品 | / | / | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-10 | 铅(以Pb计);毒死蜱;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;咪鲜胺和咪鲜胺锰盐;涕灭威 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | JDZF20260249 | XBJ26431221569334967 | 2026-08-16 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 32 | 白心火龙果 | 食用农产品 | / | / | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-10 | 甲胺磷;氧乐果;乙酰甲胺磷;噻虫嗪 | GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260250 | XBJ26431221569334970 | 2026-08-11 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 33 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 苯醚甲环唑;腈苯唑;吡虫啉;噻虫胺;噻虫嗪;氟唑菌酰胺;吡唑醚菌酯 | GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260251 | XBJ26431221569334971 | 2026-08-12 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 34 | 贡梨 | 食用农产品 | / | / | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 敌敌畏;毒死蜱;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;苯醚甲环唑;乙螨唑;咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260252 | XBJ26431221569334972 | 2026-08-16 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 35 | 大葱 | 食用农产品 | / | / | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-10 | 镉(以Cd计);铅(以Pb计);毒死蜱;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;水胺硫磷;噻虫嗪;丙环唑;戊唑醇 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260253 | XBJ26431221569334968 | 2026-08-12 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 36 | 大红椒(辣椒) | 食用农产品 | / | / | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);啶虫脒;毒死蜱;噻虫胺;噻虫嗪;吡虫啉;氧乐果;倍硫磷;吡唑醚菌酯;丙溴磷;呋虫胺 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260254 | XBJ26431221569334969 | 2026-08-12 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 37 | 洗姜 | 食用农产品 | / | / | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 二氧化硫残留量;铅(以Pb计);镉(以Cd计);吡虫啉;敌敌畏;毒死蜱;噻虫胺;吡唑醚菌酯;噻虫嗪;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | JDZF20260255 | XBJ26431221569334966 | 2026-08-11 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 38 | 仔姜 | 食用农产品 | / | / | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 二氧化硫残留量;铅(以Pb计);镉(以Cd计);吡虫啉;敌敌畏;毒死蜱;噻虫胺;吡唑醚菌酯;噻虫嗪;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | / | JDZF20260256 | XBJ26431221569334965 | 2026-08-11 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 39 | 青芒(芒果) | 食用农产品 | / | / | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-10 | 苯醚甲环唑;戊唑醇;氧乐果;吡唑醚菌酯;噻虫胺;乙酰甲胺磷;噻嗪酮;吡虫啉;噻虫嗪 | GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260257 | XBJ26431221569334974 | 2026-08-12 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 40 | 小台芒(芒果) | 食用农产品 | / | / | 中方县桐木镇华隆超市 | 湖南省怀化市中方县桐木镇桐木街上车站下面 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 苯醚甲环唑;戊唑醇;氧乐果;吡唑醚菌酯;噻虫胺;乙酰甲胺磷;噻嗪酮;吡虫啉;噻虫嗪 | GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 吡唑醚菌酯 | JDZF20260258 | XBJ26431221569334973 | 2026-08-15 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 41 | 洋葱 | 食用农产品 | / | / | 怀化华盛购物广场 | 怀化工业园区 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-10 | 甲胺磷;氧乐果;倍硫磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;久效磷 | GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260259 | XBJ26431221569334988 | 2026-08-12 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 42 | 茄子 | 食用农产品 | / | / | 怀化华盛购物广场 | 怀化工业园区 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);甲胺磷;噻虫胺;噻虫嗪;氧乐果;毒死蜱 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260260 | XBJ26431221569334991 | 2026-08-11 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 43 | 本地辣椒 | 食用农产品 | / | / | 怀化华盛购物广场 | 怀化工业园区 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);啶虫脒;毒死蜱;噻虫胺;噻虫嗪;吡虫啉;氧乐果;倍硫磷;吡唑醚菌酯;丙溴磷;呋虫胺 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 镉(以Cd计) | JDZF20260261 | XBJ26431221569334990 | 2026-08-15 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 44 | 香辣王(辣椒) | 食用农产品 | / | / | 怀化华盛购物广场 | 怀化工业园区 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);啶虫脒;毒死蜱;噻虫胺;噻虫嗪;吡虫啉;氧乐果;倍硫磷;吡唑醚菌酯;丙溴磷;呋虫胺 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260262 | XBJ26431221569334992 | 2026-08-13 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 45 | 大葱 | 食用农产品 | / | / | 怀化华盛购物广场 | 怀化工业园区 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-10 | 镉(以Cd计);铅(以Pb计);毒死蜱;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;水胺硫磷;噻虫嗪;丙环唑;戊唑醇 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260263 | XBJ26431221569334989 | 2026-08-12 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 46 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | / | 怀化华盛购物广场 | 怀化工业园区 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 毒死蜱;腐霉利;乙螨唑;噻虫嗪;哒螨灵;阿维菌素;敌敌畏 | GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260264 | XBJ26431221569334993 | 2026-08-12 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
| 47 | 土豆(马铃薯) | 食用农产品 | / | / | 怀化华盛购物广场 | 怀化工业园区 | / | / | 2026-07-14 | 2026-07-10 | 铅(以Pb计);镉(以Cd计);毒死蜱;甲拌磷;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;噻虫嗪;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | / | JDZF20260265 | XBJ26431221569334987 | 2026-08-11 | 2026年湖南怀化中方县级食用农产品专项抽检 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 |
