截至2022年2月13日,本会接收“迎新春、送温暖”捐赠资金227900.06元。现将接收和使用情况公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、接受捐赠资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠金额(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2022/2/13 | 中方县教育局 | 65870 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2022/2/13 | 中方县卫生健康局 | 20882 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2022/2/13 | 中方县自然资源局 | 6450 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022/2/13 | 中方县公安局 | 5560 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2022/2/13 | 中方县财政局 | 5320 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2022/2/13 | 中方县泸阳镇 | 5250 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2022/2/13 | 中方县税务局 | 4560.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2022/2/13 | 中方县中方镇 | 4230 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2022/2/13 | 中方县公路建设养护中心 | 4130 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2022/2/13 | 中方县市场监督管理局 | 3631.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2022/2/13 | 中方县花桥镇 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2022/2/13 | 中方县纪委监委 | 2915 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2022/2/13 | 中方县法院 | 2843 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2022/2/13 | 中方县司法局 | 2610 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2022/2/13 | 中方县委办公室 | 2480 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2022/2/13 | 中方县住房和城乡建设局 | 2480 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2022/2/13 | 中方县交通运输局 | 2370 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2022/2/13 | 县应急管理局 | 2362 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2022/2/13 | 袁家镇 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2022/2/13 | 铁坡镇 | 2273.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2022/2/13 | 县政府办 | 2266.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2022/2/13 | 县民政局 | 2230 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2022/2/13 | 铜湾镇 | 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2022/2/13 | 县人大 | 2130 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2022/2/13 | 铜鼎镇 | 2130 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2022/2/13 | 中方县人社局 | 1993.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2022/2/13 | 县政协 | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2022/2/13 | 县水利局 | 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2022/2/13 | 桐木镇 | 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2022/2/13 | 县城投 | 1863 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2022/2/13 | 县统战部 | 1810 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2022/2/13 | 新建镇 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2022/2/13 | 县融媒体 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 2022/2/13 | 县金融办 | 1740 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2022/2/13 | 县组织部 | 1710 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2022/2/13 | 县医疗保障局 | 1660 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 2022/2/13 | 县政法委 | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2022/2/13 | 县商务科技和工业信息局 | 1580 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2022/2/13 | 县发改委 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2022/2/13 | 中方县审计局 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2022/2/13 | 新路河镇 | 1430 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 2022/2/13 | 接龙镇 | 1412 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2022/2/13 | 县畜牧水产事务中心 | 1390 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2022/2/13 | 中方县交通执法大队 | 1370 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2022/2/13 | 蒿吉坪瑶族乡 | 1330 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2022/2/13 | 县检察院 | 1170 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 2022/2/13 | 县林业局 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2022/2/13 | 县农业农村局 | 1070 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 2022/2/13 | 中方产业开发区 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2022/2/13 | 县生态环境局 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 2022/2/13 | 县消防救援大队 | 975.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2022/2/13 | 县委党校 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2022/2/13 | 县乡村振兴局 | 901 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2022/2/13 | 县信访局 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 2022/2/13 | 县机关事务中心 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | 2022/2/13 | 中方县农机事务中心 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 2022/2/13 | 中方县残联 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 2022/2/13 | 县委巡察办 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | 2022/2/13 | 县统计局 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2022/2/13 | 中方县森林公安局 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | 2022/2/13 | 县政务服务中心 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2022/2/13 | 县宣传部 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 2022/2/13 | 县移民中心 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2022/2/13 | 县交通管理中心 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2022/2/13 | 县科协 | 628 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 2022/2/13 | 县道路运输服务中心 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | 2022/2/13 | 县人武部 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | 2022/2/13 | 县供销社 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | 2022/2/13 | 县总工会 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2022/2/13 | 县红十字会 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | 2022/2/13 | 中方县水运事务中心 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2022/2/13 | 县文化旅游广电体育局 | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | 2022/2/13 | 县工商联 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2022/2/13 | 中方县农村经营服务站 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | 2022/2/13 | 县史志研究室 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | 2022/2/13 | 湘商产业园 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2022/2/13 | 县编办 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | 2022/2/13 | 县计划生育协会 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | 2022/2/13 | 县网信办 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2022/2/13 | 县妇联 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | 2022/2/13 | 县社会科学联合会 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | 2022/2/13 | 县团委 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | 2022/2/13 | 县旅投公司 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | 2022/2/13 | 中方县农业农村局 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | 2022/2/13 | 县文联 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | 2022/2/13 | 4119笔个人捐款 | 7381 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 227900.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、接受捐赠物资情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||
物资名称 | 数量 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 腊肉礼盒 | 100(盒) | 省慈善总会 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 合力素奶粉 | 600(厅) | 省慈善总会 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 棉被 | 200(床) | 中方县应急局 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 棉衣 | 200(件) | 中方县应急局 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、物资分配情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 腊肉礼盒 | 100(盒) | 11个乡镇敬老院 | 已接收 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 合力素奶粉 | 600(厅) | 12个乡镇孤儿、事实无人抚养儿童 | 已接收 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 棉被 | 200(床) | 12个乡镇敬老院及部分分散供养特困人员 | 已接收 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 棉衣 | 200(件) | 12个乡镇敬老院及部分分散供养特困人员 | 已接收 | |||||||||||||||||||||||||||
四、第一批资金分配情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 乡镇敬老院特困供养人员 | 175人/每人600元 | 105000 | 已发放 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 各乡镇困难群众 | 130人/每人600元 | 78000 | 已发放 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 困难民兵 | 6人/每人1000元 | 6000 | 已发放 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 困难道德模范 | 5人/每人600元 | 3000 | 已发放 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 各乡镇困境儿童 | 60人/每人600元 | 36000 | 正在发放 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 228000 |
扫一扫,在手机打开当前页